国際年代層序表
代 | 地質時代 | 期 | 年代 |
2023.09 | 2022.02 |
先カンブリア時代 | 冥王代 | | | 4567 | 4600 |
太古代 | 原太古代 | | 4031 | 4000 |
古太古代 | | 3600 | 3600 |
中太古代 | | 3200 | 3200 |
新太古代 | | 2800 | 2800 |
原生代 | 古原生代 | シデリアン | 2500 | 2500 |
リィアキアン | 2300 | 2300 |
オロシリアン | 2050 | 2050 |
スタテリアン | 1800 | 1800 |
中原生代 | カリミアン | 1600 | 1600 |
エクタシアン | 1400 | 1400 |
ステニアン | 1200 | 1200 |
新原生代 | トニアン | 1000 | 1000 |
クライオジェニアン | 720 | 720 |
エディアカラン | 635 | 635 |
顕生代 | 古生代 | カンブリア紀 | テレニュービアン | フォーチュニアン | 538.8 | 538.8 |
ステージ 2 | 529 | 529 |
シリーズ 2 | ステージ 3 | 521 | 521 |
ステージ 4 | 514 | 514 |
ミャオリンギアン | ウリューアン | 509 | 509 |
ドラミアン | 504.5 | 504.5 |
ガズハンジアン | 500.5 | 500.5 |
フロンギアン | ペイビアン | 497 | 497 |
ジャンシャニアン | 494 | 494 |
ステージ 10 | 489.5 | 489.5 |
オルドビス紀 | 前期 | トレマドキアン | 485.4 | 485.4 |
フロイアン | 477.7 | 477.7 |
中期 | ダーピンジアン | 470.0 | 470.0 |
ダーリウィリアン | 467.3 | 467.3 |
後期 | サンドビアン | 458.4 | 458.4 |
カティアン | 453.0 | 453.0 |
ヒルナンシアン | 445.2 | 445.2 |
シルル紀 | ランドベリ | ラッダニアン | 443.8 | 443.8 |
アエロニアン | 440.8 | 440.8 |
テリチアン | 438.5 | 438.5 |
ウェンロック | シェイウッディアン | 433.4 | 433.4 |
ホメリアン | 430.5 | 430.5 |
ラドロー | ゴースティアン | 427.4 | 427.4 |
ルドフォーディアン | 425.6 | 425.6 |
プリドリ | | 423.0 | 423.0 |
デボン紀 | 前期 | ロッコヴィアン | 419.2 | 419.2 |
プラギアン | 410.8 | 410.8 |
エムシアン | 407.6 | 407.6 |
中期 | アイフェリアン | 393.3 | 393.3 |
ジベティアン | 387.7 | 387.7 |
後期 | フラニアン | 382.7 | 382.7 |
ファメニアン | 372.2 | 372.2 |
石炭紀 | ミシシッピアン紀 | (前期)トルネーシアン | 358.9 | 358.9 |
(中期)ビゼーアン | 346.7 | 346.7 |
(後期)サープコビアン | 330.9 | 330.9 |
ペンシルバニアン紀 | (前期)バシキーリアン | 323.2 | 323.2 |
(中期)モスコビアン | 315.2 | 315.2 |
(後期)カシモビアン | 307.0 | 307.0 |
(後期)グゼリアン | 303.7 | 303.7 |
ペルム紀 | シスウラリアン | アッセリアン | 298.9 | 298.9 |
サクマーリアン | 293.52 | 293.5 |
アーティンスキアン | 290.1 | 290.1 |
クングーリアン | 283.5 | 283.5 |
グアダルピアン | ローディアン | 273.01 | 273.0 |
ウォーディアン | 266.9 | 266.9 |
キャピタニアン | 264.28 | 264.2 |
ローピンジアン | ウーチャーピンジアン | 259.51 | 259.5 |
チャンシンジアン | 254.14 | 254.1 |
中生代 | 三畳紀 | 前期 | インドゥアン | 251.902 | 251.9 |
オレネキアン | 251.2 | 251.2 |
中期 | アニシアン | 247.2 | 247.2 |
ラディニアン | 242 | 242 |
後期 | カーニアン | 237 | 237 |
ノーリアン | 227 | 227 |
レーティアン | 208.5 | 208.5 |
ジュラ紀 | 前期 | ヘッタンギアン | 201.4 | 201.3 |
シネムーリアン | 199.5 | 199.3 |
プリンスバッキアン | 192.9 | 190.8 |
トアルシアン | 184.2 | 182.7 |
中期 | アーレニアン | 174.7 | 174.1 |
バッジョシアン | 170.9 | 170.3 |
バトニアン | 168.2 | 168.3 |
カロビアン | 165.3 | 166.1 |
後期 | オックスフォーディアン | 161.5 | 163.5 |
キンメリッジアン | 154.8 | 157.3 |
チトニアン | 149.2 | 152.1 |
白亜紀 | 前期 | ベリアシアン | 145.0 | 145.0 |
バランギニアン | 139.8 | 139.8 |
オーテリビアン | 132.8 | 132.6 |
バレミアン | 125.77 | 129.4 |
アプチアン | 121.4 | 121.4 |
アルビアン | 113.0 | 113.0 |
後期 | セノマニアン | 100.5 | 100.5 |
チューロニアン | 93.9 | 93.9 |
コニアシアン | 89.8 | 89.8 |
サントニアン | 86.3 | 86.3 |
カンパニアン | 83.6 | 83.6 |
マーストリヒチアン | 72.1 | 72.1 |
新生代 | 古第三紀 | 暁新世 | ダニアン | 66.0 | 66.0 |
セランディアン | 61.6 | 61.6 |
サネティアン | 59.2 | 59.2 |
始新世 | イプレシアン | 56.0 | 56.0 |
ルテシアン | 47.8 | 47.8 |
バートニアン | 41.2 | 41.2 |
プリアボニアン | 37.71 | 37.71 |
漸新世 | ルペリアン | 33.9 | 33.9 |
チャッティアン | 27.82 | 27.82 |
新第三紀 | 中新世 | アキタニアン | 23.03 | 23.03 |
バーディガリアン | 20.44 | 20.44 |
ランギアン | 15.98 | 15.97 |
サーラバリアン | 13.82 | 13.82 |
トートニアン | 11.63 | 11.63 |
メッシニアン | 7.246 | 7.246 |
鮮新世 | ザンクリアン | 5.333 | 5.333 |
ピアセンジアン | 3.600 | 3.600 |
第四紀 | 更新世 | ジェラシアン | 2.58 | 2.58 |
カラブリアン | 1.80 | 1.80 |
チバニアン | 0.774 | 0.774 |
後期 | 0.129 | 0.129 |
完新世 | グリーンランディアン | 0.0117 | 0.011 |
ノースグリッピアン | 0.0082 | 0.008 |
メガラヤン | 0.0042 | 0.004 |
(c) 国際層序委員会,2023年09月、年代単位:百万年前
(2023.09版)と(2022.02版)の差異:赤色の年代が相違点
2020年01月:新生代更新世中期をチバニアンに改訂
2023年9月改訂版 → v2023/9の改訂
|
国際年代層序表
代 | 地質時代 | 期 | 年代 |
2023.09 | 2022.02 |
顕生代 | 新生代 | 第四紀 | 完新世 | メガラヤン | 0.0042 | 0.004 |
ノースグリッピアン | 0.0082 | 0.008 |
グリーンランディアン | 0.0117 | 0.011 |
更新世 | 後期 | 0.129 | 0.129 |
チバニアン | 0.774 | 0.774 |
カラブリアン | 1.80 | 1.80 |
ジェラシアン | 2.58 | 2.58 |
新第三紀 | 鮮新世 | ピアセンジアン | 3.600 | 3.600 |
ザンクリアン | 5.333 | 5.333 |
中新世 | メッシニアン | 7.246 | 7.246 |
トートニアン | 11.63 | 11.63 |
サーラバリアン | 13.82 | 13.82 |
ランギアン | 15.98 | 15.97 |
バーディガリアン | 20.44 | 20.44 |
アキタニアン | 23.03 | 23.03 |
古第三紀 | 漸新世 | チャッティアン | 27.82 | 27.82 |
ルペリアン | 33.9 | 33.9 |
始新世 | プリアボニアン | 37.71 | 37.71 |
バートニアン | 41.2 | 41.2 |
ルテシアン | 47.8 | 47.8 |
イプレシアン | 56.0 | 56.0 |
暁新世 | サネティアン | 59.2 | 59.2 |
セランディアン | 61.6 | 61.6 |
ダニアン | 66.0 | 66.0 |
中生代 | 白亜紀 | 後期 | マーストリヒチアン | 72.1 | 72.1 |
カンパニアン | 83.6 | 83.6 |
サントニアン | 86.3 | 86.3 |
コニアシアン | 89.8 | 89.8 |
チューロニアン | 93.9 | 93.9 |
セノマニアン | 100.5 | 100.5 |
前期 | アルビアン | 113.0 | 113.0 |
アプチアン | 121.4 | 121.4 |
バレミアン | 125.77 | 129.4 |
オーテリビアン | 132.8 | 132.6 |
バランギニアン | 139.8 | 139.8 |
ベリアシアン | 145.0 | 145.0 |
ジュラ紀 | 後期 | チトニアン | 149.2 | 152.1 |
キンメリッジアン | 154.9 | 157.3 |
オックスフォーディアン | 161.5 | 163.5 |
中期 | カロビアン | 165.3 | 166.1 |
バトニアン | 168.2 | 168.3 |
バッジョシアン | 170.9 | 170.3 |
アーレニアン | 174.7 | 174.1 |
前期 | トアルシアン | 184.2 | 182.7 |
プリンスバッキアン | 192.9 | 190.8 |
シネムーリアン | 199.5 | 199.3 |
ヘッタンギアン | 201.4 | 201.3 |
三畳紀 | 後期 | レーティアン | 208.5 | 208.5 |
ノーリアン | 227 | 227 |
カーニアン | 237 | 237 |
中期 | ラディニアン | 242 | 242 |
アニシアン | 247.2 | 247.2 |
前期 | オレネキアン | 251.2 | 251.2 |
インドゥアン | 251.902 | 251.9 |
古生代 | ペルム紀 | ローピンジアン | チャンシンジアン | 254.1 | 254.1 |
ウーチャーピンジアン | 259.51 | 259.5 |
グアダルピアン | キャピタニアン | 264.28 | 264.2 |
ウォーディアン | 266.9 | 266.9 |
ローディアン | 273.01 | 273.0 |
シスウラリアン | クングーリアン | 283.5 | 283.5 |
アーティンスキアン | 290.1 | 290.1 |
サクマーリアン | 293.52 | 293.5 |
アッセリアン | 298.9 | 298.9 |
石炭紀 | ペンシルバニアン紀 | (後期)グゼリアン | 303.7 | 303.7 |
(後期)カシモビアン | 307.0 | 307.0 |
(中期)モスコビアン | 315.2 | 315.2 |
(前期)バシキーリアン | 323.2 | 323.2 |
ミシシッピアン紀 | (後期)サープコビアン | 330.9 | 330.9 |
(中期)ビゼーアン | 346.7 | 346.7 |
(前期)トルネーシアン | 358.9 | 358.9 |
デボン紀 | 後期 | ファメニアン | 372.2 | 372.2 |
フラニアン | 382.7 | 382.7 |
中期 | ジベティアン | 387.7 | 387.7 |
アイフェリアン | 393.3 | 393.3 |
前期 | エムシアン | 407.6 | 407.6 |
プラギアン | 410.8 | 410.8 |
ロッコヴィアン | 419.2 | 419.2 |
シルル紀 | プリドリ | | 423.0 | 423.0 |
ラドロー | ルドフォーディアン | 425.6 | 425.6 |
ゴースティアン | 427.4 | 427.4 |
ウェンロック | ホメリアン | 430.5 | 430.5 |
シェイウッディアン | 433.4 | 433.4 |
ランドベリ | テリチアン | 438.5 | 438.5 |
アエロニアン | 440.8 | 440.8 |
ラッダニアン | 443.8 | 443.8 |
オルドビス紀 | 後期 | ヒルナンシアン | 445.2 | 445.2 |
カティアン | 453.0 | 453.0 |
サンドビアン | 458.4 | 458.4 |
中期 | ダーリウィリアン | 467.3 | 467.3 |
ダーピンジアン | 470.0 | 470.0 |
前期 | フロイアン | 477.7 | 477.7 |
トレマドキアン | 485.4 | 485.4 |
カンブリア紀 | フロンギアン | ステージ 10 | 489.5 | 489.5 |
ジャンシャニアン | 494 | 494 |
ペイビアン | 497 | 497 |
ミャオリンギアン | ガズハンジアン | 500.5 | 500.5 |
ドラミアン | 504.5 | 504.5 |
ウリューアン | 509 | 509 |
シリーズ 2 | ステージ 4 | 514 | 514 |
ステージ 3 | 521 | 521 |
テレニュービアン | ステージ 2 | 529 | 529 |
フォーチュニアン | 538.8 | 538.8 |
先カンブリア時代 | 原生代 | 新原生代 | エディアカラン | 635 | 635 |
クライオジェニアン | 720 | 720 |
トニアン | 1000 | 1000 |
中原生代 | ステニアン | 1200 | 1200 |
エクタシアン | 1400 | 1400 |
カリミアン | 1600 | 1600 |
古原生代 | スタテリアン | 1800 | 1800 |
オロシリアン | 2050 | 2050 |
リィアキアン | 2300 | 2300 |
シデリアン | 2500 | 2500 |
太古代 | 新太古代 | | 2800 | 2800 |
中太古代 | | 3200 | 3200 |
古太古代 | | 3600 | 3600 |
原太古代 | | 4031 | 4000 |
冥王代 | | | 4567 | 4600 |
(c) 国際層序委員会,2023年09月、年代単位:百万年前
(2023.09版)と(2022.02版)の差異:赤色の年代が相違点
2020年01月:新生代更新世中期をチバニアンに改訂
2023年9月改訂版 → v2023/9の改訂
|