入力/模擬→出力 | |||
左寄入力右寄出力 |
<労働福祉の状況> |
---|
分析項目 | 数値 | 計算式 |
---|---|---|
01完成工事高経常利益率 | X1 | 経常利益額/完成工事 |
02総資本経常利益率 | X2 | 経常利益額/負債資本合計 |
03損益分岐点比率 | X3 | (一般費+支払利息s)/(売上総利益+営業外損益+s) |
04流動比率 | X4 | (流動資産-未成支出金)/(流動負債-未成受入金) |
05当座比率 | X5 | 当座資産/(流動負債-未成受入金) |
06運転資本保有月数 | X6 | (流動資産-流動負債)/1月当完成工事高 |
071人当完成工事高対数 | X7 | 完成工事高/総職員数 常用対数 |
081人当付加価値対数 | X8 | (完成工事高-材料費-外注費)/総職員数 常用対数 |
091人当総資本対数 | X9 | 負債資本合計/総職員数 常用対数 |
10固定比率 | XA | 固定資産/自己資本 |
11自己資本比率 | XB | 自己資本/総資本 |
12固定負債比率 | XC | 固定負債/自己資本 |
<経審総合評点> |
---|