馬番 | 馬名 [父馬] | 騎手 | 所属 | 本紙 | 前走/2走前 | 重賞 (初出走) |
1 | タラートキンギン [ロイヤルタッチ] | 牧野 | 荒尾 | △ | 1着 フリージア賞(燕ST) 荒尾ダ1500 1着 スイートピー賞 荒尾ダ1500 | |
2 | エムアイシンセイ [エムアイブラン] | 西村 | 荒尾 | △ | 2着 フリージア賞(燕ST) 荒尾ダ1500 6着 スイートピー賞 荒尾ダ1500 | (旭川) |
3 | ゴウカケンラン [ディアブロ] | 新原 | 佐賀 | 10着 あすなろ賞(500万) 小倉芝2000 11着 かささぎ賞(500万) 小倉芝1200 | ||
4 | トップグランド [グランドオペラ] | 下條 | 佐賀 | 4着 B2 佐賀ダ1400 16着 東京2歳優駿牝馬(南関G1) 大井ダ1600 | (佐賀) | |
5 | タマノダイキ [エイシンサンディ] | 吉田 順 | 佐賀 | △ | 3着 B2 佐賀ダ1400 4着 B2 佐賀ダ1400 | |
6 | チャンスレディ [タヤスツヨシ] | 川野 | 佐賀 | 6着 うぐいす特別(燕ST) 佐賀ダ1750 5着 かささぎ賞 佐賀ダ1750 | ||
7 | コメットサンサン [パークリージエント] | 北村 欣 | 佐賀 | ▲ | 3着 B2 佐賀ダ1400 1着 かささぎ賞 佐賀ダ1750 | (札幌) |
8 | カンモンカイキョウ [パークリージエント] | 鮫島 克 | 佐賀 | ○ | 4着 B2 佐賀ダ1400 3着 B2 佐賀ダ1400 | 1勝 |
9 | ガンバルマイニング [マイニング] | 安東 | 佐賀 | 2着 うぐいす特別(燕ST) 佐賀ダ1750 3着 かささぎ賞 佐賀ダ1750 | ||
10 | ザビッグギャラリー [シャンハイ] | 倉富 | 佐賀 | 5着 うぐいす特別(燕ST) 佐賀ダ1750 1着 かささぎ賞 佐賀ダ1750 | ||
11 | ダンシングスキー [デュラブ] | 真島 | 佐賀 | ◎ | 1着 うぐいす特別(燕ST) 佐賀ダ1750 2着 かささぎ賞 佐賀ダ1750 | |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | (11頭立て) |
本紙・馬単 11=8 11=7 11→1 11→2 11→5 |
|
|
Step Races
九州JrCh(KG1)/[*-8-2/5-4-2/2-1-1] 1.カンモンカイキョウ フリージア賞(---)/[2-2-2/5-5-5/1-1-1] 1.タラートキンギン うぐいす特別(---)/[1-1-1/3-3-2/4-3-2] 1.ダンシングスキー ※競走名(格付)[1〜3着馬の2角-3角-4角の位置取り] |