preparatory races 2010/2011

前哨戦・参考レース

第31回 スポーツニッポン杯九州ジュニアグランプリ
'10/10/22 荒尾 ダート1500m 2歳
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.5 リョウマニッポン 牡 255真島 正1:39.4
2.2 キング 牡 255山下 貴1:39.51/2
3.8 ヌレエフクイン 牝 254尾林 彦1:40.24
4.4 ジュエルリング 牝 254山口 勲1:40.3クビ
5.7 シャイニングウェイ牡 255吉留 孝1:40.56

第21回 佐賀新聞社杯九州ジュニアチャンピオン(KJ1)
'10/11/21 佐賀 ダート1750m 2歳
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.3 ウルトラカイザー 牡 255真島 正1:53.4
2.11 デロース 牡 255鮫島 克1:54.03
3.6 ロイヤルキッス 牝 254吉田 順1:56.5大差
4.8 マジックオブラブ 牝 254吉田 隆1:56.71 #
5.4 オトコノハナミチ 牡 255田中 直1:56.81/2

第33回 門松賞
'11/01/01 荒尾 ダート1500m 3歳
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.5 ダイメイネオ 牝 354田中 純1:38.3
2.8 オータムストリート牝 354吉田 隆1:38.43/4
3.9 タキノプリンセス 牝 354桜井 拓1:39.03
4.2 ブラックシャイン 牝 354杉村 一1:39.31 1/2
5.3 サチノシェーバー 牡 356牧野 孝1:39.4クビ

第52回 山口シネマ杯花吹雪賞(KJ3)
'11/01/23 場所 ダート1800m 3歳牝
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.3 ヒシダイアナ 牝 354吉留 孝1:58.8 #
2.11 リリー 牝 354鮫島 克1:59.54 #
3.1 キャンベル 牝 354吉田 順1:59.81 1/2#
4.7 ジュエルリング 牝 354山口 勲2:00.03/4
5.4 マジックオブラブ 牝 354竹吉 徹2:00.11/2#

フリージア賞
'11/01/28 場所 ダート1500m 3歳-1
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.8 パウロ 牡 356牧野 孝1:40.5
2.6 アイファインバンド牝 353岩永 千1:40.71
3.1 ミランダ 牝 354杉村 一1:40.7ハナ
4.5 ブラックシャイン 牝 353大沢 誠1:41.12
5.4 サチノシェーバー 牡 356林 陽介1:41.21/2

日峯特別
'11/02/06 佐賀 ダート1750m 3歳-1
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.2 ハンコック 牝 354吉田 順1:56.0
2.5 ウェンチャン 牡 354石川 慎1:57.26
3.9 シーオブスピリット牡 356長田 進1:57.2アタマ#
4.4 ミヤノストリート 牡 356鮫島 克1:57.41
5.3 リアルエンペラー 牡 356山口 勲1:57.5クビ

競走名
'10/--/-- 場所 ダート--00m 3歳
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1. _ 3-- -:--.-
2. _ 3-- -:--.-
3. _ 3-- -:--.-
4. _ 3-- -:--.-
5. _ 3-- -:--.-