preparatory races 2012/2013

前哨戦・参考レース

第23回 未来優駿佐賀新聞社杯九州ジュニアチャンピオン
'12/10/26 佐賀 ダート1750m 2歳
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.5 ロマンチック 牝 254山口 勲1:57.4 #
2.1 フレンドクィーン 牝 254山下 貴1:59.3大差
3.8 ミヤノダイアナ 牝 254田中 直1:59.41/2
4.6 オリンポス 牝 254倉富 隆1:59.51/2
5.9 カシノアルテミス 牝 254鮫島 克2:00.13 #
6.10 ハクユウマイスター牡 255竹吉 徹2:00.1ハナ#
8.7 クオーレフォルテ 牝 254真島 正2:00.3 #

筑紫野賞
'13/01/19 荒尾 ダート1500m 3歳-1組
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.7 ダイリングローバル牡 356山口 勲1:58.4 #
2.9 ジリオンフェイス 牡 356石川 慎1:59.35 #
3.10 ハクユウマイスター牡 356山本 聡1:59.51 #
4.8 ユーセイテラー牡 356鮫島 克1:59.71
5.5 シゲルヤマネコザ牡 356山下 裕1:59.7クビ

第54回 山口シネマ杯花吹雪賞
'13/01/20 佐賀 ダート1800m 3歳牝
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.8 ロマンチック 牝 354山口 勲1:59.1 #
2.10 ビックナゲット 牝 354鮫島 克1:59.62 1/2#
3.1 [高]アラマサシャープ牝 354内田 利2:00.34
4.7 センヒメ 牝 354石川 慎2:00.51
5.5 スターオブルース 牝 354真島 正2:00.81 1/2
6.4 カシノアルテミス 牝 354吉田 順2:01.96 #
7.6 ジャパンアップ 牝 354田中 純2:02.21 1/2#
8.3 クオーレフォルテ 牝 354山下 裕2:02.94 #
9.2 ムラサキコマチ 牝 354倉富 隆2:03.11 #

日峯特選
'12/02/03 佐賀 ダート1750m 3歳-1組
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.1 ダイリングローバル牡 356山口 勲1:56.6 #
2.6 ゴールドペンダント牝 354吉田 順1:57.34 #
3.3 ビッグナゲット 牝 354鮫島 克1:57.51 #
4.4 ハクユウマイスター牡 356内田 利1:57.92 #
5.5 センヒメ 牝 354石川 慎1:57.9アタマ
6.11 ジリオンフェイス 牡 356田中 純1:57.9アタマ#
8.12 ムラサキコマチ 牝 354倉富 隆1:59.2 #
9.9 クオーレフォルテ 牝 354山下 裕1:59.4 #

第17回 たんぽぽ賞
'13/02/11 佐賀 ダート1400m 3歳九州産
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1.10 [J]カシノランナウェイせ 356国分 優1:28.9
2.3 [J]ダンツレパード 牡 356幸 英明1:31.0大差
3.12 [J]クラウンボースロン牡 356鮫島 克1:31.52 1/2
4.5 [J]キュウシュウソダチ牝 356川田 将1:32.02 1/2
5.7 [J]カシノサトラップ 牝 356山口 勲1:32.52 1/2
11.4 エスペランサ 牡 356真島 正1:34.5#

競走名
'12/--/-- 場所 ダート--00m 3歳
着順馬番馬名性齢重量騎手タイム着差
1. _ 3-- -:--.-
2. _ 3-- -:--.-
3. _ 3-- -:--.-
4. _ 3-- -:--.-
5. _ 3-- -:--.-