NARグランプリ 部門別受賞馬
| 年度 | サラ3歳最優秀馬 | | サラ4歳最優秀馬 | | サラ5歳上最優秀馬 | |
| 1994 | ヒカリルーファス | | ブラッククロス | | トミシノポルンガ | |
| 1995 | ホウシュウサルーン | | ライデンリーダー | | マルブツセカイオー | |
| 1996 | シンプウライデン | | サンライフテイオー | | マルブツセカイオー | |
| 1997 | タマルファイター | | トミケンライデン | | アブクマポーロ | |
| 1998 | ハイテンションガル | | フジノモンスター | | アブクマポーロ | |
| 1999 | レジェンドハンター | | オリオンザサンクス | | メイセイオペラ | |
| 2000 | トーシンブリザード | | ミツアキサイレンス | | インテリパワー | |
| | サラ2歳最優秀馬 | | サラ3歳最優秀馬 | | サラ4歳上最優秀馬 | |
| 2001 | プリンシパルリバー | | トーシンブリザード | | トーホウエンペラー | |
| 2002 | ブラックミラージュ | | ヒミツヘイキ | | トーホウエンペラー | |
| 2003 | コスモバルク | | ナイキアディライト | | ネームヴァリュー | |
| 2004 | シーチャリオット | | アジュディミツオー | | ナイキアディライト | |
| 2005 | モエレソーブラッズ | | シーチャリオット | | アジュディミツオー | |
| 2006 | フリオーソ | | チャームアスリープ | | アジュディミツオー | |
| 2007 | ディラクエ | | フリオーソ | | フジノウェーブ | |
| 2008 | アンペア | | ドリームスカイ | | フリオーソ | |
| 2009 | ラブミーチャン | | ブルーラッド | | フリオーソ | |
| | 2歳最優秀馬 | | 3歳最優秀馬 | | 4歳以上最優秀馬 | |
| 2010 | カネマサコンコルド | | マグニフィカ | | フリオーソ | |
| | 2歳最優秀牡馬 | 2歳最優秀牝馬 | 3歳最優秀牡馬 | 3歳最優秀牝馬 | 4歳上最優秀牡馬 | 4歳上最優秀牝馬 |
| 2011 | ゴールドメダル | エンジェルツイート | オオエライジン | クラーベセクレタ | フリオーソ | ラブミーチャン |
| 2012 | ジェネラルグラント | ハニーパイ | アートサハラ | アスカリーブル | フリオーソ | ラブミーチャン |
| 2013 | ハッピースプリント | ブルーセレブ | インサイドザパーク | ピッチシフター | セイントメモリー | ラブミーチャン |
| 2014 | ジャジャウマナラシ | ララベル | ハッピースプリント | トーコーニーケ | サミットストーン | ピッチシフター |
| 年度 | アラブ3歳最優秀馬 | アラブ4歳最優秀馬 | アラブ5歳上最優秀馬 |
| 1994 | ホマレショウハイ | ヘイセイパウエル | トチノミネフジ |
| 1995 | マルゼンショウハイ | タッチアップ | ミスターホンマル |
| 1996 | タービュレンス | ケイエスヨシゼン | ヒカサクィーン |
| 1997 | マツノホープ | ニホンカイユーノス | アカネリンボー |
| 1998 | ミスターオリビエ | ホーエチャンピオン | ニホンカイユーノス |
| 1999 | ハッコーディオス | ホマレスターライツ | エイランボーイ |
| 2000 | クールテツオー | コウザンハヤヒデ | ワシュウジョージ |
| | アラブ2歳最優秀馬 | アラブ3歳最優秀馬 | アラブ4歳上最優秀馬 |
| 2001 | レビンマサ | フジナミスペシャル | ワシュウジョージ |
| 2002 | クールフォーチュン | ミスターサックス | マリンレオ |
| ('02限りで廃止) | ('02限りで廃止) | ('02限りで廃止) |
| | アラブ系最優秀馬 |
| 2003 | マリンレオ |
| 2004 | スイグン |
| 2005 | スイグン |
| 2006 | キジョージャンボ |
| 2007 | 該当馬なし |
| 2008 | 該当馬なし |
| 2009 | 該当馬なし |
| | (’09限りで廃止) |
| 年度 | ばんえい最優秀馬 | 最優秀牝馬 | 最優秀短距離馬 | 最優秀ターフ馬 |
| 1994 | ダイヤキャップ | | | |
| 1995 | マルゼンバージ | | | |
| 1996 | フクイチ | | | |
| 1997 | フクイチ | | | |
| 1998 | サカノタイソン | (1999年制定) | (1999年制定) | |
| 1999 | シマヅショウリキ | マジックリボン | 該当馬なし | |
| 2000 | シマヅショウリキ | ベラミロード | ベラミロード | |
| 2001 | サカノタイソン | 該当馬なし | 該当馬なし | |
| 2002 | スーパーペガサス | ネームヴァリュー | アインアイン | |
| 2003 | スーパーペガサス | ネームヴァリュー | ハタノアドニス | (2004年制定) |
| 2004 | スーパーペガサス | ベルモントビーチ | 該当馬なし | コスモバルク |
| 2005 | スーパーペガサス | プルザトリガー | ヨシノイチバンボシ | モエレジーニアス |
| 2006 | アンローズ | チャームアスリープ | ネイティヴハート | コスモバルク |
| 2007 | トモエパワー | トーセンジョウオー | フジノウェーブ | コスモバルク |
| 2008 | ナリタボブサップ | トーセンジョウオー | フジノウェーブ | イグゼキュティヴ |
| 2009 | カネサブラック | ラブミーチャン | 該当馬なし | 該当馬なし |
| 2010 | ニシキダイジン | ユキチャン | ナイキマドリード | 該当馬なし |
| 2011 | カネサブラック | (’10限りで廃止) | ナイキマドリード | 該当馬なし |
| 2012 | カネサブラック | | ラブミーチャン | 該当馬なし |
| 2013 | カネサブラック | | ラブミーチャン | プレイアンドリアル |
| 2014 | インフィニティー | | サトノタイガー | プレイアンドリアル |
| 年度 | 特別表彰馬 |
| | (当該年度現役馬、含 引退馬) | (引退馬・繁殖馬) |
| 1994 | | |
| 1995 | トウケイニセイ(岩手) | |
| ライブリマウント(JRA) | |
| 1996 | ホクトベガ(JRA) | ホワイトナルビー |
| 1997 | | |
| 1998 | | |
| 1999 | | イナリトウザイ |
| 2000 | ファストフレンド(JRA) | ハイセイコー |
| 2001 | ノボジャック(JRA) | |
| 2002 | ゴールドアリュール(JRA) | |
| 2003 | アドマイヤドン(JRA) | ロジータ |
| 2004 | | ニホンカイローレル |
| 2005 | タイムパラドックス(JRA) | |
| 2006 | ブルーコンコルド(JRA) | |
| 2007 | ヴァーミリアン(JRA) | ミルジョージ |
| | ワカオライデン |
| 2008 | | ホスピタリテイ |
| 2009 | アジュディミツオー(船橋) | タガミホマレ |
| 2010 | コスモバルク(北海道) | |
| 2011 | | |
| 2012 | | |
| 2013 | フジノウェーブ (大井) | ブライアンズタイム |
| 2014 | | ライデンリーダー (笠松)
|
| | アジュディケーティング |
※2000年以前の馬齢は数え年(旧表記)。2001年以降は国際基準(新表記)。
[→index]