| 順位 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
| 1 | ブエナビスタ | ブエナビスタ | オルフェーヴル | オルフェーヴル | |
| * 優駿牝馬 ヴィクトリアM-G1 天皇賞(秋)-G1 |
* 天皇賞(秋) ジャパンC-G1 |
* 有馬記念 宝塚記念-G1 |
* 宝塚記念 大阪杯-G2 フォワ賞-G2 |
||
| 2 | ローズキングダム | オルフェーヴル | ルーラーシップ | キズナ | |
| 3 | アパパネ | ヴィクトワールピサ | エイシンフラッシュ | ゴールドシップ | |
| 4 | ドリームジャーニー | ローズキングダム | ジェンティルドンナ | ジェンティルドンナ | |
| 5 | ナカヤマフェスタ | トーセンジョーダン | フェノーメノ | エイシンフラッシュ | |
| 6 | ヴィクトワールピサ | アパパネ | ゴールドシップ | メイショウマンボ | |
| 7 | オウケンブルースリ | アーネストリー | トーセンジョーダン | トーセンラー | |
| 8 | ペルーサ | ペルーサ | ヴィルシーナ | エピファネイア | |
| 9 | エイシンフラッシュ | エイシンフラッシュ | ダークシャドウ | フェノーメノ | |
| 10 | ジャガーメイル | ウインバリアシオン | トゥザグローリー | ジャスタウェイ | |
| 順位 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ウオッカ | ウオッカ | ウオッカ |
| 弥生賞-G2 皐月賞-G1 東京優駿-G1 神戸新聞杯-G2 菊花賞-G1 |
* 菊花賞 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 宝塚記念-G1 ジャパンC-G1 |
* 阪神ジュベナイルF チューリップ賞-Jpn3 東京優駿-Jpn1 |
* 東京優駿 安田記念-G1 天皇賞(秋)-G1 |
* 天皇賞(秋) ヴィクトリアM-G1 安田記念-G1 ジャパンC-G1 | |
| 2 | ゼンノロブロイ | ダイワメジャー | メイショウサムソン | ダイワスカーレット | ブエナビスタ |
| 3 | タップダンスシチー | メイショウサムソン | ダイワメジャー | メイショウサムソン | ロジユニヴァース |
| 4 | スイープトウショウ | ハーツクライ | ダイワスカーレット | マツリダゴッホ | ドリームジャーニー |
| 5 | リンカーン | ドリームパスポート | アドマイヤムーン | ディープスカイ | マツリダゴッホ |
| 6 | ハーツクライ | スイープトウショウ | ポップロック | オウケンブルースリ | スクリーンヒーロー |
| 7 | アドマイヤジャパン | カワカミプリンセス | ドリームパスポート | カワカミプリンセス | オウケンブルースリ |
| 8 | アドマイヤグルーヴ | デルタブルース | アサクサキングス | アサクサキングス | レッドディザイア |
| 9 | ヘヴンリーロマンス | ダンスインザムード | インティライミ | カンパニー | リーチザクラウン |
| 10 | ダンスインザムード | アドマイヤムーン | ヴィクトリー | ポップロック | イコピコ |
| 順位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
| 1 | テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | ナリタトップロード | シンボリクリスエス | ゼンノロブロイ |
| * 皐月賞 京都記念-G2 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 宝塚記念-G1 京都大賞典-G2 天皇賞(秋)-G1 ジャパンC-G1 |
* 有馬記念 天皇賞(春)-G1 京都大賞典-G2 |
** 菊花賞-'99 京都記念-G2 阪神大賞典-G2 京都大賞典-G2 |
* 有馬記念 天皇賞(秋)-G1 |
天皇賞(秋)-G1 ジャパンC-G1 | |
| 2 | ナリタトップロード | クロフネ | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース | アドマイヤグルーヴ |
| 3 | エアシャカール | メイショウドトウ | ファインモーション | ツルマルボーイ | タップダンスシチー |
| 4 | アグネスフライト | ナリタトップロード | ジャングルポケット | ザッツザプレンティ | リンカーン |
| 5 | メイショウドトウ | ジャングルポケット | エアシャカール | タップダンスシチー | ツルマルボーイ |
| 6 | ステイゴールド | ステイゴールド | テイエムオーシャン | アドマイヤグルーヴ | ヒシミラクル |
| 7 | セイウンスカイ | アグネスデジタル | ノーリーズン | ファインモーション | ダンスインザムード |
| 8 | キングヘイロー | エアエミネム | ダンツフレーム | ゼンノロブロイ | アドマイヤドン |
| 9 | マチカネキンノホシ | マンハッタンカフェ | アグネスデジタル | スティルインラブ | デルタブルース |
| 10 | トーホウシデン | エアシャカール | アメリカンボス | サクラプレジデント | ハーツクライ |
| 順位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 |
| 1 | ヒシアマゾン | マヤノトップガン | エアグルーヴ | エアグルーヴ | スペシャルウィーク |
| * エリザベス女王杯 オールカマー-G2 京都大賞典-G2 |
* 有馬記念 宝塚記念-G1 |
* 優駿牝馬 マーメイドS-G3 札幌記念-G2 天皇賞(秋)-G1 |
* 天皇賞(秋) 大阪杯-G2 札幌記念-G2 |
* 東京優駿 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 天皇賞(秋)-G1 ジャパンC-G1 | |
| 2 | ナリタブライアン | ヒシアマゾン | バブルガムフェロー | セイウンスカイ | グラスワンダー |
| 3 | サクラチトセオー | サクラローレル | メジロドーベル | メジロドーベル | メジロブライト |
| 4 | ジェニュイン | バブルガムフェロー | マーベラスサンデー | スペシャルウィーク | セイウンスカイ |
| 5 | タイキブリザード | ダンスパートナー | ダンスパートナー | メジロブライト | ステイゴールド |
| 6 | ステージチャンプ | ジェニュイン | タイキブリザード | シルクジャスティス | ナリタトップロード |
| 7 | マチカネタンホイザ | マーベラスサンデー | マチカネフクキタル | エルコンドルパサー | アドマイヤベガ |
| 8 | タヤスツヨシ | フサイチコンコルド | ロイヤルタッチ | タイキシャトル | テイエムオペラオー |
| 9 | ダンスパートナー | ロイヤルタッチ | シルクジャスティス | ステイゴールド | キングヘイロー |
| 10 | マヤノトップガン | ファビラスラフイン | メジロブライト | オフサイドトラップ | エアジハード |
| 順位 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 |
| 1 | オグリキャップ | メジロマックイーン | トウカイテイオー | ビワハヤヒデ | ナリタブライアン |
| * マイルCS 安田記念-G1 |
* 菊花賞 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 京都大賞典-G2 |
* 東京優駿 大阪杯-G2 ジャパンC-G1 |
神戸新聞杯-G2 菊花賞-G1 |
* 朝日杯3歳S 共同通信杯-G3 スプリングS-G2 皐月賞-G1 東京優駿-G1 菊花賞-G1 | |
| 2 | ヤエノムテキ | レオダーバン | ミホノブルボン | ウイニングチケット | ヒシアマゾン |
| 3 | スーパークリーク | イブキマイカグラ | ライスシャワー | ライスシャワー | ネーハイシーザー |
| 4 | メジロライアン | メジロライアン | ヒシマサル | トウカイテイオー | ライスシャワー |
| 5 | オサイチジョージ | カリブソング | メジロマックイーン | レガシーワールド | マーベラスクラウン |
| 6 | イナリワン | プレクラスニー | ダイタクヘリオス | ベガ | ナイスネイチャ |
| 7 | ホワイトストーン | ダイイチルビー | ナイスネイチャ | メジロパーマー | ヤシマソブリン |
| 8 | メジロアルダン | ホワイトストーン | レオダーバン | ツインターボ | アイルトンシンボリ |
| 9 | バンブーメモリー | ダイタクヘリオス | レッツゴーターキン | ヤマニンゼファー | ロイスアンドロイス |
| 10 | サクラホクトオー | オサイチジョージ | シンコウラブリイ | セキテイリュウオー | チョウカイキャロル |
| 順位 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
| 1 | シンボリルドルフ | ミホシンザン | サクラスターオー | タマモクロス | オグリキャップ |
| * 有馬記念 日経賞-G2 天皇賞(秋)-G1 ジャパンC-G1 |
* 菊花賞 | 弥生賞-G2 皐月賞-G1 菊花賞-G1 |
金杯(西)-G3 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 宝塚記念-G1 天皇賞(秋)-G1 |
* 有馬記念 オールカマー-G3 毎日王冠-G2 マイルCS-G1 | |
| 2 | ミホシンザン | サクラユタカオー | マックスビューティ | オグリキャップ | スーパークリーク |
| 3 | ギャロップダイナ | メジロラモーヌ | ニッポーテイオー | サッカーボーイ | イナリワン |
| 4 | ニホンピロウイナー | ラグビーボール | メリーナイス | ヤエノムテキ | サクラホクトオー |
| 5 | ウインザーノット | ダイナガリバー | ダイナガリバー | スズパレード | ヤエノムテキ |
| 6 | スダホーク | ギャロップダイナ | ゴールドシチー | レジェンドテイオー | バンブーメモリー |
| 7 | シリウスシンボリ | クシロキング | フレッシュボイス | メジロデュレン | ウィナーズサークル |
| 8 | スズカコバン | スダホーク | シリウスシンボリ | フレッシュボイス | メジロアルダン |
| 9 | ゴールドウエイ | サクラサニーオー | ダイナアクトレス | ダイナアクトレス | バンブービギン |
| 10 | エルプス | メジロデュレン | レジェンドテイオー | ホクトヘリオス | キリパワー |
| 順位 | 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 |
| 1 | カツラノハイセイコ | ホウヨウボーイ | モンテプリンス | アンバーシャダイ | ミスターシービー |
| * 東京優駿 目黒記念(秋) |
* 有馬記念 アメリカJCC 天皇賞(春) |
東京新聞杯 天皇賞(春) 宝塚記念 |
** 有馬記念-'81 アメリカJCC 天皇賞(春) |
* 菊花賞 天皇賞(秋)-G1 | |
| 2 | モンテプリンス | モンテプリンス | アンバーシャダイ | ミスターシービー | シンボリルドルフ |
| 3 | カネミノブ | サンエイソロン | メジロティターン | ハギノカムイオー | カツラギエース |
| 4 | メジロファントム | カツアール | サンエイソロン | ホリスキー | テュデナムキング |
| 5 | シービークロス | カツトップエース | ワカテンザン | キョウエイプロミス | ニホンピロウイナー |
| 6 | ホウヨウボーイ | サクラシンゲキ | ハギノカムイオー | タカラテンリュウ | ホリスキー |
| 7 | シルクスキー | アグネステスコ | アズマハンター | メジロティターン | スズカコバン |
| 8 | ニチドウアラシ | ラフオンテース | ヒカリデュール | ダイナカール | ダイアナソロン |
| 9 | ハギノトップレディ | メジロファントム | ビクトリアクラウン | ワカテンザン | モンテファスト |
| 10 | タカノカチドキ | オペックホース | ホスピタリテイ | ミナガワマンナ | ロンググレイス |
| 順位 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 |
| 1 | キタノカチドキ | トウショウボーイ | テンポイント | プレストウコウ | サクラショウリ |
| * 菊花賞 マイラーズC |
皐月賞 札幌記念 神戸新聞杯 |
* 有馬記念 京都記念(春) 鳴尾記念 天皇賞(春) 京都大賞典 |
* 菊花賞 毎日王冠 |
* 東京優駿 目黒記念(春) 宝塚記念 | |
| 2 | キクノオー | イシノアラシ | トウショウボーイ | グリーングラス | グリーングラス |
| 3 | コクサイプリンス | ロングホーク | グリーングラス | サクラショウリ | ビンゴガルー |
| 4 | カブラヤオー | クライムカイザー | マルゼンスキー | ホクトボーイ | シービークロス |
| 5 | ロングフアスト | テンポイント | プレストウコウ | エリモジョージ | インターグシケン |
| 6 | テスコガビー | フジノパーシア | ロングホーク | リュウキコウ | メジロイーグル |
| 7 | イシノアラシ | エリモジョージ | ラッキールーラ | カシュウチカラ | カツラノハイセイコ |
| 8 | ロングホーク | コクサイプリンス | アイフル | バンブトンコート | テンメイ |
| 9 | フジノパーシア | カブラヤオー | アイノクレスピン | メジロイーグル | インターグロリア |
| 10 | カーネルシンボリ | ハーバーヤング | クラウンピラート | カネミノブ | バンブトンコート |
| 順位 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 |
| 1 | アカネテンリュウ | アカネテンリュウ | イシノヒカル | ハイセイコー | ハイセイコー |
| * 菊花賞 日本経済賞 |
** 菊花賞-'69 アメリカJCC 目黒記念(秋) |
菊花賞 | 弥生賞 スプリングS 皐月賞 NHK杯 |
* 皐月賞 中山記念 宝塚記念 高松宮杯 | |
| 2 | ダテテンリュウ | メジロムサシ | メジロアサマ | タケホープ | タケホープ |
| 3 | アローエクスプレス | メジロアサマ | メジロムサシ | ハクホオショウ | キタノカチドキ |
| 4 | スピードシンボリ | アポスピード | ランドプリンス | イシノヒカル | タニノチカラ |
| 5 | クリシバ | トウメイ | ロングエース | ベルワイド | コーネルランサー |
| 6 | メジロムサシ | コンチネンタル | ベルワイド | イチフジイサミ | ホウシュウエイト |
| 7 | リキエイカン | スピーデーワンダー | タマホープ | タニノチカラ | タケクマヒカル |
| 8 | ダイシンボルガード | ダイシンボルガード | カツタイコウ | メジロムサシ | ストロングエイト |
| 9 | フイニイ | ベルワイド | キームスビィミー | オンワードガイ | イチフジイサミ |
| 10 | ニューキミノナハ | ヒカルイマイ | ジョセツ | ホウシュウエイト | カーネルシンボリ |