順位 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
1 | ブエナビスタ | ブエナビスタ | オルフェーヴル | オルフェーヴル | ゴールドシップ |
* 桜花賞 * 優駿牝馬 京都記念-G2 ヴィクトリアM-G1 |
* ヴィクトリアM * 天皇賞(秋) |
* 皐月賞 * 東京優駿 * 菊花賞 * 有馬記念 |
* 宝塚記念 大阪杯-G2 |
* 宝塚記念 阪神大賞典-G2 | |
2 | ドリームジャーニー | ローズキングダム | トーセンジョーダン | ゴールドシップ | ウインバリアシオン |
3 | レッドディザイア | ヴィクトワールピサ | ルーラーシップ | ジェンティルドンナ | ジェンティルドンナ |
4 | ロジユニヴァース | アパパネ | エイシンフラッシュ | フェノーメノ | ジャスタウェイ |
5 | オウケンブルースリ | ドリームジャーニー | ウインバリアシオン | エイシンフラッシュ | フェノーメノ |
6 | ヴィクトワールピサ | エイシンフラッシュ | トゥザグローリー | キズナ | エピファネイア |
7 | アパパネ | ナカヤマフェスタ | アーネストリー | ヴィルシーナ | メイショウマンボ |
8 | マイネルキッツ | トゥザグローリー | ローズキングダム | トーセンラー | キズナ |
9 | フォゲッタブル | ペルーサ | アパパネ | ロゴタイプ | ハープスター |
10 | ジャガーメイル | ルーラーシップ | ヒルノダムール | ショウナンマイティ | ヴィルシーナ |
順位 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
1 | ゼンノロブロイ | ディープインパクト | メイショウサムソン | ウオッカ | ウオッカ |
* 天皇賞(秋) * ジャパンC * 有馬記念 |
* 皐月賞 * 東京優駿 * 菊花賞 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 |
* 皐月賞 * 東京優駿 大阪杯-G2 天皇賞(春)-G1 |
* 東京優駿 安田記念-G1 |
* 安田記念 * 天皇賞(秋) ヴィクトリアM-G1 安田記念-G1 | |
2 | ディープインパクト | リンカーン | カワカミプリンセス | メイショウサムソン | ディープスカイ |
3 | タップダンスシチー | ハーツクライ | ダイワメジャー | アサクサキングス | ドリームジャーニー |
4 | アドマイヤグルーヴ | ダンスインザムード | スイープトウショウ | ダイワスカーレット | アサクサキングス |
5 | リンカーン | エアメサイア | アドマイヤムーン | マツリダゴッホ | ブエナビスタ |
6 | ダンスインザムード | ダイワメジャー | ウオッカ | アドマイヤジュピタ | スクリーンヒーロー |
7 | スズカマンボ | デルタブルース | アイポッパー | カワカミプリンセス | カワカミプリンセス |
8 | シルクフェイマス | フサイチジャンク | フサイチホウオー | ドリームパスポート | マツリダゴッホ |
9 | シーザリオ | メイショウサムソン | デルタブルース | アドマイヤオーラ | ロジユニヴァース |
10 | オペラシチー | アドマイヤジャパン | ポップロック | ロックドゥカンブ | アルナスライン |
順位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
1 | テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | ジャングルポケット | シンボリクリスエス | リンカーン |
* 皐月賞 京都記念-G2 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 |
* 天皇賞(春) * 宝塚記念 * 天皇賞(秋) * ジャパンC * 有馬記念 天皇賞(春)-G1 |
* 東京優駿 * ジャパンC |
* 天皇賞(秋) * 有馬記念 |
阪神大賞典-G2 | |
2 | ステイゴールド | ナリタトップロード | ナリタトップロード | ヒシミラクル | ネオユニヴァース |
3 | グラスワンダー | メイショウドトウ | マンハッタンカフェ | ダンツフレーム | ゼンノロブロイ |
4 | ラスカルスズカ | ステイゴールド | エアシャカール | ファインモーション | ザッツザプレンティ |
5 | ナリタトップロード | エアシャカール | アグネスデジタル | ツルマルボーイ | アドマイヤグルーヴ |
6 | アドマイヤベガ | クロフネ | タニノギムレット | ネオユニヴァース | タップダンスシチー |
7 | セイウンスカイ | セイウンスカイ | エイシンプレストン | アグネスデジタル | キングカメハメハ |
8 | キングヘイロー | ジャングルポケット | サンライズペガサス | ローエングリン | ツルマルボーイ |
9 | スティンガー | アドマイヤボス | ダンツフレーム | エイシンプレストン | スティルインラブ |
10 | シルクジャスティス | アグネスフライト | テイエムオーシャン | テイエムオーシャン | ファインモーション |
順位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 |
1 | ライスシャワー | ナリタブライアン | マーベラスサンデー | エアグルーヴ | スペシャルウィーク |
** 天皇賞(春)-'93 天皇賞(春)-G1 |
** 有馬記念-'94 阪神大賞典-G2 |
大阪杯-G2 | * 天皇賞(秋)-G1 大阪杯-G2 |
* 東京優駿 アメリカJCC-G2 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 | |
2 | ヒシアマゾン | マヤノトップガン | マヤノトップガン | メジロブライト | グラスワンダー |
3 | ネーハイシーザー | ヒシアマゾン | バブルガムフェロー | シルクジャスティス | メジロブライト |
4 | エアダブリン | サクラローレル | ダンスパートナー | メジロドーベル | セイウンスカイ |
5 | ステージチャンプ | ダンスパートナー | サクラローレル | マチカネフクキタル | ステイゴールド |
6 | ナリタブライアン | タイキブリザード | ジェニュイン | サイレンススズカ | マチカネフクキタル |
7 | チョウカイキャロル | ジェニュイン | タイキブリザード | タイキシャトル | キングヘイロー |
8 | サクラチトセオー | カネツクロス | ファビラスラフイン | ローゼンカバリー | メジロドーベル |
9 | ホクトベガ | ナイスネイチャ | ローゼンカバリー | スペシャルウィーク | シルクジャスティス |
10 | マーベラスクラウン | ダンスインザダーク | エアダブリン | ミッドナイトベット | エルコンドルパサー |
順位 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 |
1 | オグリキャップ | メジロマックイーン | メジロマックイーン | メジロマックイーン | ビワハヤヒデ |
* マイルCS 安田記念-G1 |
* 菊花賞 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 |
* 天皇賞(春) 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 |
* 天皇賞(春) 大阪杯-G2 |
* 菊花賞 京都記念-G2 天皇賞(春)-G1 | |
2 | スーパークリーク | メジロライアン | イブキマイカグラ | メジロパーマー | ベガ |
3 | イナリワン | ホワイトストーン | カミノクレッセ | トウカイテイオー | ナリタタイシン |
4 | ヤエノムテキ | バンブーメモリー | メジロライアン | ライスシャワー | ナイスネイチャ |
5 | オサイチジョージ | サクラホクトオー | ダイタクヘリオス | ヒシマサル | ノースフライト |
6 | サクラホクトオー | ハクタイセイ | ダイユウサク | ニシノフラワー | メジロパーマー |
7 | バンブーメモリー | カリブソング | レオダーバン | マチカネタンホイザ | トウカイテイオー |
8 | ミスターシクレノン | オースミシャダイ | カリブソング | ホワイトストーン | ライスシャワー |
9 | ナイスナイスナイス | ダイイチルビー | ヤマニングローバル | ムービースター | レガシーワールド |
10 | オースミシャダイ | トウカイテイオー | ダイイチルビー | タケノベルベット | マチカネタンホイザ |
順位 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
1 | シンボリルドルフ | スダホーク | ミホシンザン | タマモクロス | ヤエノムテキ |
* 皐月賞 * 東京優駿 * 菊花賞 * 有馬記念 日経賞-G2 天皇賞(春)-G1 |
アメリカJCC-G2 京都記念-G2 |
** 菊花賞-'85 アメリカJCC-G2 日経賞-G2 天皇賞(春)-G1 |
金杯(西)-G3 阪神大賞典-G2 天皇賞(春)-G1 |
* 皐月賞 大阪杯-G2 | |
2 | ミスターシービー | クシロキング | ニシノライデン | ニッポーテイオー | オグリキャップ |
3 | スズカコバン | ギャロップダイナ | ラグビーボール | メジロデュレン | サクラチヨノオー |
4 | ニホンピロウイナー | メジロモンスニー | クシロキング | フレッシュボイス | サッカーボーイ |
5 | サクラガイセン | スズカコバン | フレッシュボイス | ダイナアクトレス | イナリワン |
6 | ニシノライデン | シンボリルドルフ | スダホーク | マックスビューティ | コスモドリーム |
7 | ゴールドウェイ | サクラサニーオー | アサヒエンペラー | メリーナイス | キリパワー |
8 | メジロモンスニー | メジロトーマス | タケノコマヨシ | ゴールドシチー | ランニングフリー |
9 | キクノペガサス | サクラユタカオー | スズパレード | オグリキャップ | ゴールドシチー |
10 | ステートジャガー | ゴールドウェイ | ニッポーテイオー | サッカーボーイ | シヨノロマン |
順位 | 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 |
1 | シービークロス | カツラノハイセイコ | モンテプリンス | アンバーシャダイ | ミスターシービー |
** 東京優駿-'79 マイラーズC 天皇賞(春) |
東京新聞杯 天皇賞(春) |
** 有馬記念-'81 アメリカJCC 天皇賞(春) |
* 皐月賞 * 東京優駿 * 菊花賞 | ||
2 | リンドプルバン | オペックホース | アンバーシャダイ | ホリスキー | ホリスキー |
3 | サクラショウリ | ホウヨウボーイ | カツアール | ハギノカムイオー | カツラギエース |
4 | テンメイ | カツアール | サンエイソロン | ミナガワマンナ | テュデナムキング |
5 | カネミノブ | モンテプリンス | ミナガワマンナ | カツアール | ダイセキテイ |
6 | メジロトランザム | ハギノトップレディ | オペックホース | マサヒコボーイ | スズカコバン |
7 | カネミカサ | メジロファントム | ゴールドスペンサー | メジロティターン | ハヤテミグ |
8 | テルテンリュウ | リンドプルバン | アグネステスコ | サンエイソロン | モンテファスト |
9 | バンブトンコート | ウエスタンジョージ | カツトップエース | ロングヒエン | ワカテンザン |
10 | アグネスレディー | ドロッポロード | アリーナオー | オーバーレインボー | リードホーユー |
順位 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | |
1 | ロングホーク | テンポイント | グリーングラス | サクラショウリ | |
日本経済新春杯 大阪杯 |
** 阪神3歳S-'75 京都記念(春) 鳴尾記念 天皇賞(春) |
** 菊花賞-'76 天皇賞(春) |
* 東京優駿 アメリカJCC 目黒記念(春) | ||
2 | イシノアラシ | ロングホーク | ホクトボーイ | キャプテンナムラ | |
3 | コクサイプリンス | トウショウボーイ | エリモジョージ | テンメイ | |
4 | ロングフアスト | グリーングラス | プレストウコウ | インターグロリア | |
5 | エリモジョージ | クライムカイザー | テンメイ | バンブトンコート | |
6 | カブラヤオー | ホクトボーイ | インターグロリア | グリーングラス | |
7 | テスコガビー | アイフル | カシュウチカラ | カシュウチカラ | |
8 | フジノパーシア | エリモジョージ | トウフクセダン | ホクトボーイ | |
9 | シルバーランド | イシノアラシ | リニアクイン | カネミノブ | |
10 | スリーヨーク | クラウンピラート | クラウンピラート | エリモジョージ |