Steeple-chaser's Rating Japan
〜障害競走レーティングを作る試み〜
JPN障害競走レーティング(private rating) - 2006年下半期 (2006.6.11〜2006.12.24)
| rtg | | 馬名 | 性齢 | JG1 | JG2 | JG3 | OP | 対象競走 | adj |
| 120 | | マルカラスカル | 5 | 120 | | | | 1 中山大障害 | 113 |
| 118 | | スプリングゲント | 6 | | 118 | | | 1 京都ハイ | 116 |
| 115 | | メルシーエイタイム | 4 | 115 | | | 106 | 2 中山大障害 | 108 |
| 114 | | アグネスハット | 4 せ | 114 | | | 101 | 3 中山大障害 | 107 |
| 112 | | コウエイトライ | 5 牝 | | | 112 | | 1 東京オータム | 112 |
| 109 | | テレジェニック | 6 せ | 109 | | 106 | 96 | 4 中山大障害 | 106 |
| 109 | | マルブツトップ | 6 | | 109 | | | 2 京都ハイ | 107 |
| 108 | | ストームセイコー | 5 | 107 | | 108 | 100 | 1 新潟JS | 105 |
| 108 | | タニノエタニティ | 8 | | 108 | | | 3 京都ハイ | 106 |
| 107 | | ノボリハウツー | 5 | | 107 | 103 | 98 | 5 京都ハイ | 105 |
| 107 | | クールジョイ | 8 | 104 | 107 | | 99 | 4 京都ハイ | 105 |
| 106 | | バローネフォンテン | 6 | 106 | | | | 6 中山大障害 | 99 |
| 106 | | マイネルオーパー | 7 | | | 106 | | 2 東京オータム | 106 |
| 105 | | チアズシャイニング | 7 | 105 | | | | 7 中山大障害 | 98 |
| 105 | | ニシノヘヴンズドア | 5 | | | 105 | | 2 新潟JS | 102 |
| 104 | | ブロードキャスター | 4 | | | 104 | | 3 東京オータム | 104 |
| 103 | | キングジョイ | 4 | | | 103 | | 2 小倉サマー | 100 |
| 103 | | ユーワキングストン | 7 せ | | | 103 | | 3 新潟JS | 101 |
| 103 | | ラージヒルジャンプ | 6 せ | | | 103 | | 3 阪神JS | 103 |
| 101 | | アズマビヨンド | 7 | | | 101 | | 4 小倉サマー | 98 |
| 101 | | オンワードタイタン | 4 | 101 | | | | 9 中山大障害 | 95 |
| 101 | | マイネルホライズン | 6 | | | 101 | | 5 阪神JS | 101 |
| 100 | | サンダーロール | 4 | | | 100 | 100 | 3 福島 op/4 新潟JS | 97 |
| 100 | | ローレルスパーク | 5 せ | 100 | | | | 10 中山大障害 | 93 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
rtg=レーティング値、adj=調整値
※レーティング対象は、JGIは全入線馬・その他の重賞とオープン特別は5着以内。小数点以下切捨て。
※性別欄で記載なしは牡。「せ」は、せん馬(最高レート時での性別)。
調整値上位10頭(private adj. rating) - 2006年下半期 (2006.6.11〜2006.12.24)
| 順位 | adj | 馬名 | 性齢 | rtg |
| 1 | 116 | スプリングゲント | 6 | 118 |
| 2 | 113 | マルカラスカル | 5 | 120 |
| 3 | 112 | コウエイトライ | 5 牝 | 112 |
| 4 | 108 | メルシーエイタイム | 4 | 115 |
| 5 | 107 | アグネスハット | 4 せ | 114 |
| | 107 | マルブツトップ | 6 | 109 |
| 7 | 106 | タニノエタニティ | 8 | 108 |
| | 106 | テレジェニック | 6 せ | 109 |
| | 106 | マイネルオーパー | 7 | 106 |
| 10 | 105 | クールジョイ | 8 | 107 |
| | 105 | ストームセイコー | 5 | 108 |
| | 105 | ノボリハウツー | 5 | 107 |
障害重賞競走レーティング - 2006年
| 競走名 | 格付 | R.R. | (水準指標) | 優勝馬 |
| 阪神スプリングジャンプ | JG2 | 108.0 | (111.6) | テイエムドラゴン |
| ペガサスジャンプS | | 98.3 | (110.3) | テレジェニック |
| 中山グランドジャンプ | JG1 | 115.0 | (118.0) | カラジ |
| 京都ジャンプS | JG3 | 107.6 | (100.6) | スプリングゲント |
| 東京ハイジャンプ | JG2 | 107.3 | (112.3) | スプリングゲント |
| 小倉サマージャンプ | JG3 | 103.6 | ( 97.0) | コウエイトライ |
| 新潟ジャンプS | JG3 | 105.3 | ( 98.6) | ストームセイコー |
| 阪神ジャンプS | JG3 | 103.0 | (103.3) | コウエイトライ |
| 東京オータムジャンプ | JG3 | 107.3 | (104.3) | コウエイトライ |
| 京都ハイジャンプ | JG2 | 111.6 | (106.3) | スプリングゲント |
| 中山大障害 | JG1 | 116.3 | (105.6) | マルカラスカル |