Steeple-chaser's Rating Japan
〜障害競走レーティングを作る試み〜
JPN障害競走レーティング(private rating) - 2007年上半期 (2007.1.5〜2007.6.9)
rtg | | 馬名 | 性齢 | JG1 | JG2 | JG3 | OP | 対象競走 | adj |
116 | | [外]カラジ | 12せ | 116 | | | 99 | 1 中山グランド | 116 |
115 | | メルシーエイタイム | 5 | 113 | 115 | | 96 | 1 東京ハイ | 113 |
113 | | リワードプレザン | 4 | 113 | | | 108 | 2 中山グランド | 113 |
111 | | フミノトキメキ | 6 | | | | 111 | 1 牛若丸 op | 108 |
109 | | ストームセイコー | 6 | 109 | | | 95 | 5 中山グランド | 109 |
109 | | スリーオペレーター | 4 | 109 | 107 | | 98 | 4 中山グランド | 109 |
109 | | ベストグランチャ | 5せ | | 109 | | 96 | 3 東京ハイ | 103 |
108 | | キングジョイ | 5 | | 108 | 103 | | 4 東京ハイ | 103 |
108 | | [外]パーソナルドラム | 10せ | 108 | | | | 6 中山グランド | 108 |
107 | | ビジネスサイクル | 8せ | | 107 | | | 5 東京ハイ | 101 |
107 | | メジロベイシンガー | 6牝 | | 107 | | | 2 東京ハイ | 101 |
106 | | コウエイトライ | 6牝 | | 106 | | 95 | 2 阪神スプリング | 106 |
103 | | クールジョイ | 9 | | | 103 | | 3 京都JS | 103 |
103 | | ファントムスズカ | 6 | 103 | 96 | | | 8 中山グランド | 103 |
103 | | ブロードキャスター | 5 | | | 103 | | 2 京都JS | 103 |
102 | | キャピタルゲイン | 7牝 | 102 | | | | 7 中山グランド | 102 |
102 | | カナハラコマンダー | 5 | | | | 102 | 2 中山新春 | 100 |
102 | | [外]リアルトニック | 11せ | 102 | | | | 9 中山グランド | 102 |
101 | | アドマイヤホープ | 6 | | 94 | | 101 | 3 牛若丸 op | 98 |
101 | | マルブツトップ | 7 | | | 93 | 101 | 2 牛若丸 op | 98 |
100 | | ノボリハウツー | 6 | | | | 100 | 4 牛若丸 op | 97 |
100 | | メジロハスラー | 5 | 100 | | | | 10 中山グランド | 100 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
rtg=レーティング値、adj=調整値
※レーティング対象は、JGIは全入線馬・その他の重賞とオープン特別は5着以内。小数点以下切捨て。
※性別欄で記載なしは牡。「せ」は、せん馬(最高レート時での性別)。
調整値上位10頭(private adj. rating) - 2007年上半期 (2007.1.5〜2007.6.9)
順位 | adj | 馬名 | 性齢 | rtg |
1 | 116 | [外]カラジ | 12せ | 116 |
2 | 113 | メルシーエイタイム | 5 | 115 |
| 113 | リワードプレザン | 4 | 113 |
4 | 109 | ストームセイコー | 6 | 109 |
| 109 | スリーオペレーター | 4 | 109 |
6 | 108 | [外]パーソナルドラム | 10せ | 108 |
| 108 | フミノトキメキ | 6 | 111 |
| 106 | コウエイトライ | 6牝 | 106 |
8 | 103 | キングジョイ | 5 | 108 |
| 103 | クールジョイ | 9 | 103 |
| 103 | ファントムスズカ | 6 | 103 |
| 103 | ブロードキャスター | 5 | 103 |
| 103 | ベストグランチャ | 5せ | 109 |
障害重賞競走レーティング - 2007年
競走名 | 格付 | R.R. | (水準指標) | 優勝馬 |
阪神スプリングジャンプ | JG2 | 103.0 | (106.0) | スリーオペレーター |
ペガサスジャンプS | | 97.0 | (115.3) | メルシーエイタイム |
中山グランドジャンプ | JG1 | 114.0 | (113.3) | カラジ |
京都ジャンプS | JG3 | 103.0 | (104.6) | キングジョイ |
東京ハイジャンプ | JG2 | 110.3 | (101.3) | メルシーエイタイム |
小倉サマージャンプ | JG3 | | | |
新潟ジャンプS | JG3 | | | |
阪神ジャンプS | JG3 | | | |
東京オータムジャンプ | JG3 | | | |
京都ハイジャンプ | JG2 | | | |
中山大障害 | JG1 | | | |