Steeple-chaser's Rating Japan
〜障害競走レーティングを作る試み〜
JPN障害競走レーティング(private rating) - 2007年下半期 (2007.6.10〜2007.12.23)
| rtg | | 馬名 | 性齢 | JG1 | JG2 | JG3 | OP | 対象競走 | adj |
| 114 | | テイエムドラゴン | 5 | 104 | 114 | | | 1 京都ハイ | 114 |
| | | メルシーエイタイム | 5 | 114 | | | | 1 中山大障害 | 114 |
| 113 | | キングジョイ | 5 | 113 | | 106 | 97 | 2 中山大障害 | 113 |
| | | マルカラスカル | 5 | 113 | | | | 3 中山大障害 | 113 |
| 112 | | ミヤビペルセウス | 7 | 85 | | 112 | | 1 新潟JS | 110 |
| 110 | | コウエイトライ | 6 牝 | | 106 | 110 | | 1 小倉サマー | 110 |
| 108 | | エイシンペキン | 6 | | | | 108 | 1 秋陽 op | 106 |
| | | ベストグランチャ | 5 せ | | | 108 | 97 | 1 東京オータム | 108 |
| | | メイショウタロー | 8 せ | | | 108 | | 2 東京オータム | 108 |
| 106 | | デンコウグリーン | 4 | | | 106 | | 3 新潟JS | 104 |
| 104 | | サウスバトルマン | 5 | | | 104 | | 4 新潟JS | 102 |
| | | アドニスシチー | 7 | | | 104 | | 5 新潟JS | 102 |
| | | ノボライトニング | 4 せ | 90 | | 104 | 93 | 2 新潟JS | 102 |
| 103 | | メジロハスラー | 5 | 94 | | | 103 | 1 三木HLP op | 103 |
| 102 | | アズマビヨンド | 8 | | | 102 | | 5 小倉サマー | 102 |
| | | サウスポール | 7 | | | | 102 | 2 秋陽 op | 101 |
| | | ワンダーシンゲキ | 7 せ | | | 102 | | 4 小倉サマー | 102 |
| 101 | | ウインクリューガー | 7 | | | 101 | | 4 阪神JS | 101 |
| | | オースミサムソン | 5 | | | 101 | | 3 阪神JS | 101 |
| 100 | | マイビッグドリーム | 6 | | | 100 | | 5 阪神JS | 100 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
rtg=レーティング値、adj=調整値
※レーティング対象は、JGIは全入線馬・その他の重賞とオープン特別は5着以内。小数点以下切捨て。
※性別欄で記載なしは牡。「せ」は、せん馬(最高レート時での性別)。
調整値上位10頭(private adj. rating) - 2007年下半期 (2007.6.10〜2007.12.23)
| 順位 | adj | 馬名 | 性齢 | rtg |
| 1 | 114 | テイエムドラゴン | 5 | 114 |
| | 114 | メルシーエイタイム | 5 | 114 |
| 3 | 113 | キングジョイ | 5 | 113 |
| | 113 | マルカラスカル | 5 | 113 |
| 5 | 110 | コウエイトライ | 6 牝 | 110 |
| | 110 | ミヤビペルセウス | 7 | 112 |
| 7 | 108 | ベストグランチャ | 5 せ | 108 |
| | 108 | メイショウタロー | 8 せ | 108 |
| 9 | 106 | エイシンペキン | 6 | 108 |
| 10 | 104 | デンコウグリーン | 4 | 106 |
障害重賞競走レーティング - 2007年
| 競走名 | 格付 | R.R. | (水準指標) | 優勝馬 |
| 阪神スプリングジャンプ | JG2 | 103.0 | (106.0) | スリーオペレーター |
| ペガサスジャンプS | | 97.0 | (115.3) | メルシーエイタイム |
| 中山グランドジャンプ | JG1 | 114.0 | (113.3) | カラジ |
| 京都ジャンプS | JG3 | 103.0 | (104.6) | キングジョイ |
| 東京ハイジャンプ | JG2 | 110.3 | (101.3) | メルシーエイタイム |
| 小倉サマージャンプ | JG3 | 106.3 | (105.3) | コウエイトライ |
| 新潟ジャンプS | JG3 | 107.3 | (102.3) | ミヤビペルセウス |
| 阪神ジャンプS | JG3 | 105.6 | (102.6) | コウエイトライ |
| 東京オータムジャンプ | JG3 | 105.3 | (106.6) | ベストグランチャ |
| 京都ハイジャンプ | JG2 | 100.6 | ( 99.0) | テイエムドラゴン |
| 中山大障害 | JG1 | 113.3 | (114.3) | |