Steeple-chaser's Rating Japan
〜障害競走レーティングを作る試み〜
JPN障害競走レーティング(private rating) - 2008年上半期 (2008.1.1〜2008.6.15)
rtg | | 馬名 | 性齢 | JG1 | JG2 | JG3 | OP | 対象競走 | adj |
123 | | マルカラスカル | | 123 | | | 104 | 1 中山グランド | 122 |
116 | | エイシンニーザン | | 96 | 116 | | 103 | 1 阪神スプリング | 116 |
113 | | テイエムエース | | 112 | 113 | | | 1 東京ハイ | 113 |
112 | | メルシーエイタイム | | 112 | | | | 2 中山グランド | 111 |
109 | | コウエイトライ | 牝 | | 109 | | | 2 阪神スプリング | 109 |
107 | | エイシンペキン | | | 107 | 104 | | 3 阪神スプリング | 107 |
106 | | クルワザード | | | 106 | | 97 | 4 阪神スプリング | 106 |
105 | | テイエムトッパズレ | | | 97 | 105 | | 1 京都JS | 103 |
102 | | キングジョイ | | | 102 | | | 2 東京ハイ | 102 |
102 | | ナイトフライヤー | | | | 102 | | 2 京都JS | 100 |
102 | | マンテンフラワー | 牝 | | 102 | | | 5 阪神スプリング | 102 |
101 | | コスモラバンジン | | | | | 101 | 1 中山新春 op | 100 |
100 | | オープンガーデン | | | 100 | | | 3 東京ハイ | 100 |
rtg=レーティング値、adj=調整値
※レーティング対象は、JGIは全入線馬・その他の重賞とオープン特別は5着以内。小数点以下切捨て。
※性別欄で記載なしは牡。「せ」は、せん馬(最高レート時での性別)。
調整値上位10頭(private adj. rating) - 2008年上半期 (2008.1.1〜2008.6.15)
順位 | adj | 馬名 | 性齢 | rtg |
1 | 122 | マルカラスカル | | 123 |
2 | 116 | エイシンニーザン | | 116 |
3 | 113 | テイエムエース | | 113 |
4 | 111 | メルシーエイタイム | | 112 |
5 | 109 | コウエイトライ | | 109 |
6 | 107 | エイシンペキン | | 107 |
7 | 106 | クルワザード | | 106 |
8 | 103 | アグネスハット | | (103) |
| 103 | テイエムトッパズレ | | 105 |
| 103 | マイネルオーパー | | 97 |
障害重賞競走レーティング - 2008年
競走名 | 格付 | R.R. | (水準指標) | 優勝馬 |
阪神スプリングジャンプ | JG2 | 110.6 | (107.0) | エイシンニーザン |
ペガサスジャンプS | | 98.3 | (95.6) | テンジンムサシ |
中山グランドジャンプ | JG1 | 115.6 | (111.3) | マルカラスカル |
京都ジャンプS | JG3 | 103.6 | (98.3) | テイエムトッパズレ |
東京ハイジャンプ | JG2 | 105.0 | (106.6) | テイエムエース |
小倉サマージャンプ | JG3 | | | |
新潟ジャンプS | JG3 | | | |
阪神ジャンプS | JG3 | | | |
東京オータムジャンプ | JG3 | | | |
京都ハイジャンプ | JG2 | | | |
中山大障害 | JG1 | | | |