Steeple-chaser's Rating Japan
〜障害競走レーティングを作る試み〜
JPN障害競走レーティング(private rating) - 2008年下半期 (2008.6.16〜2008.12.31)
rtg | | 馬名 | 性齢 | JG1 | JG2 | JG3 | OP | 対象競走 | adj |
115 | | キングジョイ | | 115 | 111 | | | 1 中山大障害 | 115 |
114 | | メルシーエイタイム | | 114 | | | | 2 中山大障害 | 114 |
113 | | テイエムトッパズレ | | 113 | | | | 3 中山大障害 | 113 |
112 | | スプリングゲント | | 112 | | | | 4 中山大障害 | 112 |
111 | | マルカラスカル | | 111 | | | 111 | 1 イルミネ op/5 中山大障害 | 111 |
110 | | ローレルハンバーバ | | | | | 110 | 1 福島JS op | 109 |
108 | | ドールリヴィエール | | | | | 108 | 1 三木HLP | 108 |
107 | | コウエイトライ | 牝 | | 106 | 107 | | 1 阪神JS | 107 |
107 | | タイキレーザー | | | | 107 | | 1 東京オータム | 107 |
106 | | ヴリル | | | | 106 | | 2 東京オータム | 106 |
106 | | バトルブレーヴ | | | | 106 | | 1 小倉サマー/2 阪神JS | 106 |
104 | | オープンガーデン | | 104 | | | | 6 中山大障害 | 104 |
104 | | テイエムヤマトオー | | | | 104 | | 3 新潟JS | 103 |
103 | | テイエムエース | | 103 | | | | 7 中山大障害 | 103 |
103 | | マルブツシルヴァー | | | | | 103 | 1 秋陽 op | 101 |
103 | | ミヤビペルセウス | | | | 103 | | 4 新潟JS | 102 |
102 | | エイシンニーザン | | | 102 | | | 3 京都ハイ | 102 |
102 | | シュフルール | 牝 | | | | 102 | 1 福島JS op | 101 |
101 | | ユウタービスケット | | | | 101 | | 1 新潟JS | 100 |
101 | | クルワザード | | | | 101 | | 3 東京オータム | 101 |
100 | | ブラックレディ | 牝 | | | 100 | 99 | 2 新潟JS | 99 |
100 | | ペネトレーター | | 100 | | | | 8 中山大障害 | 100 |
100 | | トーセンセレニティ | 牝 | | | | 100 | 2 秋陽 op | 98 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
rtg=レーティング値、adj=調整値
※レーティング対象は、JGIは全入線馬・その他の重賞とオープン特別は5着以内。小数点以下切捨て。
※性別欄で記載なしは牡。「せ」は、せん馬(最高レート時での性別)。
調整値上位10頭(private adj. rating) - 2008年下半期 (2008.6.16〜2008.12.31)
順位 | adj | 馬名 | 性齢 | rtg |
1 | 115 | キングジョイ | | 115 |
2 | 114 | メルシーエイタイム | | 114 |
3 | 113 | テイエムトッパズレ | | 113 |
4 | 112 | スプリングゲント | | 112 |
5 | 111 | マルカラスカル | | 111 |
6 | 109 | ローレルハンバーバ | | 109 |
7 | 108 | ドールリヴィエール | | 108 |
8 | 107 | コウエイトライ | 牝 | 107 |
| 107 | タイキレーザー | | 107 |
10 | 106 | ヴリル | | 106 |
| 106 | バトルブレーヴ | | 106 |
障害重賞競走レーティング - 2008年
競走名 | 格付 | R.R. | (水準指標) | 優勝馬 |
阪神スプリングジャンプ | JG2 | 110.6 | (107.0) | エイシンニーザン |
ペガサスジャンプS | | 98.3 | (95.6) | テンジンムサシ |
中山グランドジャンプ | JG1 | 115.6 | (111.3) | マルカラスカル |
京都ジャンプS | JG3 | 103.6 | (98.3) | テイエムトッパズレ |
東京ハイジャンプ | JG2 | 105.0 | (106.6) | テイエムエース |
小倉サマージャンプ | JG3 | 99.6 | (98.3) | バトルブレーヴ |
新潟ジャンプS | JG3 | 101.6 | (97.3) | ユウタービスケット |
阪神ジャンプS | JG3 | 105.0 | (109.3) | コウエイトライ |
東京オータムジャンプ | JG3 | 104.6 | (102.0) | タイキレーザー |
京都ハイジャンプ | JG2 | 106.3 | (113.0) | キングジョイ |
中山大障害 | JG1 | 114.0 | (110.6) | キングジョイ |