Steeple-chaser's Rating Japan
〜障害競走レーティングを作る試み〜
JPN障害競走レーティング(private rating) - 2009年上半期 (2009.1.1〜2009.6.14)
| rtg | | 馬名 | 性齢 | JG1 | JG2 | JG3 | OP | 対象競走 | adj |
| 113 | | キングジョイ | | 113 | 106 | | | 2 中山グランド | 113 |
| 113 | | スプリングゲント | | 113 | 106 | | | 1 中山グランド | 113 |
| 108 | | エイシンボストン | | | | 108 | | 1 東京JS | 108 |
| 107 | | クールジョイ | | | 107 | | | 3 京都ハイ | 107 |
| 107 | | テイエムトッパズレ | | 86 | 107 | | | 1 京都ハイ | 107 |
| 106 | | インカム | | | | | 106 | 1 牛若丸 op | 106 |
| 106 | | オープンガーデン | | 99 | | 106 | 101 | 2 東京JS | 106 |
| 106 | | シュフルール | 牝 | | | | 106 | 1 中山新春 op | 106 |
| 106 | | ドングラシアス | | | 106 | | | 4 京都ハイ | 106 |
| 105 | | スズカスペンサー | | | 105 | | | 3 京都ハイ | 105 |
| 105 | | トーワヒヨシマル | | | 105 | | | 1 阪神スプリング | 105 |
| 104 | | コウヨウウェーブ | | 84 | | | 104 | 1 春麗 op | 100 |
| 104 | | テイエムエース | | 84 | 104 | | | 5 阪神スプリング | 104 |
| 104 | | ミヤビペルセウス | | | 104 | 102 | | 3 阪神スプリング | 104 |
| 103 | | ヘンリーゴンドーフ | | | | | 103 | 2 中山新春 | 103 |
| 102 | | シンメイリゲル | | | | | 102 | 2 春麗 op | 98 |
| 100 | | バトルブレーヴ | | | | 100 | | 4 東京ハイ | 100 |
| 100 | | エイシンテンリュー | | | | | 100 | 2 淀 op | 100 |
| 100 | | ワンダーシンゲキ | | | | | 100 | 2 牛若丸 op | 100 |
rtg=レーティング値、adj=調整値
※レーティング対象は、JGIは全入線馬・その他の重賞とオープン特別は5着以内。小数点以下切捨て。
※性別欄で記載なしは牡。「せ」は、せん馬(最高レート時での性別)。
調整値上位10頭(private adj. rating) - 2009年上半期 (2009.1.1〜2009.6.14)
| 順位 | adj | 馬名 | 性齢 | rtg |
| 1 | 113 | キングジョイ | | 113 |
| | 113 | スプリングゲント | | 113 |
| 3 | 108 | エイシンボストン | | 108 |
| 4 | 107 | クールジョイ | | 107 |
| | 107 | テイエムトッパズレ | | 107 |
| 6 | 106 | インカム | | 106 |
| 7 | 106 | オープンガーデン | | 106 |
| | 106 | シュフルール | 牝 | 106 |
| 10 | 105 | スズカスペンサー | | 105 |
| | 105 | トーワヒヨシマル | | 105 |
障害重賞競走レーティング - 2009年
| 競走名 | 格付 | R.R. | (水準指標) | 優勝馬 |
| 阪神スプリングジャンプ | JG2 | 105.0 | (104.6) | トーワヒヨシマル |
| ペガサスジャンプS | | 99.3 | (101.6) | オープンガーデン |
| 中山グランドジャンプ | JG1 | 108.3 | (110.3) | スプリングゲント |
| 京都ハイジャンプ | JG2 | 106.3 | (103.6) | テイエムトッパズレ |
| 東京ジャンプS | JG3 | 105.3 | (103.0) | エイシンボストン |
| 小倉サマージャンプ | JG3 | | | |
| 新潟ジャンプS | JG3 | | | |
| 阪神ジャンプS | JG3 | | | |
| 東京ハイジャンプ | JG2 | | | |
| 京都ジャンプS | JG3 | | | |
| 中山大障害 | JG1 | | | |