Steeple-chaser's Rating Japan
〜障害競走レーティングを作る試み〜
JPN障害競走レーティング(private rating) - 2009年下半期 (2009.6.15〜2009.12.31)
rtg | | 馬名 | 性齢 | JG1 | JG2 | JG3 | OP | 対象競走 | adj |
116 | | キングジョイ | | 116 | 108 | | | 1 中山大障害 | 116 |
114 | | メルシーエイタイム | | 114 | | | | 2 中山大障害 | 114 |
113 | | オープンガーデン | | 113 | | | | 3 中山大障害 | 113 |
111 | | テイエムトッパズレ | | | 111 | 105 | | 1 東京ハイ | 111 |
109 | | エーシンディーエス | | | | 109 | 95 | 1 京都JS | 109 |
108 | | ビコーフェザー | | | 108 | 102 | | 2 東京ハイ | 108 |
108 | | メルシーモンサン | | 108 | | | | 5 中山大障害 | 108 |
108 | | モルフェサイレンス | | 108 | | | | 4 中山大障害 | 108 |
107 | | エイシンボストン | | | | 107 | | 1 小倉サマー | 107 |
107 | | マイネルネオス | | 107 | | | | 6 中山大障害 | 107 |
106 | | トウカイポリシー | | 106 | | | | 7 中山大障害 | 106 |
106 | | ワンダーシンゲキ | | | 106 | | | 3 東京ハイ | 106 |
105 | | コウヨウウェーブ | | | 105 | | 96 | 5 東京ハイ | 105 |
105 | | マヤノスターダム | | | | 105 | | 1 阪神JS | 105 |
105 | | メジロスパイダー | | 105 | | | 94 | 8 中山大障害 | 105 |
104 | | ドクターグリム | | | | | 104 | 1 福島JS op | 102 |
104 | | バトルブレーヴ | | 101 | | 104 | | 2 阪神JS | 104 |
103 | | エリモマキシム | | | | 103 | | 1 新潟JS | 103 |
103 | | ゴールデンシャイン | | | | | 103 | 1 秋陽JS op | 101 |
103 | | トーワベガ | | | | 103 | 99 | 3 京都JS | 103 |
103 | | マンノレーシング | | | | 103 | 97 | 3 阪神JS | 103 |
103 | | ミヤビペルセウス | | | | 103 | | 3 新潟JS | 103 |
102 | | ドングラシアス | | 94 | | 102 | | 4 京都JS | 102 |
101 | | キングアーサー | | | | 101 | | 5 新潟JS | 101 |
101 | | ゴールドヘラクレス | | | | | 101 | 2 福島JS op | 99 |
101 | | スプリングロック | | 101 | | | | 10 中山大障害 | 101 |
100 | | ショウリュウケン | | | | | 100 | 1 三木HLP op | 100 |
100 | | トロピカルクィーン | 牝 | | | 100 | 95 | 4 新潟JS | 100 |
100 | | バシケーン | | | | | 100 | 2 秋陽JS op | 98 |
100 | | マーブルジーン | | | | 100 | | 5 阪神JS | 100 |
rtg=レーティング値、adj=調整値
※レーティング対象は、JGIは全入線馬・その他の重賞とオープン特別は5着以内。小数点以下切捨て。
※性別欄で記載なしは牡。「せ」は、せん馬(最高レート時での性別)。
調整値上位10頭(private adj. rating) - 2009年下半期 (2009.6.15〜2009.12.31)
順位 | adj | 馬名 | 性齢 | rtg |
1 | 116 | キングジョイ | | 116 |
2 | 114 | メルシーエイタイム | | 114 |
3 | 113 | オープンガーデン | | 103 |
4 | 111 | テイエムトッパズレ | | 101 |
5 | 109 | エーシンディーエス | | 109 |
6 | 108 | ビコーフェザー | | 108 |
| 108 | メルシーモンサン | | 108 |
| 108 | モルフェサイレンス | | 108 |
9 | 107 | エイシンボストン | | 107 |
| 107 | マイネルネオス | | 107 |
障害重賞競走レーティング - 2009年
競走名 | 格付 | R.R. | (水準指標) | 優勝馬 |
阪神スプリングジャンプ | JG2 | 105.0 | (104.6) | トーワヒヨシマル |
ペガサスジャンプS | | 99.3 | (101.6) | オープンガーデン |
中山グランドジャンプ | JG1 | 108.3 | (110.3) | スプリングゲント |
京都ハイジャンプ | JG2 | 106.3 | (103.6) | テイエムトッパズレ |
東京ジャンプS | JG3 | 105.3 | (103.0) | エイシンボストン |
小倉サマージャンプ | JG3 | 104.6 | (105.6) | エイシンボストン |
新潟ジャンプS | JG3 | 102.6 | (100.3) | エリモマキシム |
阪神ジャンプS | JG3 | 104.0 | (101.6) | マヤノスターダム |
東京ハイジャンプ | JG2 | 108.3 | (105.0) | テイエムトッパズレ |
京都ジャンプS | JG3 | 105.6 | (104.3) | エーシンディーエス |
中山大障害 | JG1 | 114.3 | (111.6) | キングジョイ |