Steeple-chaser's Rating Japan
〜障害競走レーティングを作る試み〜
JPN障害競走レーティング(private rating) - 2010年上半期 (2010.1.1〜2010.6.13)
| rtg | | 馬名 | 性齢 | JG1 | JG2 | JG3 | OP | 対象競走 | adj |
| 114 | | メルシーモンサン | | 114 | | | | 1 中山グランド | 114 |
| 113 | | オープンガーデン | | 113 | | | | 2 中山グランド | 113 |
| 113 | | エーシンディーエス | | | 113 | | | 1 京都ハイ | 111 |
| 112 | | トーワベガ | | 112 | 109 | | 100 | 3 中山グランド | 112 |
| 111 | | ドールリヴィエール | | 111 | 101 | | 101 | 4 中山グランド | 111 |
| 110 | | テイエムトッパズレ | | 110 | | | | 6 中山グランド | 110 |
| 110 | | トウカイポリシー | | 110 | 105 | 101 | | 5 中山グランド | 110 |
| 109 | | バトルブレーヴ | | 98 | 109 | 104 | 96 | 2 京都ハイ | 107 |
| 108 | | メジロスパイダー | | 109 | | | | 7 中山グランド | 109 |
| 107 | | ギルティストライク | | 108 | | 106 | | 8 中山グランド | 108 |
| 107 | | ショウリュウケン | | 104 | 107 | | 101 | 2 阪神スプリング | 104 |
| 106 | | バシケーン | | 107 | | | 102 | 9 中山グランド | 107 |
| 106 | | テイエムハリアー | | | 106 | | 98 | 3 京都ハイ | 104 |
| 106 | | エイシンボストン | | | 106 | | | 3 阪神SJ/4 京都HJ | 106 |
| 105 | | ゴールデンシャイン | | | 105 | | | 4 阪神スプリング | 105 |
| 105 | | マヤノスターダム | | 105 | | | | 10 中山グランド | 105 |
| 104 | | フォルテベリーニ | | | | | 104 | 1 中山新春 op | 104 |
| 103 | | コウエイトライ | 牝 | | | 103 | | 2 東京JS | 103 |
| 101 | | インカム | | | | 101 | | 4 東京JS | 101 |
| 100 | | ハッピーヘイロー | | | | | 100 | 1 春麗 op | 100 |
| 100 | | メジロラスタバン | | | | | 100 | 2 春麗 op | 100 |
| 100 | | ハストラング | | | | | 100 | 2 中山新春 op | 100 |
rtg=レーティング値、adj=調整値
※レーティング対象は、JGIは全入線馬・その他の重賞とオープン特別は5着以内。小数点以下切捨て。
※性別欄で記載なしは牡。「せ」は、せん馬(最高レート時での性別)。
調整値上位10頭(private adj. rating) - 2010年上半期 (2010.1.1〜2010.6.13)
| 順位 | adj | 馬名 | 性齢 | rtg |
| 1 | 114 | メルシーモンサン | | 114 |
| 2 | 113 | オープンガーデン | | 113 |
| 3 | 112 | トーワベガ | | 112 |
| 4 | 111 | ドールリヴィエール | | 111 |
| | 111 | エーシンディーエス | | 113 |
| 6 | 110 | テイエムトッパズレ | | 110 |
| | 110 | トウカイポリシー | | 110 |
| 8 | 109 | メジロスパイダー | | 109 |
| 9 | 108 | ギルティストライク | | 108 |
| 10 | 107 | バシケーン | | 107 |
| | 107 | バトルブレーヴ | | 109 |
障害重賞競走レーティング - 2010年
| 競走名 | 格付 | R.R. | (水準指標) | 優勝馬 |
| 阪神スプリングジャンプ | JG2 | 107.3 | (104.0) | トーワベガ |
| ペガサスジャンプS | | 100.0 | (100.0) | バシケーン |
| 中山グランドジャンプ | JG1 | 113.0 | (110.0) | メルシーモンサン |
| 京都ハイジャンプ | JG2 | 109.3 | (104.3) | エーシンディーエス |
| 東京ジャンプS | JG3 | 104.3 | (105.0) | ギルティストライク |
| 小倉サマージャンプ | JG3 | | | |
| 新潟ジャンプS | JG3 | | | |
| 阪神ジャンプS | JG3 | | | |
| 東京ハイジャンプ | JG2 | | | |
| 京都ジャンプS | JG3 | | | |
| 中山大障害 | JG1 | | | |