「障害競走レーティングを作る試み」
Steeple-chaser's Rating 〜障害競走レーティングを作る試み〜
JRAは毎月「重賞競走レーティング」そして年末に「JPNクラシフィケーション」
を発表していますが、その対象は平地競走のみで障害競走が格付けされることはありませ
ん。グレード制も導入され、海外招待競走も創設されたというのにまだ無いのは残念な限
りです。そこで、試みとして「障害競走レーティング」を作ってみました。
障害競走レーティングを作るにあたり、平地との距離・着差等の違いを考慮して、
・斤量と着差の換算「0.2秒 = 1.0ポンド ≒ 0.4536キロ」
・レースレーティングの基準「1〜3着の平均」
と以上のようにしました。
また、できるだけ客観的な値を出すために、あらかじめ設定したレーティングの算出方
法以外ではレーティング値に手を加えていません。
なお、現時点での短所・欠点として、レーティング値は「斤量」「着差」「賞金額(グ
レード)」の3要素だけを元に出しているため、レースにおける「相手関係」については
考慮していません。今後、改良の余地はありますが、現時点での障害競走の評価の指標の
1つということでご了承ください。
中山大障害プレレーティング Nakayama Daishogai Pre-Rating
| 馬名 | レーティング | レーティング対象競走 | 備考 |
| ウインマーベラス | 112 | 小倉サマージャンプ(JG3) | |
| エイシンカガヤキ | (93) | 小倉サマージャンプ('02)=参考 | '02年 89 |
| オニタイジ | - | | |
| チアズシャイニング | 95 | イルミネーションJS(OP) |
| テイエムハヤカゼ | - | | |
| トーセンメイザン | 97 | 福島ジャンプS(OP) | |
| ヒゼンホクショー | (105) | 東京オータムジャンプ('02)=参考 | '02年 105 |
| ビッグテースト | 116 | 中山グランドジャンプ(JG1) | '02年 90 |
| ブランディス | 97 | 春麗ジャンプS(OP) | |
| ミヤノシャダイ | (93) | イルミネーションJS(OP)=参考 | |
| メイショウミツクニ | 107 | 小倉サマージャンプ(JG3) | |
| メジロアトラス | - | | |
| メジロライデン | 110 | 中山グランドジャンプ(JG1) | '02年 111 |
| メルシータカオー | 99 | 秋陽ジャンプS(OP) | |
| ユウフヨウホウ | 101 | 中山グランドジャンプ(JG1) | '02年 90/'01年 117 |
JPN Steeplechase レーティング - 2003年
| rtg | キロ | 馬名 | JG1 | JG2 | JG3 | OP |
| 116 | 66 | ビッグテースト | 116 | | | 108 |
| 115 | 65.5 | ギルデッドエージ | 115 | | | 106 |
| 113 | 64.5 | カネトシガバナー | 112 | 113 | | 100 |
| 112 | 64 | ウインマーベラス | | 108 | 112 | |
| | | [外]セントスティーヴン | 112 | | | 97 |
| 110 | 63.5 | メジロライデン | 110 | 106 | 103 | 102 |
| 109 | 63 | ダイワデュール | 104 | 109 | | 102 |
| 108 | 62.5 | ミレニアムスズカ | | | 108 | 101 |
| 107 | 62 | メイショウミツクニ | | | 107 | 95 |
| 106 | 61.5 | クールジョイ | | 106 | 106 | |
| | | チトセサクセス | | 106 | | |
| 105 | 61 | テイエムマッチョ | | 97 | 105 | |
| | | スナークバクシン | | | 105 | 98 |
| 104 | 60.5 | カネトシオペラクン | | | 104 | |
| | | タイキスティング | | 104 | | |
| | | テンビーエース | | | 104 | |
| | | ベストウォリア | | | | 104 |
| 103 | 60 | ユーセイシュタイン | | | 103 | |
| | | エムテスカイ | | | 103 | |
| | | ナムラエキスプレス | | | 103 | 89 |
| | | フサイチジハード | | | 103 | |
| | | ブレーブテンダー | | | 103 | |
| | | フレノキャプテン | | | 103 | |
| | | マルゴウィッシュ | | | 103 | 98 |
| 102 | 59.5 | エイシンエーケン | | | | 102 |
| | | ネオマエストロ | | | 102 | |
| | | メイショウワカシオ | 102 | | | 93 |
| 101 | 59 | コスモバルク | | | | 101 |
| | | ユウフヨウホウ | 101 | 89 | | |
| | | ビッグハンター | | | 101 | |
| | | ヒカリロバリー | | | | 101 |
| | | ワンモアディネロ | | | 101 | |
※レーティング対象は、JGI全入線馬・その他の重賞とオープン特別は5着以内。
[参考]現方式で算出した場合の過去4年の上位値馬
2002年
| rtg | キロ | 馬名 |
| 122 | 68.5 | ギルデッドエージ |
| 118 | 67 | [外]セントスティーヴン |
| 117 | 66.5 | ゴーカイ |
| | | ホッコーアンバー |
2001年
| rtg | キロ | 馬名 |
| 119 | 67.5 | ゴーカイ |
| 117 | 66.5 | ユーセイシュタイン |
| | | ユウフヨウホウ |
2000年
| rtg | キロ | 馬名 |
| 116 | 66 | ゴーカイ |
| | | [外]ボカボカ |
| 114 | 65 | ランドパワー |
1999年
| rtg | キロ | 馬名 |
| 118 | 67 | メジロファラオ |
| 116 | 66.5 | ロードアトラス |
| 115 | 65.5 | ゴーカイ |
| | | ゴッドスピード |
障害重賞競走レーティング - 2003年
| 競走名 | 格付 | R.R. | 1着馬 |
| 阪神スプリングJ | JG2 | 105.8 | 113.3カネトシガバナー |
| ペガサスジャンプS | | 102.2 | 106.4ギルデッドエージ |
| 中山グランドジャンプ | JG1 | 114.6 | 116.3ビッグテースト |
| 京都ジャンプS | JG3 | 105.3 | 106.7ウインマーベラス |
| 東京ハイジャンプ | JG2 | 107.6 | 109.3ダイワデュール |
| 小倉サマージャンプ | JG3 | 107.8 | 112.6ウインマーベラス |
| 新潟ジャンプS | JG3 | 103.5 | 103.9マルゴウィッシュ |
| 阪神ジャンプS | JG3 | 106.2 | 108.3ウインマーベラス |
| 東京オータムジャンプ | JG3 | 104.1 | 104.2テンビーエース |
| 京都ハイジャンプ | JG2 | 106.2 | 106.5ウインマーベラス |
| 中山グランドジャンプ | JG1 | | 開催中止 |