各内外国産古馬 競走(京都大礼記念)
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1928記 | 9 | ヤタケ | 牝7 | 木村 | 3.34.4/5 | | |
距離 = 3200m
競馬場 = 京都
各内国産馬古馬連合 競走(京都大礼記念)
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1928記 | 6 | アラタマ | 牡4 | 伊藤 | 3.39.0/5 | | |
距離 = 3200m
競馬場 = 京都
農林省賞典 競走(京都馬政第二次計画実施記念)
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | | | |
| 1936記 | 7 | アキヅキ | 牡5 | 内藤 潔 | | | |
距離 = 3200m
競馬場 = 京都
四・五歳牝馬特別 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1939春 | 6 | ミネタカ | 牝5 | 佐藤 勇 | 2.41.1/5 | | |
| 1939秋 | 4 | シママツ | 牝4 | 岩下 | 2.45.3 | | |
| 1940春 | 7 | シママツ | 牝5 | 阿部 正 | 2.36.3 | | |
| 1940秋 | 4 | ルーネラ | 牝4 | 近藤 貞 | 2.47.2 | | |
| 1941春 | 6 | シヨウワサカイ | 牝4 | 土門 | 2.37.0 | | |
| 1941秋 | 6 | ブランドソール | 牝4 | 小西 | 2.51.0 | | |
距離 = 2400m
競馬場 = 京都
古呼馬障碍特別 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1939春 | 4 | トクタカ | 牡7 | 内藤 潔 | 5.01.2/5 | | |
| 1939秋 | 4 | コクオー | 牝6 | 松永 | 4.47.0 | | |
| 1940春 | 7 | タツヒロ | 牡7 | 北村 | 4.52.2 | | |
| 1940秋 | 5 | イケサチ | 牝6 | 土門 | 4.47.3 | | |
| 1941春 | 6 | ハクトウザン | 牝7 | 梶 与三 | 5.05.1 | | |
| 1941秋 | 5 | タマヤング | 牡6 | 竹ノ内 | 4.51.2 | | |
距離 = 4030m
競馬場 = 京都
京都農林省賞典抽籤馬障碍 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1939春 | 3 | イイホープ | 牡6 | 近藤 貞 | 4.41.1/5 | | |
| 1940春 | 5 | シユクハイ | 牡6 | 岩下 | 4.37.0 | | |
| 1941春 | 8 | カイロ | 牡7 | 吉田 忠 | 4.35.4 | | |
距離 = 障3700m
競馬場 = 京都
抽籤古馬障碍特別 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1939秋 | 3 | フルタカ | 牡5 | 小川 | 4.38.2/5 | | |
| 1940秋 | 3 | クイセ | 牡5 | 本田 | 4.35.1 | | |
| 1941秋 | 7 | ミヤサダ | 牡5 | 戌亥 | 4.31.0 | | |
距離 = 障3700m
競馬場 = 京都
京都記念 競走
回数 | 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
1 | 1942春 | 7 | マルエス | 牡7 | 武田 文 | 3.57.1/5 | | |
2 | 1942秋 | 4 | シヨウワミンド | 牝5 | 稗田 十 | 3.49.4 | | |
3 | 1943春 | 5 | ハヤタケ | 牡5 | 武田 文 | 3.51.0 | | |
4 | 1943秋 | 4 | ドトウ | 牝5 | 梅内 | 3.53.2 | | |
| 1944春 | 10 | ハチアジカワ | | 武田 | 3.56.0 | | |
競走名 = ('44春 能力検定)
距離 = 3500m
競馬場 = 京都
[]