中山四歳馬特別 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
秋特 | 1929秋 | 5 | サンシヤイン | 牝4 | 岩佐 | 2.49.0/5 | | |
| 1930秋 | 7 | パンジー | 牡4 | 美馬 信 | 2.39.3 | | |
| 1931秋 | 9 | ヤマミチ | 牡4 | 田中 和 | 2.43.4 | | |
| 1932秋 | 6 | ハクコウ | 牡4 | 尾形 | 2.39.3 | | |
四特 | 1933秋 | 10 | レツドサンド | 牡4 | 古川 政 | 2.37.0 | | |
| 1934秋 | 4 | フレーモア | 牡4 | 岩佐 | 2.36.1 | | |
| 1935秋 | 11 | ナスタマ | 牝4 | 井川 | 2.42.3 | | |
| 1936秋 | 6 | マルヌマ | 牡4 | 中村 広 | 2.42.0 | | |
| 1937秋 | 7 | フエアモア | 牝4 | 内藤 潔 | 2.47.1 | | |
競走名 = '29-'32 中山秋季特別、'33-'37 中山四歳馬特別
距離 = 2400m
競馬場 = 中山
中山春季五歳馬特別 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
春五 | 1933春 | 7 | ゼンソ | 牡5 | 柴田 寛 | 3.13.3/5 | | |
| 1934春 | 3 | ワカミチ | 牡5 | 二本柳 勇 | 3.14.1 | | |
| 1935春 | 5 | ユキオミ | 牡5 | 中村 広 | 3.11.0 | | |
| 1936春 | 5 | フソウ | 牡5 | 稲葉 秀 | 3.15.1 | | |
五特 | 1937春 | 6 | ハセパーク | 牡5 | 仲住 | 2.34.2/5 | | |
競走名 = '33-'36 中山春季五歳馬特別、'37 五歳馬特別
距離 = '33-'36 2800m、'37 2400m
競馬場 = 中山
中山秋季五歳馬特別 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1933秋 | 4 | ハクコウ | 牡5 | 尾形 | 3.26.0/5 | | |
| 1934秋 | 4 | カブトヤマ | 牡5 | 大久保 房 | 3.37.2 | | |
| 1935秋 | 6 | トーチ | 牡5 | 佐藤 修 | 3.33.1 | | |
距離 = 3200m
競馬場 = 中山
中山四千米 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
内国 | 1930春 | 3 | ハクシヨウ | 牡7 | 尾形 | 4.34.0/5 | | |
| 1931春 | 5 | ケンキン | 牡6 | 岸 | 4.34.1 | | |
四千 | 1932春 | 7 | ハクリユウ | 牡5 | 中村 一 | 4.32.4 | | |
| 1933春 | 4 | アスコツト | 牡6 | 尾形 | 4.33.0 | | |
| 1934春 | 4 | ハクセツ | 牡6 | 田中 和 | 4.36.3 | | |
| 1935春 | 4 | デンコウ | 牡5 | 尾形 | 4.38.4 | | |
| 1936春 | 3 | アカイシダケ | 牡5 | 尾形 | 4.49.2 | | |
競走名 = '30-'31 内国産馬、'32-'36 中山四千米
距離 = 4000m
競馬場 = 中山
農林省賞典 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1932記 | 4 | オオツカヤマ | 牡4 | 尾形 | 3.30.4/5 | | |
距離 = 3200m
競馬場 = 中山
中山記念 競走
回数 | 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
1 | 1936秋 | 7 | アトランタ | 牝6 | 高木 | 3.32.1/5 | | |
2 | 1937春 | 5 | モアーザン | 牡6 | 仲住 | 3.33.0 | | |
3 | 1937秋 | 7 | トクマサ | 牡5 | 伊藤 正 | 3.45.3 | | |
4 | 1938春 | 8 | モアーザン | 牡7 | 斎藤 | 3.28.3 | | |
5 | 1938秋 | 6 | モアーザン | 牡7 | 斎藤 | 3.49.0 | | |
6 | 1939春 | 4 | フアインモア | 牡6 | 中村 一 | 3.44.2 | | |
7 | 1939秋 | 12 | テイト | 牡5 | 大久保 末 | 3.41.3 | | |
8 | 1940春 | 5 | ヘンウン | 牡6 | 岸 | 3.46.3 | | |
9 | 1940秋 | 7 | エスパリオン | 牡6 | 佐藤 邦 | 3.45.3 | | |
10 | 1941春 | 6 | エステイツ | 牡5 | 田中 康 | 3.46.4 | | |
11 | 1941秋 | 10 | ヤマトモ | 牡5 | 新屋 | 3.46.4 | | |
12 | 1942春 | 7 | ライオンカツプ | 牡5 | 八木沢 | 3.44.1 | | |
13 | 1942秋 | 10 | ニパトア | 牝5 | 新屋 | 3.45.1 | | |
14 | 1943春 | 5 | クレタケ | 牡5 | 田中 康 | 3.45.3 | | |
15 | 1943秋 | 7 | シマハヤ | 牝5 | 小西 | 3.40.0 | | |
| 1944春 | 6 | ダイオシヨー | | 中村 | 3.51.1 | | |
競走名 = ('44春 能力検定)
距離 = '36秋-'38春 '44春 3200m、'38秋-'43秋 3400m
競馬場 = '36秋-'43秋 中山、'44春 府中
[]