五歳馬特別 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1933春 | 8 | ハクコウ | 牡5 | 尾形 | 2.13.1/5 | | |
| 1933秋 | 11 | ハクセツ | 牡5 | 田中 和 | 2.35.0 | | |
| 1934春 | 4 | ワカミチ | 牡5 | 尾形 | 2.46.0 | | |
| 1934秋 | 4 | カブトヤマ | 牡5 | 大久保 房 | 2.34.2 | | |
| 1935春 | 5 | スパーシヨン | 牡5 | 伊藤 勝 | 2.33.2 | | |
| 1935秋 | 7 | ミスアキラ | 牝5 | 佐々木 安 | 2.39.3 | | |
| 1936春 | 6 | フソウ | 牡5 | 稲葉 秀 | 2.44.3 | | |
| 1936秋 | 8 | クレオパトラトマス | 牝5 | 鶴岡 | 2.38.1 | | |
| 1937春 | 5 | マルヌマ | 牡5 | 中村 広 | 2.36.1 | | |
| 1937秋 | 6 | リプルス | 牝5 | 保田 | 2.38.0 | | |
距離 = '33春 2000m、'33秋- 2400m
競馬場 = 33春 目黒、'33秋- 府中
四歳馬特別 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1935秋 | 7 | プレジユア | 牡4 | 仲住 | 2.32.3/5 | | |
| 1936秋 | 5 | マルヌマ | 牡4 | 中村 広 | 2.31.0 | | |
距離 = 2300m
競馬場 = 府中
古呼馬障碍特別 競走
| 年・季 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | | |
| 1939春 | 4 | トクタカ | 牡7 | 内藤 潔 | 5.04.2/5 | | |
| 1939秋 | 4 | コクオー | 牝6 | 松永 | 5.05.2 | | |
| 1940春 | 5 | ヘキリユウ | 牡6 | 古賀 | 4.50.1 | | |
| 1940秋 | 2 | トガクシヤマ | 牡5 | 大塚 | 4.56.4 | | |
| 1941春 | 6 | トガクシヤマ | 牡6 | 大塚 | 4.56.4 | | |
| 1941秋 | 4 | カケノマツ | 牡5 | 高橋 英 | 5.07.4 | | |
距離 = 障4050m
競馬場 = 府中
[]