
| num. of t. | year | fld. | winner | trained | sex age | time | jockey | |
| 1 | 1939 | 6 | Sole Lady | F 3 | 2:02.4/5 | Hikojiro Ishige | ||
| 2 | 1940 | 5 | Tairei | F 3 | 1:56.4 | Takayoshi Yasuda | ||
| 3 | 1941 | 9 | Brand Sole | F 3 | 1:54.2 | Shotaro Abe | ||
| 4 | 1942 | 8 | Banner Goal | F 3 | 1:55.4 | Kesataro Miyazawa | ||
| 5 | 1943 | 13 | Miss Theft | F 3 | 1:55.1 | Isamu Sato | ||
| 6 | 1944 | 21 | Yama Iwai | F 3 | 1:55.0 | Chokichi Maeda | ||
| 7 | 1947 | 9 | Browny | F 3 | 1:42.2 | Bungo Takeda | ||
| 8 | 1948 | 7 | Hamakaze | F 3 | 1:41.1 | M.Matsumoto | ||
| 9 | 1949 | 6 | Yashima Daughter | F 3 | 1:40.3 | Katsumi Yagisawa | ||
| 10 | 1950 | 14 | Tosa Minoru | F 3 | 1:40.2 | Katsutaro Sakai | ||
| 11 | 1951 | 11 | Tsuki Kawa | F 3 | 1:39.1 | Juichi Kiyota | ||
| 12 | 1952 | 8 | Swee Sue | F 3 | 1:38.3 | Takayoshi Yasuda | ||
| 13 | 1953 | 11 | Kansei | F 3 | 1:39.4 | Hiroaki Moriyasu | ||
| 14 | 1954 | 13 | Yamaichi | F 3 | 1:40.2 | Katsumi Yagisawa | ||
| 15 | 1955 | 17 | Yashima Belle | F 3 | 1:38.3 | Juichi Kiyota | ||
| 16 | 1956 | 13 | Miss Lilas | F 3 | 1:40.4 | Fujio Shibata | ||
| 17 | 1957 | 17 | Miss Onward | F 3 | 1:38.4 | Masaru Kurita | ||
| 18 | 1958 | 21 | Hoshu Queen | F 3 | 1:38.3 | Michio Ueda | ||
| 19 | 1959 | 24 | Kiyo Take | F 3 | 1:39.3 | Takegoro Ebina | ||
| 20 | 1960 | 20 | Tokino Kiroku | F 3 | 1:40.5/10 | Kazuma Sugimura | ||
| 21 | 1961 | 28 | Sugi Hime | F 3 | 1:38.3 | Makoto Suwa | ||
| 22 | 1962 | 27 | Kenho | F 3 | 1:38.9 | Yoshio Nohira | ||
| 23 | 1963 | 25 | Miss Masako | F 3 | 1:40.1 | Tsutomu Setoguchi | ||
| 24 | 1964 | 23 | Kane Keyaki | F 3 | 1:41.1 | Yuji Nohira | ||
| 25 | 1965 | 23 | Hatsuyuki | F 3 | 1:38.5 | Takemi Kaga | ||
| 26 | 1966 | 24 | Wakakumo | F 3 | 1:39.5 | Kazuma Sugimura | ||
| 27 | 1967 | 20 | Sea Ace | F 3 | 1:38.8 | Shigetada Takahashi | ||
| 28 | 1968 | 24 | Koyu | F 3 | 1:37.6 | Izumi Shimizu | ||
| 29 | 1969 | 18 | Hide Kotobuki | F 3 | 1:36.6 | Toshifumi Kubo | ||
| 30 | 1970 | 20 | Tamami | F 3 | 1:37.9 | Shigetada Takahashi | ||
| 31 | 1971 | 25 | Nasuno Kaori | F 3 | 1:39.9 | Isao Shimada | ||
| 32 | 1972 | 20 | Achieve Star | F 3 | 1:37.6 | Kunihiko Take | ||
| 33 | 1973 | 18 | Nitto Chidori | F 3 | 1:35.4 | Tomio Yokoyama | ||
| 34 | 1974 | 25 | Takaeno Kaori | F 3 | 1:37.0 | Kunihiko Take | ||
| 35 | 1975 | 22 | Tesco Gaby | F 3 | 1:34.9 | Yasuo Sugawara | ||
| 36 | 1976 | 22 | Titania | F 3 | 1:36.7 | Isao Shimada | ||
| 37 | 1977 | 20 | Inter Gloria | F 3 | 1:37.5 | Yoichi Fukunaga | ||
| 38 | 1978 | 21 | Oyama Tesco | F 3 | 1:36.9 | Yoichi Fukunaga | ||
| 39 | 1979 | 22 | Horsemen Tesco | F 3 | 1:41.0 | Shozo Sasaki | ||
| 40 | 1980 | 21 | Hagino Top Lady | F 3 | 1:36.2 | Kiyoaki Ito | ||
| 41 | 1981 | 22 | Brocade | F 3 | 1:41.3 | Masato Shibata | ||
| 42 | 1982 | 21 | Riesen Gross | F 3 | 1:36.3 | Eiji Shimizu | ||
| 43 | 1983 | 22 | Shadai Sophia | F 3 | 1:40.5 | Shigetoshi Saruhashi | ||
| 44 | 1984 | 21 | Diana Tholon | F 3 | 1:36.1 | Seiki Tabara | ||
| 45 | 1985 | 22 | Erebus | F 3 | 1:36.9 | Takayuki Kito | ||
| 46 | 1986 | 22 | Mejiro Ramonu | F 3 | 1:35.8 | Hiroshi Kawachi | ||
| 47 | 1987 | 18 | Max Beauty | F 3 | 1:35.1 | Seiki Tabara | ||
| 48 | 1988 | 18 | Ara Hotoku | F 3 | 1:34.8 | Hiroshi Kawachi | ||
| 49 | 1989 | 18 | Shadai Kagura | F 3 | 1:37.5 | Seiki Tabara | ||
| 50 | 1990 | 18 | Agnes Flora | F 3 | 1:37.1 | Hiroshi Kawachi | ||
| 51 | 1991 | 18 | Sister Tosho | F 3 | 1:33.8 | Koichi Tsunoda | ||
| 52 | 1992 | 18 | Nishino Flower | F 3 | 1:37.5 | Hiroshi Kawachi | ||
| 53 | 1993 | 18 | Vega | F 3 | 1:37.2 | Yutaka Take | ||
| 54 | 1994 | 18 | Oguri Roman | F 3 | 1:36.4 | Yutaka Take | ||
| 55 | 1995 | 18 | Wonder Perfume | F 3 | 1:34.4 | Seiki Tabara | ||
| 56 | 1996 | 18 | Fight Gulliver | F 3 | 1:34.4 | Seiki Tabara | ||
| 57 | 1997 | 18 | Kyoei March | F 3 | 1:36.9 | Mikio Matsunaga | ||
| 58 | 1998 | 18 | Phalaenopsis | F 3 | 1:34.0 | Yutaka Take | ||
| 59 | 1999 | 18 | Primo Ordine | F 3 | 1:35.5 | Yuichi Fukunaga | ||
| 60 | 2000 | 18 | Cheers Grace | F 3 | 1:34.9 | Mikio Matsunaga | ||
| 61 | 2001 | 18 | T.M. Ocean | F 3 | 1:34.4 | Masaru Honda | ||
| 62 | 2002 | 18 | Arrow Carry | F 3 | 1:34.3 | Kenichi Ikezoe | ||
| 63 | 2003 | 17 | Still in Love | F 3 | 1:33.9 | Hideaki Miyuki | ||
| 64 | 2004 | 18 | Dance in the Mood | F 3 | 1:33.6 | Yutaka Take | ||
| 65 | 2005 | 18 | Rhein Kraft | F 3 | 1:33.5 | Yuichi Fukunaga | ||
| 66 | 2006 | 18 | Kiss to Heaven | F 3 | 1:34.6 | Katsumi Ando | ||
| 67 | 2007 | 18 | Daiwa Scarlet | F 3 | 1:33.7 | Katsumi Ando | ||
| 68 | 2008 | 17 | Reginetta | F 3 | 1:34.4 | Futoshi Komaki | ||
| 69 | 2009 | 18 | Buena Vista | F 3 | 1:34.0 | Katsumi Ando | ||
| 70 | 2010 | 18 | Apapane | JPN | F 3 | 1:33.3 | Masayoshi Ebina | |
| 71 | 2011 | 18 | Marcellina | JPN | F 3 | 1:33.9 | Katsumi Ando | |
| 72 | 2012 | 18 | Gentildonna | JPN | F 3 | 1:34.6 | Yasunari Iwata | |
| 73 | 2013 | 18 | Ayusan | JPN | F 3 | 1:35.0 | Cristian Demuro | |
| 74 | 2014 | 18 | Harp Star | JPN | F 3 | 1:33.3 | Yuga Kawada |
| race name | '39-'44 Nakayama Yonsai Himba Tokubetsu ('44 aptitude test) |
| '47- Oka Sho | |
| grade (intl.) | '10- G1 |
| grade (dom.) | '84-'06 JPNG1 |
| '07-'09 Jpn1 | |
| distance | '39-'44 Turf 1800m |
| '47- Turf 1600m | |
| racecourse | '39-'43 Nakayama |
| '44 Tokyo | |
| '47-'49 '67 '91 '95 Kyoto | |
| '50-'66 '68-'90 '92-'94 '96- Hanshin | |
| unit of t. | '32-'59 1/5 sec. , '60- 1/10 sec. |
| qualification | '04- enabled Foreign-bred |
| intl. | '10- International Race |