馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教国 (産地) | 本紙 | 前走/2走前 | PreR |
1 | スピルバーグ 牡 [by ディープインパクト] | 横山 典 57kg | 日本 (日) | △ | 1着 プリンシパルS(ダTR) 東京芝2000 3着 毎日杯(G3) 阪神芝1800 | 106 |
2 | ヒストリカル 牡 [by ディープインパクト] | 安藤 57kg | 日本 (日) | 1着 毎日杯(G3) 阪神芝1800 2着 きさらぎ賞(G3) 京都芝1800 | 108 | |
3 | ゼロス 牡 [by キングカメハメハ] | 川田 57kg | 日本 (日) | 17着 皐月賞(G1) 中山芝2000 10着 スプリングステークス(G2) 中山芝1800 | 104 | |
4 | ジャスタウェイ 牡 [by ハーツクライ] | 秋山 57kg | 日本 (日) | 6着 NHKマイルカップ(G1) 東京芝1600 1着 アーリントンカップ(G3) 阪神芝1600 | 106 | |
5 | ベールドインパクト 牡 [by ディープインパクト] | 藤岡 佑 57kg | 日本 (日) | 2着 京都新聞杯(G2) 京都芝2200 7着 皐月賞(G1) 中山芝2000 | 103 | |
6 | ゴールドシップ 牡 [by ステイゴールド] | 内田 57kg | 日本 (日) | ◎ | 1着 皐月賞(G1) 中山芝2000 1着 共同通信トキノミノル(G3) 東京芝1800 | 116 |
7 | コスモオオゾラ 牡 [by ロージズインメイ] | 柴田 大 57kg | 日本 (日) | △ | 4着 皐月賞(G1) 中山芝2000 1着 弥生賞(G2) 中山芝2000 | 110 |
8 | ワールドエース 牡 [by ディープインパクト] | 福永 57kg | 日本 (日) | ○ | 2着 皐月賞(G1) 中山芝2000 1着 若葉ステークス(皐TR) 阪神芝2000 | 111 |
9 | エタンダール 牡 [by ディープインパクト] | 松岡 57kg | 日本 (日) | 2着 青葉賞(G2) 東京芝2400 1着 山吹賞(500万) 中山芝2200 | 106 | |
10 | ディーブブリランテ 牡 [by ディープインパクト] | 岩田 57kg | 日本 (日) | △ | 3着 皐月賞(G1) 中山芝2000 2着 スプリングステークス(G2) 中山芝1800 | 110 |
11 | フェノーメノ 牡 [by ステイゴールド] | 蛯名 57kg | 日本 (日) | ▲ | 1着 青葉賞(G2) 東京芝2400 6着 弥生賞(G2) 中山芝2000 | 110 |
12 | トリップ 牡 [by クロフネ] | 田辺 57kg | 日本 (日) | 12着 皐月賞(G1) 中山芝2000 2着 弥生賞(G2) 中山芝2000 | 107 | |
13 | クラレント 牡 [by ダンスインザダーク] | 小牧 57kg | 日本 (日) | 3着 NHKマイルカップ(G1) 東京芝1600 12着 弥生賞(G2) 中山芝2000 | 107 | |
14 | トーセンホマレボシ 牡 [by ディープインパクト] | ウィリアムズ 57kg | 日本 (日) | * | 1着 京都新聞杯(G2) 京都芝2200 1着 大寒桜賞(500万) 中京芝2200 | 107 |
15 | ブライトライン 牡 [by フジキセキ] | 佐藤 57kg | 日本 (日) | 10着 NHKマイルカップ(G1) 東京芝1600 3着 ニュージーランドT(G2) 中山芝1600 | 105 | |
16 | モンストール 牡 [by アドマイヤマックス] | 柴田 善 57kg | 日本 (日) | 16着 NHKマイルカップ(G1) 東京芝1600 9着 皐月賞(G1) 中山芝2000 | 105 | |
17 | グランデッツァ 牡 [by アグネスタキオン] | 池添 57kg | 日本 (日) | 5着 皐月賞(G1) 中山芝2000 1着 スプリングステークス(G2) 中山芝1800 | 110 | |
18 | アルフレード 牡 [by シンボリクリスエス] | 武 豊 57kg | 日本 (日) | 2着 NHKマイルカップ(G1) 東京芝1600 12着 スプリングステークス(G2) 中山芝1800 | 114 |
本紙・馬単 6=8 6=11 6→1 6→7 6→10 |
複注 14 |