馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 本紙 | 前走/2走前 | |
1 | スーパーマリン 牝 | 石川 慎 54kg | 佐賀 (日) | 8着 日峯特選(飛ST) 佐賀ダ1750 7着 花吹雪賞(佐賀KJ3) 佐賀ダ1800 | ||
2 | ダイリンウィーク 牡 | 山口 勲 56kg | 佐賀 (日) | ◎ | 6着 くすのき賞(500万) 小倉ダ1700 2着 B2-3組 佐賀ダ1400 | |
3 | エスワンプリンス 牡 | 鮫島 克 56kg | 佐賀 (日) | ▲ | 1着 筑紫野特選(3歳-1) 佐賀ダ1800 2着 カペラ賞(2歳-1) 佐賀ダ1750 | |
4 | リョウマグリン 牡 | 倉富 隆 56kg | 佐賀 (日) | 8着 ガーネット特選(C1-1) 佐賀ダ1400 7着 長崎街道牛津宿賞(C1-2) 佐賀ダ1400 | ||
5 | ガルシーズン 牝 | 大沢 誠 54kg | 佐賀 (日) | 5着 日峯特選(飛ST) 佐賀ダ1750 4着 花吹雪賞(佐賀KJ3) 佐賀ダ1800 | ||
6 | イーグルロッジ 牡 | 田中 直 56kg | 佐賀 (日) | 9着 日峯特選(飛ST) 佐賀ダ1750 5着 筑紫野特選(3歳-1) 佐賀ダ1800 | ||
7 | ガルホーム 牡 | 真島 正 56kg | 佐賀 (日) | ○ | 1着 如月特別(B2-1) 佐賀ダ1400 2着 九州Jrチャンピオン(九州KJ1) 佐賀ダ1750 | |
8 | ガイヤクイン 牝 | 吉田 順 56kg | 佐賀 (日) | △ | 1着 花吹雪賞(佐賀KJ3) 佐賀ダ1800 1着 プリンセス賞 荒尾ダ1400 | |
9 | ヨシノタキシード 牝 | 川島 拓 56kg | 佐賀 (日) | 3着 日峯特選(飛ST) 佐賀ダ1750 3着 筑紫野特選(3歳-1) 佐賀ダ1800 | ||
10 | カノヤアカツキ 牝 | 菅原 俊 54kg | 佐賀 (日) | 3着 花吹雪賞(佐賀KJ3) 佐賀ダ1800 2着 プリンセス賞 荒尾ダ1400 | ||
11 | リョウマジャパン 牡 | 山下 貴 54kg | 佐賀 (日) | 2着 日峯特選(飛ST) 佐賀ダ1750 10着 筑紫野特選(3歳-1) 佐賀ダ1800 | ||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | (11頭立て) |
本紙・馬単 2=7 2=3 2→8 … … |
|
|