<傍系名人手検索>
AとBに共通の祖先がいるということは、AとBは互いに傍系血族であることになる
下世代から見た上世代の名称
自祖/他祖 | 父母 | 祖父母 | 曽祖父母 | 高祖父母 | 五世の祖 |
父母 | 兄弟姉妹 | 伯叔父母 | 伯叔祖父母 | 曽祖伯叔父母 | 高祖伯叔父母 |
祖父母 | 伯叔父母 | 従兄弟姉妹 | 従伯叔父母 | 従祖伯叔父母 | 従曽祖伯叔父母 |
曽祖父母 | 伯叔祖父母 | 従伯叔父母 | 再従兄弟姉妹 | 再従伯叔父母 | 再従祖伯叔父母 |
高祖父母 | 曽祖伯叔父母 | 従祖伯叔父母 | 再従伯叔父母 | 三従兄弟姉妹 | 三従伯叔父母 |
五世の祖 | 高祖伯叔父母 | 従曽祖伯叔父母 | 再従祖伯叔父母 | 三従伯叔父母 | 四従兄弟姉妹 |
六世の祖 | 五世の祖の兄弟 | 従高祖伯叔父母 | 再従曽祖伯叔父母 | 三従祖伯叔父母 | 四従伯叔父母 |
例:Aの祖父母(縦)がBの曽祖父母(横)ならば、AはBの従伯叔父母である
Bの曽祖父母(縦)がAの祖父母(横)ならば、AはBの従伯叔父母である
各自の祖先の名称で引けば、どちらも下世代から見た上世代の名称がわかる
↑
上世代Aの
名称検索
|
|
共通の祖先
┏━┓
Aの祖父母┃ ┃Bの曽祖父母
┗┯┛
┌───┴───┐
┏┷┓ ┌┴┐
Aの父┃ ┃子 子│ │Bの祖母
┗┯┛ └┬┘
│ │
┏┷┓ ┌┴┐
上世代┃A┃孫 孫│ │Bの母
┗━┛ └┬┘
孫A │
┌┴┐
曽孫│B│下世代
└─┘
曽孫B
|
|
|
下世代Bの
名称検索
↓
|
上世代から見た下世代の名称
共祖の子孫 | 子 | 孫 | 曽孫 | 玄孫 | 来孫 | 昆孫 |
子 | 兄弟姉妹 | 甥姪 | 姪孫 | 曽姪孫 | 玄姪孫 | 来姪孫 |
孫 | 甥姪 | 従兄弟姉妹 | 従姪 | 従姪孫 | 従曽姪孫 | 従玄姪孫 |
曽孫 | 姪孫 | 従姪 | 再従兄弟姉妹 | 再従姪 | 再従姪孫 | 再従曽姪孫 |
玄孫 | 曽姪孫 | 従姪孫 | 再従姪 | 三従兄弟姉妹 | 三従姪 | 三従姪孫 |
来孫 | 玄姪孫 | 従曽姪孫 | 再従姪孫 | 三従姪 | 四従兄弟姉妹 | 四従姪 |
昆孫 | 来姪孫 | 従玄姪孫 | 再従曽姪孫 | 三従姪孫 | 四従姪 | 五従兄弟姉妹 |
例:孫A(縦)が曽孫B(横)との関係をみると、BはAの従姪とわかる
曽孫B(縦)が孫A(横)との関係をみても、BはAの従姪とわかる
各自の名称で引けば、どちらも上世代から見た下世代の名称がわかる
※以上から、AはBの従伯叔父母であり、BはAの従姪である、とわかる
<兄弟系列>
| 直系 | 傍系親等 |
| 親 等 | 親子 | 兄弟 | 従兄弟 | 再従兄弟 | 三従兄弟 | 四従兄弟 |
+0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
尊 属 |
4 | 高祖父母 | 高祖伯叔父母 | 従高祖伯叔父母 | 再従高祖伯叔父母 | 三従高祖伯叔父母 | 四従高祖伯叔父母 |
3 | 曽祖父母 | 曽祖伯叔父母 | 従曽祖伯叔父母 | 再従曽祖伯叔父母 | 三従曽祖伯叔父母 | 四従曽祖伯叔父母 |
2 | 祖父母 | 伯叔祖父母 | 従祖伯叔父母 | 再従祖伯叔父母 | 三従祖伯叔父母 | 四従祖伯叔父母 |
1 | 父母 | 伯叔父母 | 従伯叔父母 | 再従伯叔父母 | 三従伯叔父母 | 四従伯叔父母 |
| 0 | 自分 | 兄弟姉妹 | 従兄弟姉妹 | 再従兄弟姉妹 | 三従兄弟姉妹 | 四従兄弟姉妹 |
卑 属 | 1 | 子 | 甥姪 | 従姪 | 再従姪 | 三従姪 | 四従姪 |
2 | 孫 | 姪孫 | 従姪孫 | 再従姪孫 | 三従姪孫 | 四従姪孫 |
3 | 曽孫 | 曽姪孫 | 従曽姪孫 | 再従曽姪孫 | 三従曽姪孫 | 四従曽姪孫 |
4 | 玄孫 | 玄姪孫 | 従玄姪孫 | 再従玄姪孫 | 三従玄姪孫 | 四従玄姪孫 |
5 | 来孫 | 来姪孫 | 従来姪孫 | 再従来姪孫 | 三従来姪孫 | 四従来姪孫 |
6 | 昆孫 | 昆姪孫 | 従昆姪孫 | 再従昆姪孫 | 三従昆姪孫 | 四従昆姪孫 |
親等=左端直系親等に上端正数を加えた数
尊属親子=左上-右下、卑属親子=上-下
:親族(6親等内)
|