飛燕賞 memorial 2005
ダンシングスキー
牡 デュラブ − ユーワラフィーネ (by マルゼンスキー)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.08.28 1 ルーキーステージ   佐賀ダ1300 2歳
--------
05.01.22 16 かささぎ賞      小倉芝1200 500万下
05.02.05 2 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.02.20 1 うぐいす特別     佐賀ダ1750 3歳
05.03.13 1 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.04.20 4 九州皐月賞荒尾ダービ 荒尾ダ2000 [KG3]
05.05.22 1 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KG1]
移籍 (佐賀→大井)
05.07.13 9 ジャパンダートダービ 大井ダ2000 [G1]
05.08.16 3 黒潮盃        大井ダ1800 [南関東G3]
05.09.07 3 戸塚記念       川崎ダ2100 [南関東G3]
05.11.02 1 特選         大井ダ1600 B2
05.11.16 5 トパーズ賞      大井ダ1800 B1B2
05.12.09 1 仲冬賞        大井ダ1600 B1B2
05.12.30 1 アデュー2000賞  大井ダ1800 B1B2

エムアイシンセイ
牡 エムアイブラン − サクラコーウン (by サウスアトランテイツク)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.09.21 9 フレッシュチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
04.09.28 5 未勝利        旭川ダ1500 2歳
04.10.07 6 未勝利        門別ダ1700 2歳
移籍 (北海道→荒尾)
04.10.30 1 2歳         荒尾ダ 950
04.11.23 1 2歳         荒尾ダ1400
04.12.14 1 2歳         荒尾ダ1400
--------
05.01.02 1 シクラメン賞     荒尾ダ1500 3歳
05.02.01 6 スイートピー賞    荒尾ダ1500 3歳
05.02.16 2 フリージア賞     荒尾ダ1500 3歳
05.03.13 9 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.04.20 9 九州皐月賞荒尾ダービ 荒尾ダ2000 [KG3]
移籍 (荒尾→佐賀)
05.07.18 9 ブレイズカップ    佐賀ダ1400 3歳
05.08.07 1 3歳         佐賀ダ1400 
05.09.11 11 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.10.22 10 C1         佐賀ダ1400 
05.10.27 抹消

ガンバルマイニング
牡 マイニング − プリティーパトラ (by ムーンマッドネス)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.07.25 2 ルーキーステージ   佐賀ダ 900 2歳
04.08.29 2 アゲインステージ   佐賀ダ1300 2歳
04.09.20 2 アゲインステージ   佐賀ダ1300 2歳
04.11.23 4 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
04.12.04 5 楠風賞        佐賀ダ1750 2歳
04.12.25 3 かささぎ賞      佐賀ダ1750 2歳
--------
05.01.08 1 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.02.05 3 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.02.20 2 うぐいす特別     佐賀ダ1750 3歳
05.03.13 3 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.03.27 6 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.04.24 2 B2         佐賀ダ1400 
05.05.22 5 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KG1]
移籍 (佐賀→大井)
05.06.26 7 3歳         大井ダ1600 
05.07.10 8 3歳         大井ダ1600 
05.07.31 5 3歳         大井ダ1600 
05.08.11 5 3歳         大井ダ1600 
05.09.02 7 コスモス特別     大井ダ1600 3歳
05.09.11 13 りんどう特別     大井ダ1600 3歳
05.10.02 5 3歳         大井ダ1600 

カンモンカイキョウ
牡 パークリージエント − サツキロマン (by ネヴアーダンス)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.08.28 6 ルーキーステージ   佐賀ダ1300 2歳
04.09.26 1 2歳         佐賀ダ1300
04.10.17 2 アゲインステージ   佐賀ダ1300 2歳
04.10.31 1 日峰特設       佐賀ダ1400 2歳
04.11.23 1 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
04.12.12 1 アゲインステージ   佐賀ダ1300 2歳
--------
05.01.10 5 初春特設       佐賀ダ1750 B2
05.02.05 3 B2         佐賀ダ1400 
05.02.20 4 B2         佐賀ダ1400 
05.03.13 5 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.05.22 2 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KG2]
05.07.17 2 B1         佐賀ダ1400 
05.08.28 1 ロータスクラウン賞  佐賀ダ1800 [KG1]
移籍 (佐賀→大井)
05.10.02 7 神無月賞       大井ダ1800 B3
05.10.31 5 ハロウィン賞     大井ダ1800 B3
05.11.15 9 紅葉賞        大井ダ1800 B3
05.12.06 3 ターコイズ賞     大井ダ1800 B3
05.12.26 8 ステンドグラス賞   大井ダ1600 B2B3

ゴウカケンラン
牡 ディアブロ − レースオブライフ (by ミスターシービー)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.07.03 1 ルーキーステージ   佐賀ダ 900 2歳
04.10.30 9 楠風賞        佐賀ダ1750 2歳
04.11.23 8 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
04.12.04 1 楠風賞        佐賀ダ1750 2歳
04.12.25 8 かささぎ賞      佐賀ダ1750 2歳
--------
05.01.22 11 かささぎ賞      小倉芝1200 500万下
05.02.12 10 あすなろ賞      小倉芝2000 500万下
05.03.13 6 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.03.27 4 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.04.09 6 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.05.15 5 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.06.04 6 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.06.25 5 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.07.17 1 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.08.16 8 B2         佐賀ダ1400 
05.08.28 12 ロータスクラウン賞  佐賀ダ1800 [KG1]
移籍 (佐賀→JRA)
05.12.18 14 500万下      中山ダ1200 

コメットサンサン
牡 パークリージエント − コメットサン (by ルション)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.05.03 1 フレッシュチャレンジ 札幌ダ1000 2歳
04.07.20 8 ウィナーズチャレンジ 旭川ダ1600 2歳
04.07.29 8 ホワイトマズル賞   旭川ダ1500 2歳
04.08.10 10 ジャングルポケット賞 旭川ダ1600 2歳
04.08.31 4 ふらのクリーンライス 旭川ダ1500 2歳
04.09.09 4 ウィナーズチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
04.09.23 5 ウィナーズチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
04.10.07 6 サンライズカップ   門別ダ1700 [H3]
04.10.20 7 アサティス賞     門別ダ1700 2歳
移籍 (北海道→佐賀)
04.11.21 1 2歳         佐賀ダ1400
04.12.04 2 楠風賞        佐賀ダ1750 2歳
04.12.25 2 かささぎ賞      佐賀ダ1750 2歳
--------
05.01.22 1 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.02.27 3 B2         佐賀ダ1400 
05.03.13 4 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.03.21 3 B2         佐賀ダ1400 
05.04.20 2 九州皐月賞荒尾ダービ 荒尾ダ2000 [KG3]
05.05.22 8 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KG1]
移籍 (佐賀→JRA)
05.11.13 15 500万下      福島ダ2400 
05.12.03 15 揖斐川特別      中京ダ1700 500万下
05.12.11 9 500万下      中京ダ1700 

ザビックギャラリー
牡 シャンハイ − オリオンザダンサー (by ミスターヨシゼン)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.06.12 2 ルーキーステージ   佐賀ダ 900 2歳
04.06.26 3 2歳         佐賀ダ 900
04.07.18 6 2歳         佐賀ダ1300
04.08.07 3 2歳         佐賀ダ1300
04.08.29 3 アゲインステージ   佐賀ダ1300 2歳
04.09.20 消 アゲインステージ   佐賀ダ1300 2歳
04.10.31 2 日峰特設       佐賀ダ1400 2歳
04.11.21 2 2歳         佐賀ダ1400
04.12.12 3 アゲインステージ   佐賀ダ1300 2歳
04.12.25 6 かささぎ賞      佐賀ダ1750 2歳
--------
05.01.08 2 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.01.22 3 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.02.05 1 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.02.20 5 うぐいす賞      佐賀ダ1750 3歳
05.03.13 8 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.03.27 3 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.04.24 10 B2         佐賀ダ1400 
05.05.05 4 B2         佐賀ダ1400 
05.05.22 6 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KG1]
05.06.19 7 B2         佐賀ダ1400 
05.07.31 2 B2         佐賀ダ1400 
05.08.15 8 B2         佐賀ダ1400 
05.08.25 抹消

タマノダイキ
牡 エイシンサンディ − ハレルヤ (by アルカング)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.08.28 3 ルーキーステージ   佐賀ダ1300 2歳
04.09.19 1 2歳         佐賀ダ1300
04.10.17 1 アゲインステージ   佐賀ダ1300 2歳
04.11.23 2 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
04.12.25 1 かささぎ賞      佐賀ダ1750 2歳
--------
05.01.31 4 B2         佐賀ダ1400 
05.02.11 3 B2         佐賀ダ1400 
05.03.13 2 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.04.20 1 九州皐月賞荒尾ダービ 佐賀ダ2000 [KG3]
05.05.22 7 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KG1]
05.07.20 5 荒炎賞        荒尾ダ2000 [KG3]
05.08.28 2 ロータスクラウン賞  佐賀ダ1800 [KG1]
05.12.18 1 B1         佐賀ダ1400 

タラートキンギン
牡 ロイヤルタッチ − エミリアロマーニャ (by Forli)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.06.23 2 ストロングホース   荒尾ダ 800 2歳
04.10.13 6 混合         荒尾ダ1400 2歳
04.10.30 5 2歳         荒尾ダ1400
04.11.27 1 ファイナルホース   荒尾ダ1300 2歳
04.12.14 8 2歳         荒尾ダ1400
--------
05.01.02 10 シクラメン賞     荒尾ダ1500 3歳
05.02.01 1 スイートピー賞    荒尾ダ1500 3歳
05.02.16 1 フリージア賞     荒尾ダ1500 3歳
05.03.13 7 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.04.20 3 九州皐月賞荒尾ダービ 荒尾ダ2000 [KG3]
05.05.22 11 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KG1]
05.10.04 2 サラC4組      荒尾ダ1400 C級
05.10.26 1 サラC4組      荒尾ダ1400 C級
05.12.04 9 B2         佐賀ダ1400 

チャンスレディ
牝 タヤスツヨシ − ガーソーンレディ (by Garthorn)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.07.24 2 ルーキーステージ   佐賀ダ 900 2歳
04.08.29 1 アゲインステージ   佐賀ダ1300 2歳
04.10.02 2 楠風賞        佐賀ダ1400 2歳
04.10.30 2 楠風賞        佐賀ダ1750 2歳
04.12.04 3 楠風賞        佐賀ダ1750 2歳
04.12.25 4 かささぎ賞      佐賀ダ1750 2歳
--------
05.01.16 3 花吹雪賞       佐賀ダ1800 [KG3]
05.02.05 5 かささぎ賞      佐賀ダ1750 3歳
05.02.20 6 うぐいす特別     佐賀ダ1750 3歳
05.03.13 10 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.03.26 抹消

トップグランド
牝 グランドオペラ − ダイリュウパルム (by トロメオ)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
04.07.24 1 ルーキーステージ   佐賀ダ 900 2歳
移籍 (佐賀→大井)
04.10.18 13 芙蓉特別       大井ダ1500 2歳
04.10.30 1 2歳         大井ダ1400
04.11.13 13 カトレア特別     大井ダ1400 2歳
04.12.06 13 雷鳥特別       大井ダ1600 2歳
04.12.30 16 東京2歳優駿牝馬   大井ダ1600 [南関東G1]
--------
移籍 (大井→佐賀)
05.02.27 4 B2         佐賀ダ1400 
05.03.13 11 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KG2]
05.04.17 6 ル・プランタン賞   佐賀ダ1800 [KG3]
05.09.24 8 B2         佐賀ダ1400 
05.10.16 8 B2         佐賀ダ1400 
05.11.06 10 B2         佐賀ダ1400 
05.11.27 9 B2         佐賀ダ1400 
05.12.24 10 B2         佐賀ダ1400 

馬名
性 父 − 母 (by 母の父)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
2歳時 場所[0.0.0.0]
05.--.-- 着 ********** ***--00 


[to index]