contents |
the 10th running - Feb. 23, 2014 |
card and result | 出馬表 |
the 9th running - Feb. 17, 2013 |
preparatory races | 前哨戦・参考レース |
card and result | 出馬表・着順 |
飛燕賞 memorial 2013 | 出走予定馬の当該年出走履歴 |
horse name origin and pedigree | 馬名由来解析・出走馬の血統 |
the 8th running - Feb. 19, 2012 |
preparatory races | 前哨戦・参考レース |
card and result | 出馬表・着順 |
飛燕賞 memorial 2012 | 出走予定馬の当該年出走履歴 |
horse name origin and pedigree | 馬名由来解析・出走馬の血統 |
the 7th running - Feb. 20, 2011 |
preparatory races | 前哨戦・参考レース |
card and result | 出馬表・着順 |
飛燕賞 memorial 2011 | 出走予定馬の当該年出走履歴 |
horse name origin and pedigree | 馬名由来解析・出走馬の血統 |
the 6th running - Feb. 21, 2010 |
preparatory races | 前哨戦・参考レース |
card and result | 出馬表・着順 |
other races | 当該年のおもな競走の結果 |
飛燕賞 memorial 2010 | 出走予定馬の当該年出走履歴 |
horse name origin and pedigree | 馬名由来解析・出走馬の血統 |
the 5th running - Feb. 22, 2009 |
preparatory races | 前哨戦・参考レース |
card and result | 出馬表・着順 |
other races | 当該年のおもな競走の結果 |
飛燕賞 memorial 2009 | 出走馬の当該年出走履歴 |
horse name origin and pedigree | 馬名由来解析・出走馬の血統 |
the 4th running - Feb. 24, 2008 |
preparatory races | 前哨戦・参考レース |
card and result | 出馬表・着順 |
other races | 当該年のおもな競走の結果 |
飛燕賞 memorial 2008 | 出走馬の当該年出走履歴 |
horse name origin and pedigree | 馬名由来解析・出走馬の血統 |
the 3rd running - Feb. 25, 2007 |
preparatory races | 前哨戦・参考レース |
card and result | 出馬表・着順、当該年の主要競走結果 |
other races | 当該年のおもな競走の結果 |
飛燕賞 memorial 2007 | 出走馬の当該年出走履歴 |
horse name origin and pedigree | 馬名由来解析・出走馬の血統 |
the 2nd running - Feb. 26, 2006 |
card and result | 出馬表・着順、当該年の主要競走結果 |
other races | 当該年のおもな競走の結果 |
飛燕賞 memorial 2006 | 出走馬の当該年出走履歴 |
horse name origin and pedigree | 馬名由来解析・出走馬の血統 |
j's dirt 飛燕賞 Special | 予想 |
the 1st running - Mar. 13, 2005 |
card and result | 出馬表・着順、当該年の主要競走結果 |
other races | 当該年のおもな競走の結果 |
飛燕賞 memorial 2005 | 出走馬の当該年出走履歴 |
horse name profile and pedigree | 馬名プロファイル・出走馬の血統 |
j's dirt 飛燕賞 Special | 予想 |
list |
runners list | 歴代出走馬リスト |
other |
飛燕賞 命名始末記 | 競走名募集の過程 |
飛燕賞 競走名解説 | JRAのレーシングプログラム風競走名解説 |