飛燕賞 memorial 2010
ゴールドセント
牡 ゴールドヘイロー − マジックダンサー (by メジロライアン)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.05.27 1 フレッシュチャレンジ 門別ダ1000 2歳
09.06.11 5 ウィナーズチャレンジ 門別ダ1200 2歳
09.07.07 15 栄冠賞        門別ダ1200 [H2]
09.07.22 5 ウィナーズチャレンジ 門別ダ1000 2歳
09.08.11 9 リリーカップ     門別ダ1000 [H3]
移籍 (道営→佐賀)
09.09.22 2 2歳−1組      佐賀ダ1400 2歳-1
09.10.04 2 アルデバラン賞    佐賀ダ1400 2歳-1
09.10.18 2 フォーマルハウト賞  佐賀ダ1750 2歳-1
09.11.01 2 シリウス賞      佐賀ダ1750 2歳-1
09.11.22 4 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
--------
10.01.09 8 長崎街道佐賀宿賞   佐賀ダ1400 C1-3
10.01.24 2 花吹雪賞       佐賀ダ1800 [KJ3]
10.02.21 1 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.03.21 2 B2−4組      佐賀ダ1400
10.04.25 4 ル・プランタン賞   佐賀ダ1800 [KJ3]
10.05.16 3 B2−2組      佐賀ダ1400
10.05.30 2 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KJ1]
10.06.26 5 夏至特別       佐賀ダ1750 B2-1
10.07.10 2 文月特別       佐賀ダ1800 B2-1
10.08.15 4 葉月特別       佐賀ダ1400 B2-1
10.08.28 1 新涼特別       佐賀ダ1750 B2-1
10.09.26 1 ロータスクラウン賞  佐賀ダ1800 [KJ2]
10.10.10 1 A3B1       佐賀ダ1400
10.11.07 2 長崎街道田代宿賞   佐賀ダ1400 A3B1
10.11.20 3 ローズ特別      佐賀ダ1750 B1-1
10.12.11 1 BAOO宇部協賛   佐賀ダ1400 B1-2

アサノナイスガイ
牡 ノボジャック − マルターズフラワー (by ティッカネン)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.07.20 1 ルーキーステージ   佐賀ダ 900 2歳
09.08.15 9 フェニックス賞    小倉芝1200 2歳OP
09.09.05 1 2歳−1組      佐賀ダ1400
09.11.01 7 シリウス賞      佐賀ダ1750 2歳-1
09.11.22 7 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
09.12.12 8 カペラ賞       佐賀ダ1750 2歳-1
--------
10.01.03 7 3歳−2組      佐賀ダ1400
10.02.21 10 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.03.13 2 3歳−2組      佐賀ダ1400
10.04.11 4 肥前特別       佐賀ダ1750 3歳-1
10.04.24 2 有田焼特別      佐賀ダ1400 3歳-1
10.05.29 7 仙水峡特別      佐賀ダ1800 3歳-1
10.07.24 7 虹の松原特別     佐賀ダ1300 3歳-1
10.09.18 9 高千穂峡特別     佐賀ダ1750 3歳-1
10.10.09 6 C1−4組      佐賀ダ1400
10.10.23 7 C1−4組      佐賀ダ1400
10.11.07 8 C1−4組      佐賀ダ1400
10.11.28 6 C1−4組      佐賀ダ1400
10.12.18 2 長崎街道嬉野宿賞   佐賀ダ1400 C1-4

ウインクルム
牡 ニューイングランド − メイクアップレディ (by シャンハイ)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.08.17 3 ルーキーステージ   佐賀ダ 900 2歳
09.09.05 4 2歳−1組      佐賀ダ1400
09.09.21 3 2歳−3組      佐賀ダ1300
09.10.03 2 アゲインステージ   佐賀ダ1400 2歳
09.10.17 1 2歳−2組      佐賀ダ1400
09.11.08 3 アゲインステージ   佐賀ダ1400 2歳
09.11.22 5 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
09.12.12 6 カペラ賞       佐賀ダ1750 2歳-1
--------
10.01.03 1 3歳−2組      佐賀ダ1400
10.01.23 7 筑紫野特別      佐賀ダ1750 3歳-1
10.02.07 1 日峯特別       佐賀ダ1750 3歳-1
10.02.21 6 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.03.20 5 長崎街道日見宿賞   佐賀ダ1400 C1-3
10.04.17 4 薩摩街道松崎宿賞   佐賀ダ1400 C1-3
10.05.05 2 C1−3組      佐賀ダ1400
10.05.23 5 エメラルド特別    佐賀ダ1750 C1-1
10.05.30 4 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KJ1]
10.06.20 2 パール特別      佐賀ダ1400 C1-1
10.07.04 3 ジュライ特別     佐賀ダ1750 C1-1
10.07.18 2 ルビー特別      佐賀ダ1750 C1-1
10.08.22 7 サードニックス特別  佐賀ダ1400 C1-1
10.09.12 3 セプテンバー特別   佐賀ダ1300 C1-1
10.09.26 6 ロータスクラウン賞  佐賀ダ1800 [KJ2]
10.10.11 3 B2−3組      佐賀ダ1400
10.10.24 除 船橋JBCあと10日 佐賀ダ1400 B2-3
10.10.30 2 佐賀がばいスプリント 佐賀ダ 900 3歳OP
10.11.19 5 荒尾ほんなこつSp  佐賀ダ 950 3歳OP
10.12.04 3 佐賀どんどんどんSp 佐賀ダ 900 3歳OP
10.12.25 3 B2−3組      佐賀ダ1400

ケイエムサンクス
牡 ヒシアリダー − メロウリリー (by ノーアテンシヨン)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.07.05 3 ルーキーステージ   佐賀ダ 900 2歳
09.07.26 2 アゲインステージ   佐賀ダ1400 2歳
09.08.14 2 2歳−1組      佐賀ダ1400
09.08.30 1 アゲインステージ   佐賀ダ1400 2歳
09.09.22 1 2歳−1組      佐賀ダ1400
09.10.27 2 九州ジュニアGP   荒尾ダ1500 [重賞]
09.12.12 7 カペラ賞       佐賀ダ1750 2歳-1
--------
10.01.10 3 C1−2組      佐賀ダ1400
10.01.30 3 C1−2組      佐賀ダ1400
10.02.11 7 アメジスト特別    佐賀ダ1750 C1
10.02.21 7 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.03.22 5 グレイトフルカップ  佐賀ダ1400 C1-2
10.04.18 6 ホークス杯      佐賀ダ1400 C1-2
10.05.04 6 薩摩街道瀬高宿賞   佐賀ダ1400 C1-2
10.05.22 1 薩摩街道南関宿賞   佐賀ダ1400 C1-2
10.05.30 8 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KJ1]
10.06.20 5 B2−3組      佐賀ダ1400
10.06.24 地方競馬登録抹消

ゴールドルミナス
牝 ブラックタキシード − タルト (by サクラバクシンオー)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.06.21 1 ルーキーステージ   佐賀ダ 900 2歳
09.07.11 2 2歳−1組      佐賀ダ1300 
09.08.01 1 2歳−1組      佐賀ダ1300 
09.08.15 6 フェニックス賞    小倉芝1200 2歳OP
09.11.01 5 シリウス賞      佐賀ダ1750 2歳-1
09.11.22 10 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
--------
10.01.02 5 初夢特別       佐賀ダ1800 3歳-1
10.01.24 3 花吹雪賞       佐賀ダ1800 [KJ3]
10.02.07 4 日峯特別       佐賀ダ1750 3歳-1
10.02.21 4 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.03.13 4 大観峰特別      佐賀ダ1750 3歳-1
10.04.11 3 肥前特別       佐賀ダ1750 3歳-1
10.05.02 3 荒尾ダービー     荒尾ダ2000 [KJ3]
10.05.30 7 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KJ1]
10.06.13 1 耶馬渓特別      佐賀ダ1750 3歳-1
10.07.17 12 対馬特別       小倉芝1700 500万下
10.10.24 7 オパール特別     佐賀ダ1800 C1-1
10.11.13 7 ノベンバー特別    佐賀ダ1750 C1-1
10.12.04 2 ターコイズ特別    佐賀ダ1800 C1-1
10.12.25 5 ディセンバー特別   佐賀ダ1800 C1-1

シーチャパラル
牡 ツルマルボーイ − フォーティアイ (by フォーティナイナー)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.10.14 1 ファーストトライ   園田ダ 820
09.11.05 3 一組2歳       園田ダ1400
09.11.26 7 一組2歳特別     園田ダ1400
--------
10.01.02 6 一組3歳       園田ダ1400
移籍 (兵庫→佐賀)
10.02.07 7 日峯特別       佐賀ダ1750 3歳-1
10.02.21 8 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.09.19 9 3歳−2組      佐賀ダ1400
10.10.02 8 C1−6組      佐賀ダ1400
10.10.16 7 C1−6組      佐賀ダ1400
10.12.11 地方競馬登録抹消

ダイヤアストライア
牝 ホワイトマズル − オトメザ (by アサティス)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.08.09 5 新馬         札幌芝1800 2歳
09.08.22 13 未勝利        札幌芝1800 2歳
09.09.19 12 未勝利        中山芝1600 2歳
--------
移籍 (JRA→佐賀)
10.01.04 1 3歳−3組      佐賀ダ1400
10.01.24 1 花吹雪賞       佐賀ダ1800 [KJ3]
10.02.21 3 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.04.11 2 肥前特別       佐賀ダ1750 3歳-1
10.04.25 9 ル・プランタン賞   佐賀ダ1800 [KJ3]
10.05.02 7 荒尾ダービー     荒尾ダ2000 [KJ3]
移籍 (佐賀→道営)
10.06.16 12 ケフェウス特別    門別ダ1200 B2-1
10.06.29 10 カノープス特別    門別ダ1800 C1-1
10.07.13 8 全道Aiba祭特別  門別ダ1200 B2-2
10.07.27 9 コールサック特別   門別ダ1800 B2-1
10.08.25 地方競馬登録抹消

ブラックガール
牝 エアエミネム − ダイワフォード (by タツプオンウツド)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.09.13 4 新馬         大井ダ1400 2歳
09.09.30 1 2歳         大井ダ1000
09.10.23 12 くまたか特別     大井ダ1200 2歳
09.11.07 13 いぬわし特別     大井ダ1200 2歳
09.11.30 14 特選         大井ダ1600 2歳
09.12.28 15 たんちょう特別    大井ダ1800 2歳
--------
移籍 (大井→佐賀)
10.02.13 9 B2−4組      佐賀ダ1400
10.02.21 11 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.03.21 10 B2−4組      佐賀ダ1400
10.08.22 9 B2−3組      佐賀ダ1400
10.09.11 7 薩摩街道阿久根宿賞  佐賀ダ1400 B2-4
10.10.11 6 B2−3組      佐賀ダ1400
10.10.24 4 船橋JBCあと10日 佐賀ダ1400 B2-3
10.10.30 1 佐賀がばいスプリント 佐賀ダ 900 3歳OP
10.12.04 1 佐賀どんどんどんSp 佐賀ダ 900 3歳OP

ミクロン
牝 スターリングローズ − グロウゲンザン (by リヴリア)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.06.21 1 新馬         大井ダ1000 2歳
09.07.23 5 特選         大井ダ1400 2歳
09.08.28 11 はやぶさ特別     大井ダ1400 2歳
09.09.15 7 ゴールドジュニアー  大井ダ1400 2歳
--------
移籍 (大井→佐賀)
10.01.04 12 新春特別       佐賀ダ1750 B2-1
10.01.24 7 花吹雪賞       佐賀ダ1800 [KJ3]
10.02.06 9 如月特別       佐賀ダ1750 B2-1
10.02.21 9 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.03.21 9 B2−2組      佐賀ダ1400
10.04.11 5 B2−2組      佐賀ダ1400
10.04.25 7 ル・プランタン賞   佐賀ダ1800 [KJ3]
10.05.15 11 皐月特別       佐賀ダ1800 B2
10.05.30 11 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KJ1]

メイオウセイ
牡 クリストワイニング − イベールボー (by Irish River)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.08.16 5 ルーキーステージ   佐賀ダ 900 2歳
09.09.05 2 2歳−2組      佐賀ダ1300
09.09.21 1 2歳−3組      佐賀ダ1300
09.10.03 3 アゲインステージ   佐賀ダ1400 2歳
09.10.18 5 フォーマルハウト賞  佐賀ダ1750 2歳-1
09.11.08 2 アゲインステージ   佐賀ダ1400 2歳
09.11.22 3 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
09.12.12 4 カペラ賞       佐賀ダ1750 2歳-1
--------
10.01.02 6 初夢特別       佐賀ダ1800 3歳-1
10.01.23 1 筑紫野特別      佐賀ダ1750 3歳-1
10.02.07 2 日峯特別       佐賀ダ1750 3歳-1
10.02.21 5 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.03.13 1 大観峰特別      佐賀ダ1750 3歳-1
10.05.02 1 荒尾ダービー     荒尾ダ2000 [KJ3]
10.05.30 1 九州ダービー栄城賞  佐賀ダ2000 [KJ1]
10.06.27 8 なでしこ特別     佐賀ダ1800 B1-1
10.11.20 6 ローズ特別      佐賀ダ1750 B1-1

モエレダイヤモンド
牝 ゴールドヘイロー − ドクターノーヴァ (by ドクターデヴィアス)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.06.18 3 フレッシュチャレンジ 門別ダ1200 2歳
09.06.25 1 ルーキーチャレンジ  門別ダ1200 2歳
09.07.14 8 シニスターミニスタ賞 門別ダ1200 2歳
09.07.22 3 ウィナーズチャレンジ 門別ダ1000 2歳
09.08.11 8 リリーカップ     門別ダ1000 [H3]
09.08.20 5 アグネスフライト賞  門別ダ1000 2歳
09.10.06 9 日高町獣医師会特別  門別ダ1200 2歳
09.10.20 11 サッポロクラシックC 門別ダ1200 2歳
09.10.29 7 JAしずない万馬券特 門別ダ1200 2歳4
--------
移籍 (道営→佐賀)
10.01.02 3 初夢特別       佐賀ダ1800 3歳-1
10.01.24 4 花吹雪賞       佐賀ダ1800 [KJ3]
10.02.07 3 日峯特別       佐賀ダ1750 3歳-1
10.02.21 2 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.04.11 7 肥前特別       佐賀ダ1750 3歳-1
10.04.25 6 ル・プランタン賞   佐賀ダ1800 [KJ3]
10.05.16 3 鯱の門特別      佐賀ダ1750 3歳-1
10.05.29 2 仙水峡特別      佐賀ダ1800 3歳-1
10.06.13 5 耶馬渓特別      佐賀ダ1750 3歳-1
10.06.27 2 七ツ釜特別      佐賀ダ1750 3歳-1
10.07.11 1 青島特別       佐賀ダ1750 3歳-1
10.07.25 9 有明特別       小倉芝1200 500万下
10.08.29 13 別府特別       小倉芝1200 500万下
10.09.26 8 ロータスクラウン賞  佐賀ダ1800 [KJ2]
10.10.09 9 オクトーバー特別   佐賀ダ1750 C1-1
10.10.24 10 オパール特別     佐賀ダ1800 C1-1
10.12.05 9 長崎街道北方宿賞   佐賀ダ1400 C1-2
10.12.26 5 カウントDw2010 佐賀ダ1400 C1-2

レヴスタイル
牝 タニノギムレット − ワールドイーグル (by スラヴィック)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
09.07.24 5 新馬         大井ダ1000 2歳
09.08.13 9 選抜牝馬       大井ダ1200 2歳
09.08.25 4 選抜牝馬       大井ダ1000 2歳
09.09.16 7 選抜牝馬       大井ダ1200 2歳
09.09.30 5 2歳         大井ダ1000
09.10.20 10 2歳         大井ダ1400
09.11.07 4 選抜牝馬       大井ダ1200 2歳
09.12.01 8 2歳         大井ダ1500
--------
移籍 (大井→佐賀)
10.01.02 10 初夢特別       佐賀ダ1800 3歳-1
10.01.24 10 花吹雪賞       佐賀ダ1800 [KJ3]
10.02.21 12 飛燕賞        佐賀ダ1800 [KJ3]
10.03.13 10 3歳−2組      佐賀ダ1400
10.03.25 地方競馬登録抹消

馬名
性 父 − 母 (by 母の父)

日付   着順競走名        競馬場距離 条件
10.--.-- 着 ********** **−--00


[→index]