road to 飛燕賞 2009
ティピカル
牡 シルクジャスティス − ドリーム (by サウスアトランテイツク)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.05.28 7 フレッシュチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.06.18 3 未勝利 旭川ダ1000 2歳
08.07.01 1 未勝利 旭川ダ1000 2歳
08.07.29 6 アタックチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.08.14 4 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.08.26 4 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.09.11 4 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.09.23 5 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.09.30 7 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.10.14 6 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.10.28 4 アタックチャレンジ 門別ダ1200 2歳
08.11.13 5 アタックチャレンジ 門別ダ1200 2歳
移籍 (道営→佐賀)
08.12.14 2 BAOO三刀屋協賛 佐賀ダ1400 2歳-2
--------
09.01.03 8 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.01.24 1 筑紫野特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.22 1 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.14 4 大観峰特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.05.03 2 荒尾ダービー 荒尾ダ2000 [KJ3]
移籍 (佐賀→大井)
09.12.02 11 C2九十 大井ダ1200
09.12.28 12 C2六七 大井ダ1600
アンギン
牡 ベストタイアップ − ライプマインド (by アサティス)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.08.20 4 フレッシュチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.09.09 7 アタックチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.09.24 2 未勝利 旭川ダ1500 2歳
08.10.08 2 未勝利 旭川ダ1500 2歳
08.10.16 7 アタックチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.10.29 1 未勝利 門別ダ1200 2歳
08.11.11 9 アタックチャレンジ 門別ダ1700 2歳
08.11.20 2 2歳4−2組 門別ダ1200
移籍 (道営→佐賀)
08.12.14 3 BAOO三刀屋協賛 佐賀ダ1400 2歳-2
--------
09.01.03 7 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.01.18 9 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.02.08 7 日峯特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.22 10 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.20 3 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.04.04 8 かささぎ賞 佐賀ダ1750
09.05.04 3 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.05.16 2 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.05.30 6 仙水峡特別 佐賀ダ1800 3歳-1
09.06.14 5 耶馬渓特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.06.27 6 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.07.12 8 青島特別 佐賀ダ1750 3歳-1
移籍 (佐賀→笠松)
09.09.22 9 祝!野澤傘寿記念 笠松ダ1400 3歳-4
09.10.26 4 サラ系3歳5組 笠松ダ1400 3歳-5
09.11.05 4 サラC13組 名古ダ1400
09.11.11 3 サラC16組a 笠松ダ1400
09.11.25 6 サラC16組 笠松ダ1400
09.12.02 3 サラC17組 名古ダ1300
09.12.17 1 サラ系C16組 笠松ダ1400
09.12.24 3 サラC13組 名古ダ1400
オヤビン
牡 ビーマイナカヤマ − エイデンドリーム (by リンドシェ−バー)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.07.01 6 フレッシュチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.07.15 1 未勝利 旭川ダ1000 2歳
08.08.06 3 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.08.19 1 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.09.03 5 デュランダル賞 旭川ダ1000 2歳
08.10.05 13 すずらん賞 札幌ダ1200 OP
08.10.21 5 アグネスタキオンP 門別ダ1200 2歳
移籍 (道営→佐賀)
08.12.13 2 カペラ賞 佐賀ダ1750 2歳-1
--------
09.01.02 1 初夢特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.08 13 かささぎ賞 小倉芝1200 500万下
09.02.22 8 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.14 1 大観峰特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.04.19 5 ダイヤモンド特別 佐賀ダ1750 C1
09.05.04 3 メイ特別 佐賀ダ1750 C1
09.05.31 9 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KJ1]
移籍 (道営→船橋)
09.07.31 1 西瓜特別 船橋ダ1600 3歳
09.08.11 3 3歳 大井ダ1600
09.09.08 7 戸塚記念 川崎ダ2100 [S3]
09.09.24 4 北総特別 船橋ダ1800 C1C2
09.10.21 1 C1六七 大井ダ1600
09.11.20 1 C1二 船橋ダ1600
09.12.07 2 柊特別 船橋ダ1600 B3三
09.12.23 2 師走特別 浦和ダ1600 B3二
カゲワフマセナイ
牡 シーロ − ジュエリーシル (by マルゼンスキー)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.08.03 2 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
08.08.14 止 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
08.09.14 4 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
08.09.27 2 2歳−2組 佐賀ダ1400
08.10.11 6 フォーマルハウト賞 佐賀ダ1750 2歳-1
08.11.01 6 2歳−2組 佐賀ダ1400
08.11.24 1 2歳−1組 佐賀ダ1400
08.12.13 3 カペラ賞 佐賀ダ1750 2歳-1
--------
09.01.02 5 初夢特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.01.24 7 筑紫野特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.08 2 日峯特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.22 4 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.14 1 大観峰特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.04.04 5 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳-1
09.04.26 2 有田焼特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.05.17 6 鯱の門特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.05.30 4 仙水峡特別 佐賀ダ1800 3歳-1
09.06.14 1 耶馬渓特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.07.08 11 ジャパンダートダービ 大井ダ2000 [Jpn1]
09.08.01 2 C1−2組 佐賀ダ1400
09.10.11 4 ハーベスト賞 佐賀ダ1400 C1-2
09.10.25 5 オパール特別 佐賀ダ1800 C1-1
09.11.14 10 ノベンバー特別 佐賀ダ1750 C1-1
09.12.06 1 C1−2組 佐賀ダ1400
09.12.27 6 B2−4組 佐賀ダ1400
キバッテイコウゼ
牡 パークリージエント − ゾフィー (by スキャン)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.09.21 3 ルーキーステージ 佐賀ダ1300 2歳
08.09.28 5 2歳−3組 佐賀ダ1300
08.10.13 4 2歳−2組 佐賀ダ1400
08.11.08 1 2歳−4組 佐賀ダ1300
08.11.30 5 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
08.12.14 5 BAOO三刀屋協賛 佐賀ダ1400 2歳-2
--------
09.01.03 4 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.01.24 6 筑紫野特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.07 1 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.02.22 9 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.14 8 大観峰特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.04.04 除 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳-1
09.05.16 9 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.05.31 6 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.06.13 7 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.07.04 8 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.07.19 7 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.08.01 8 3歳−3組 佐賀ダ1400
09.08.15 8 3歳−3組 佐賀ダ1400
09.09.05 9 3歳−3組 佐賀ダ1400
09.09.21 3 3歳−3組 佐賀ダ1400
09.10.12 3 C2−2組 佐賀ダ1400
09.10.24 3 C2−2組 佐賀ダ1400
09.11.24 2 C2−2組 佐賀ダ1400
09.12.06 4 ウインター特選 佐賀ダ1750 C2-1
09.12.27 6 ヤングジョッキーズC 佐賀ダ1400 C2-1
クラガリレイ
牡 ブラックタキシード − クラシャトル (by ワカオライデン)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.05.06 7 フレッシュチャレンジ 札幌ダ1000 2歳
08.05.14 9 ルーキーチャレンジ 札幌ダ1000 2歳
08.06.18 8 未勝利 旭川ダ1000 2歳
08.07.03 3 未勝利 旭川ダ1000 2歳
08.07.15 2 未勝利 旭川ダ1000 2歳
08.07.30 1 未勝利 旭川ダ1000 2歳
08.08.13 8 アタックチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.09.23 10 アタックチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.10.13 7 摩周湖特別 浦和ダ1400 2歳
08.11.04 6 アタックチャレンジ 門別ダ1700 2歳
08.11.11 7 アタックチャレンジ 門別ダ1700 2歳
08.11.20 8 アタックチャレンジ 門別ダ2000 2歳
移籍 (北海道→岩手)
08.12.15 2 2歳C1二組 水沢ダ1400
08.12.28 1 2歳C1 水沢ダ1400
--------
09.01.03 1 3歳B2 水沢ダ1400
移籍 (岩手→佐賀)
09.02.08 3 日峯特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.22 7 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.14 7 大観峰特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.04.04 6 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳-1
09.05.04 4 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.05.16 8 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.05.31 7 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.06.13 5 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.06.27 7 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.07.20 9 サマーカップ 佐賀ダ1400 3歳
09.07.26 4 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.08.14 3 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.08.29 6 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.09.21 5 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.10.12 2 ベストテンジョッキC 佐賀ダ1750 C2
09.10.31 8 C1−8組 佐賀ダ1400
09.11.14 5 C1−11組 佐賀ダ1400
09.11.21 5 C1−8組 佐賀ダ1400
09.12.05 9 長崎街道中原宿賞 佐賀ダ1400 C1-10
09.12.13 7 イルミネーションC 佐賀ダ1400 C1-7
グレートトップガン
牡 シルクジャスティス − エバークロス (by メンデス)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.07.06 1 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
08.08.02 2 2歳−1組 佐賀ダ1300
08.08.16 1 2歳−1組 佐賀ダ1300
08.09.15 4 2歳−1組 佐賀ダ1400
--------
09.01.02 7 初夢特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.01.24 2 筑紫野特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.11 2 C1−4組 佐賀ダ1400
09.02.22 6 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.20 6 C1−4組 佐賀ダ1400
09.04.18 4 C1−4組 佐賀ダ1400
09.04.26 2 C1−4組 佐賀ダ1400
09.05.06 1 C1−9組 佐賀ダ1400
09.05.31 12 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KJ1]
09.06.21 消 パール特別 佐賀ダ1300 C1
09.09.22 11 ロータスクラウン賞 佐賀ダ1800 [KJ2]
09.10.10 9 オクトーバー特別 佐賀ダ1750 C1-1
09.10.24 10 C1−2組 佐賀ダ1400
09.11.15 10 C1−2組 佐賀ダ1400
09.12.06 9 C2−2組 佐賀ダ1400
サマーガール
牝 サウスヴィグラス − アイショウユー (by ニツポーテイオー)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.09.04 2 フレッチュチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.09.16 1 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
移籍 (北海道→佐賀)
08.10.26 6 シリウス賞 佐賀ダ1750 2歳-1
08.11.23 7 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
08.12.13 7 カペラ賞 佐賀ダ1750 2歳-1
--------
09.01.03 3 3歳−2組 佐賀ダ1400 3歳-2
09.01.25 10 花吹雪賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.02.08 4 日峯特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.22 5 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.14 11 大観峰特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.05.04 8 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.05.16 7 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.05.31 5 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.06.13 1 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.06.28 2 七ツ釜特別 佐賀ダ1400 3歳-1
09.07.25 17 有明特別 小倉芝1200 500万下
09.08.23 15 マカオジョッキークT 小倉芝1200 500万下
09.08.30 2 佐賀城特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.09.22 4 ロータスクラウン賞 佐賀ダ1800 [KJ2]
移籍 (佐賀→大井)
09.11.05 6 C2 11・12 大井ダ1200
09.11.19 1 C2九十 船橋ダ1200
09.11.30 4 C2三四 大井ダ1400
09.12.28 6 L−WING賞 大井ダ1600 C2二
ダンシングフォミー
牡 ダンシングカラー − ルスナイルージュ (by アンバーシヤダイ)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.09.21 1 ルーキーステージ 佐賀ダ1300 2歳
08.10.11 11 フォーマルハウト賞 佐賀ダ1750 2歳-1
--------
09.02.08 8 日峯特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.22 12 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.20 9 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.04.05 4 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.05.17 8 鯱の門特別 佐賀ダ1750
09.06.27 8 3歳−2組 佐賀ダ1400
09.07.23 抹消
パスカル
牡 タヤスツヨシ − プリンセスアムール (by ニホンピロウイナー)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.07.31 2 フレッシュチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.08.07 4 ルーキーチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.08.19 3 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
08.09.10 8 アタックチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
移籍 (道営→佐賀)
08.10.11 1 フォーマルハウト賞 佐賀ダ1750 2歳-1
08.10.26 2 シリウス賞 佐賀ダ1750 2歳-1
08.11.23 1 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
08.12.13 1 カペラ賞 佐賀ダ1750 2歳-1
--------
09.01.31 3 B2−3組 佐賀ダ1400
09.02.22 2 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.20 4 春雷特別 佐賀ダ1750 B2-1
09.04.04 6 桜花特別 佐賀ダ1800 B2-1
09.04.25 2 新緑特別 佐賀ダ1750 B2-1
09.05.31 3 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KJ1]
移籍 (佐賀→大井)
09.07.09 10 日暮里特別 大井ダ1800 C1一
プロセス
牡 テイエムサンデー − コシノキャサリン (by バンブービギン)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.08.12 3 フレッシュチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.08.21 2 ルーキーチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.09.10 5 アタックチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.09.23 5 アタックチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.10.02 12 アタックチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.10.16 1 アタックチャレンジ 旭川ダ1500 2歳
08.10.29 6 2歳4−1組 門別ダ1700
移籍 (北海道→佐賀)
08.12.13 5 カペラ賞 佐賀ダ1750 2歳-1
--------
09.01.02 2 初夢特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.08 5 日峯特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.22 11 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.03.14 10 大観峰特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.04.04 1 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳-1
09.04.26 5 有田焼特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.05.17 1 鯱の門特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.05.31 7 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KJ1]
09.07.05 6 B2−4組 佐賀ダ1400
09.07.20 4 B2−4組 佐賀ダ1400
09.08.01 5 B2−4組 佐賀ダ1400
09.12.06 9 B2−4組 佐賀ダ1400
ミヤノオードリー
牡 ニューイングランド − ファニーゴールド (by エリシオ)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
08.10.05 1 ルーキーステージ 佐賀ダ1300 2歳
08.10.26 8 シリウス賞 佐賀ダ1750 2歳
08.11.23 10 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
--------
09.02.08 6 日峯特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.02.22 3 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
09.04.04 9 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳-1
09.04.26 1 有田焼特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.05.17 4 鯱の門特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.05.30 2 仙水峡特別 佐賀ダ1800 3歳-1
09.06.14 2 耶馬渓特別 佐賀ダ1750 3歳-1
09.07.26 7 足立山特別 小倉芝1800 500万下
09.09.06 7 国東特別 小倉芝1800 500万下
09.09.22 1 ロータスクラウン賞 佐賀ダ1800 [KJ2]
09.10.25 1 雷山特別 佐賀ダ2000 OP
09.11.15 1 九州大賞典 佐賀ダ2500 [KJ1]
09.12.27 3 中島記念 佐賀ダ2000 [重賞]
馬名
性 父 − 母 (by 母の父)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
07.--.-- 着 ********** **−--00
[→index]