飛燕賞 memorial 2011
ヒシダイアナ
牝 ヒシミラクル − ヒシモナーク (by Wavering Monarch)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
10.10.10 14 新馬 京都芝1400 2歳
10.10.23 13 未勝利 京都芝2000 2歳
移籍 (JRA→佐賀)
10.12.05 1 2歳−6組 佐賀ダ1300
10.12.18 1 2歳−4組 佐賀ダ1400
--------
11.01.02 3 初夢特別 佐賀ダ1750 3歳-1
11.01.23 1 花吹雪賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.02.20 1 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.03.28 3 若草賞 福山ダ1800 [重賞]
11.04.18 3 ル・プランタン賞 佐賀ダ1800 [KJ1]
11.05.19 7 のじぎく賞 園田ダ1700 [重賞]
11.06.06 6 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KJ1]
イチザゴールド
牡 スキャターザゴールド − スースーグラン (by ユートカイザー)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
10.07.15 4 フレッシュチャレンジ 門別ダ1200 2歳
10.07.29 5 ルーキーチャレンジ 門別ダ1200 2歳
10.08.03 9 アタックチャレンジ 門別ダ1700 2歳
10.08.17 10 アタックチャレンジ 門別ダ1700 2歳
10.09.02 10 アタックチャレンジ 門別ダ1200 2歳
10.09.28 10 アタックチャレンジ 門別ダ1000 2歳
移籍 (道営→佐賀)
10.11.06 1 2歳−4組 佐賀ダ1300
10.11.21 5 2歳−2組 佐賀ダ1400
10.12.19 10 2歳−3組 佐賀ダ1400
--------
11.01.02 6 3歳−3組 佐賀ダ1400
11.01.23 3 3歳−2組 佐賀ダ1400
11.02.06 1 3歳−3組 佐賀ダ1400
11.02.20 9 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.03.12 8 大観峰特別 佐賀ダ1800 3歳-1
11.04.09 2 3歳−2組 佐賀ダ1400
キャンベル
牝 スウェプトオーヴァーボード − グレイスマジック (by バブルガムフェロー)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
10.07.04 4 新馬 阪神芝1200 2歳
10.07.18 4 未勝利 小倉芝1200 2歳
10.08.08 5 未勝利 小倉芝1200 2歳
10.09.04 5 未勝利 小倉芝1200 2歳
10.09.25 8 未勝利 阪神芝1400 2歳
10.10.10 12 未勝利 京都芝1600 2歳
10.12.05 10 未勝利 小倉ダ1000 2歳
--------
移籍 (JRA→佐賀)
11.01.09 8 C1−3組 佐賀ダ1400
11.01.23 3 花吹雪賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.02.20 4 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.03.21 3 C1−3組 佐賀ダ1400
11.04.18 10 ル・プランタン賞 佐賀ダ1800 [KJ1]
11.05.01 2 荒尾ダービー 荒尾ダ2000 [重賞]
11.05.22 4 エメラルド特選 佐賀ダ1750 C1
11.06.06 9 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KJ1]
コスモノーズアート
牡 ノーリーズン − ソルティーレディー (by ニホンピロウイナー)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
10.08.15 9 新馬 札幌芝1800 2歳
10.09.04 12 未勝利 札幌芝1800 2歳
10.10.16 14 未勝利 東京ダ1600 2歳
移籍 (JRA→佐賀)
10.12.05 1 2歳−7組 佐賀ダ1300
10.12.18 2 2歳−4組 佐賀ダ1400
--------
11.01.04 3 3歳−4組 佐賀ダ1400
11.01.22 1 3歳−3組 佐賀ダ1400
11.02.05 1 3歳−2組 佐賀ダ1400
11.02.20 5 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.03.12 2 大観峰特別 佐賀ダ1800 3歳-1
11.04.10 1 肥前特選 佐賀ダ1750 3歳-1
11.04.23 3 有田焼特選 佐賀ダ1400 3歳-1
11.05.15 3 鯱の門特選 佐賀ダ1750 3歳-1
11.06.06 1 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KJ1]
シーオブスピリット
牡 リンカーン − アローナタリー (by ラムタラ)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
10.05.05 6 フレッシュチャレンジ 門別ダ1200 2歳
10.05.19 4 ルーキーチャレンジ 門別ダ1200 2歳
10.06.02 5 未勝利 門別ダ1200 2歳
10.06.17 4 未勝利 門別ダ1200 2歳
10.06.24 10 ひだか応援隊h−ke 門別ダ1700 2歳
10.08.04 7 アタックチャレンジ 門別ダ1000 2歳
10.08.19 8 アタックチャレンジ 門別ダ1200 2歳
10.09.02 5 アタックチャレンジ 門別ダ1200 2歳
移籍 (道営→佐賀)
10.10.03 2 2歳−3組 佐賀ダ1400
10.10.17 1 2歳−3組 佐賀ダ1400
10.10.31 6 シリウス賞 佐賀ダ1750 2歳-1
10.11.20 2 2歳−1組 佐賀ダ1400
--------
11.01.03 1 3歳−2組 佐賀ダ1400
11.01.22 3 筑紫野特別 佐賀ダ1800 3歳-1
11.02.06 3 日峯特別 佐賀ダ1750 3歳-1
11.02.20 6 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.03.12 5 大観峰特別 佐賀ダ1800 3歳-1
11.04.10 2 肥前特選 佐賀ダ1750 3歳-1
11.04.23 4 有田焼特選 佐賀ダ1400 3歳-1
11.05.14 3 3歳−2組 佐賀ダ1400
11.05.29 10 仙水峡特選 佐賀ダ1800 3歳-1
シャンゼリゼローズ
牝 ヘクタープロテクター − カリヨン (by シアトルダンサーII)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
10.06.27 2 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
10.07.10 消 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
10.07.25 4 2歳−1組 佐賀ダ1300
10.08.28 3 2歳−2組 佐賀ダ1400
10.09.20 5 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
10.10.02 4 2歳−2組 佐賀ダ1400
10.10.30 1 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
10.11.21 10 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
--------
11.01.02 4 初夢特別 佐賀ダ1750 3歳-1
11.01.23 10 花吹雪賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.02.20 3 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.04.10 4 肥前特選 佐賀ダ1750 3歳-1
11.04.24 6 3歳−2組 佐賀ダ1400 3歳-2
11.05.15 11 鯱の門特選 佐賀ダ1750 3歳-1
11.05.29 11 仙水峡特選 佐賀ダ1800 3歳-1
マジックオブラブ
牝 ロイヤルウエスト − シゲタカロマン (by アスワン)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
10.07.21 8 フレッシュチャレンジ 門別ダ1000 2歳
10.08.05 7 未勝利 門別ダ1000 2歳
10.09.25 3 2歳−5組 佐賀ダ1300
10.10.10 1 2歳−5組 佐賀ダ1300
10.10.16 1 2歳−2組 佐賀ダ1400
10.10.31 4 シリウス賞 佐賀ダ1750 2歳-1
10.11.21 4 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
10.12.11 4 カペラ賞 佐賀ダ1750 2歳-1
--------
11.01.02 6 初夢特別 佐賀ダ1750 3歳-1
11.01.23 5 花吹雪賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.02.06 7 日峯特別 佐賀ダ1750 3歳-1
11.02.20 7 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.03.12 7 大観峰特別 佐賀ダ1400 3歳-1
11.04.09 5 3歳−2組 佐賀ダ1400
11.04.24 5 3歳−2組 佐賀ダ1400
11.05.14 6 3歳−2組 佐賀ダ1400
11.05.29 9 仙水峡特選 佐賀ダ1800 3歳-1
ミヤマキリシマ
牝 リンカーン − ブルーフレンチ (by ミシル)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
10.07.31 14 新馬 小倉芝1200 2歳
10.08.21 9 未勝利 小倉芝1200 2歳
10.08.28 11 未勝利 小倉ダ1000 2歳
移籍 (JRA→佐賀)
10.09.25 1 2歳−5組 佐賀ダ1300
10.10.02 1 2歳−2組 佐賀ダ1400
10.10.17 4 フォーマルハウト賞 佐賀ダ1750 2歳-1
10.10.31 3 シリウス賞 佐賀ダ1750 2歳-1
10.11.21 6 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KJ1]
10.12.11 3 カペラ賞 佐賀ダ1750 2歳-1
--------
10.01.23 9 花吹雪賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
10.02.06 9 日峯特別 佐賀ダ1750 3歳-1
11.02.20 8 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.03.13 4 3歳−2組 佐賀ダ1400
11.04.10 7 肥前特選 佐賀ダ1750 3歳-1
11.04.24 8 3歳−2組 佐賀ダ1400
リリー
牝 スキャターザゴールド − スプリングオーロラ (by ブライアンズタイム)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
10.06.17 1 フレッシュチャレンジ 門別ダ1000 2歳
10.07.21 6 ウィナーズチャレンジ 門別ダ1200 2歳
10.08.05 12 リリーカップ 門別ダ1000 [H3]
10.09.23 8 フローラルカップ 門別ダ1700 [H3]
10.10.06 11 サンライズカップ 門別ダ1700 [H3]
10.10.20 9 タニノギムレット賞 門別ダ1700 2歳
10.11.03 2 ヤングチャレンジC 門別ダ1700 2歳
移籍 (道営→佐賀)
10.12.11 1 カペラ賞 佐賀ダ1750 2歳-1
--------
10.01.23 2 花吹雪賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.02.20 2 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KJ3]
11.03.21 1 C1−2組 佐賀ダ1400
11.04.18 2 ル・プランタン賞 佐賀ダ1800 [KJ1]
11.05.01 1 荒尾ダービー 荒尾ダ2000 [重賞]
11.05.15 1 B2−2組 佐賀ダ1400
11.06.06 12 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KJ1]
馬名
性 父 − 母 (by 母の父)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
10.--.-- 着 ********** **−--00
[→index]