飛燕賞 memorial 2006
ナセ
牡 サイレントハンター − タマノセイフウ (by アズマイースト)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.06.11 3 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
05.06.26 1 2歳 佐賀ダ 900
05.07.18 2 2歳 佐賀ダ1300
05.08.14 2 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
05.08.27 7 ひまわり賞 小倉芝1200 OP
05.11.05 4 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
05.11.27 1 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
05.12.11 2 楠風賞 佐賀ダ1750 2歳
--------
06.01.08 2 B2 佐賀ダ1400
06.02.07 3 たんぽぽ賞 荒尾ダ1500 重賞
06.02.26 1 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.05.04 1 B2 佐賀ダ1400
06.06.04 8 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KG1]
06.06.24 1 夏至特別 佐賀ダ1750 B2
06.07.08 1 B1 佐賀ダ1400
06.07.18 3 えびの特別 荒尾ダ1400 九州産
06.08.20 1 ロータスクラウン賞 佐賀ダ1800 [KG1]
06.09.10 3 A3B1 佐賀ダ1400
アキノチャレンジ
牡 タイキシャーロック − アイノロマン (by リードワンダー)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.08.13 3 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
05.08.21 1 2歳 佐賀ダ1300
05.09.18 3 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
05.10.15 1 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
05.11.06 2 日峰特別 佐賀ダ1750 2歳
05.11.27 3 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
--------
06.02.26 10 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.07.30 5 カンナ特別 佐賀ダ1750 3歳250万未満
06.08.20 7 ロータスクラウン賞 佐賀ダ1800 [KG1]
06.09.02 2 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.09.19 2 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.10.21 8 九千部賞 佐賀ダ1750 C1
06.11.11 3 九千部賞 佐賀ダ1750 C1
06.12.03 4 B2 佐賀ダ1400
06.12.24 4 B2 佐賀ダ1400
アスカシャンハイ
牝 シャンハイ − カイウンカンノン (by アスワン)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.08.15 1 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
05.09.19 9 2歳 佐賀ダ1400
05.11.06 9 日峰特別 佐賀ダ1750 2歳
05.11.27 10 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
05.12.11 1 楠風賞 佐賀ダ1750 2歳
--------
05.01.04 9 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
05.01.22 5 花吹雪賞 佐賀ダ1800 [KG3]
05.02.04 3 うぐいす特別 佐賀ダ1750 3歳
06.02.26 7 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.03.11 4 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.06.04 10 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KG1]
06.09.19 8 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.10.22 1 ベストテンジョッキC 佐賀ダ1400 C1
06.11.12 9 B2 佐賀ダ1400
06.12.03 10 B2 佐賀ダ1400
06.12.24 10 B2 佐賀ダ1400
オリオンザミラク
牝 レオンプライド − ジュエリーシル (by マルゼンスキー)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.06.01 5 フレッシュチャレンジ 札幌ダ1000 2歳
05.08.03 8 未勝利 旭川ダ1500 2歳
05.08.16 7 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
05.08.30 5 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
05.09.13 8 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
05.09.27 10 アタックチャレンジ 旭川ダ1000 2歳
05.10.06 4 未勝利 旭川ダ1000 2歳
移籍 (北海道→佐賀)
05.11.26 1 2歳 佐賀ダ1400
05.12.18 1 2歳 佐賀ダ1400
--------
06.01.02 3 3歳 佐賀ダ1400
06.01.15 4 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.02.04 2 うぐいす特別 佐賀ダ1750 3歳
06.02.26 8 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.04.15 3 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.05.04 6 鯱の門特別 佐賀ダ1750 3歳
06.05.28 5 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.06.18 除 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.07.30 9 カンナ特別 佐賀ダ1750 3歳250万未満
06.08.14 7 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.09.03 5 3歳 佐賀ダ1400
06.09.16 7 3歳 佐賀ダ1400
カシノワカムシャ
牡 サイレントハンター − シュペリオリティ (by マークオブディスティンクション)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.06.11 6 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
05.07.18 1 2歳 佐賀ダ 900
05.08.14 8 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
05.08.27 6 ひまわり賞 小倉芝1200 OP
05.09.18 7 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
05.10.02 4 楠風賞 佐賀ダ1400 2歳
05.10.26 7 九州ジュニアGP 荒尾ダ1500 [KG2]
05.11.06 1 日峰特別 佐賀ダ1750 2歳
05.11.27 8 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
05.12.11 3 楠風賞 佐賀ダ1750 2歳
--------
06.01.04 2 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.01.25 1 ミヤマキリシマ特別 荒尾ダ1400 3歳
06.02.07 5 たんぽぽ賞 荒尾ダ1500 重賞
06.02.26 9 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.10.22 8 B2 佐賀ダ1400
06.11.12 6 B2 佐賀ダ1400
06.12.03 6 B2 佐賀ダ1400
06.12.24 8 B2 佐賀ダ1400
コハルカーペンター
牝 カリブカフェ − コーラルリーフ (by リアルシヤダイ)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.07.23 1 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
05.08.07 3 2歳 佐賀ダ1300
05.09.19 7 2歳 佐賀ダ1400
05.10.02 除 楠風賞 佐賀ダ1400 2歳
05.11.27 12 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
05.12.11 10 楠風賞 佐賀ダ1750 2歳
--------
06.01.04 7 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.01.22 11 花吹雪賞 佐賀ダ1750 [KG3]
06.02.04 8 うぐいす特別 佐賀ダ1750 3歳
06.02.26 11 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.03.11 11 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.04.23 7 ル・プランタン賞 佐賀ダ1800 [KG3]
06.05.05 5 3歳 佐賀ダ1400
06.05.28 8 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.06.18 9 3歳 佐賀ダ1400
06.07.09 9 3歳 佐賀ダ1400
06.07.29 6 3歳 佐賀ダ1400
06.08.13 3 3歳 佐賀ダ1400
06.08.27 7 3歳 佐賀ダ1400
セイトカイチョウ
牡 パークリージエント − サツキロマン (by ネヴアーダンス)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.07.02 4 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
05.07.18 3 2歳 佐賀ダ1300
05.08.14 4 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
05.08.21 2 2歳 佐賀ダ1300
05.09.19 3 2歳 佐賀ダ1400
05.10.02 1 楠風賞 佐賀ダ1400 2歳
05.11.05 3 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
05.11.27 6 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
--------
06.01.04 6 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.01.15 5 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.02.26 5 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.03.11 7 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.04.15 4 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.05.04 5 鯱の門特別 佐賀ダ1750 3歳
06.06.04 7 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KG1]
06.06.18 7 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.07.08 1 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.07.30 1 カンナ特別 佐賀ダ1750 3歳250万未満
06.08.20 2 ロータスクラウン賞 佐賀ダ1800 [KG1]
移籍 (佐賀→浦和)
06.11.20 11 3歳二三 浦和ダ1400
06.12.18 3 3歳二 浦和ダ1600
06.12.31 8 ジルベスター賞 大井ダ1200 3歳
タマノハルカ
牝 エイシンサンディ − ディープティアラ (by ロイヤルスキー)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.08.13 2 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
05.09.18 1 アゲインステージ 佐賀ダ1400 2歳
05.11.06 6 日峰特別 佐賀ダ1750 2歳
05.11.27 9 九州Jrチャンピオン 佐賀ダ1750 [KG1]
05.12.11 5 楠風賞 佐賀ダ1750 2歳
--------
06.01.22 3 花吹雪賞 佐賀ダ1750 [KG3]
06.02.26 4 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.04.23 8 ル・プランタン賞 佐賀ダ1800 [KG3]
06.08.06 10 インディアトロフィー 小倉芝2000 500万下
06.09.02 4 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.09.16 6 3歳 佐賀ダ1400
06.10.15 3 C1 佐賀ダ1400
移籍 (佐賀→大井)
06.12.12 6 3歳6ハ 川崎ダ1500
06.12.27 12 3歳 大井ダ1600
デコトラ
牡 スターオブコジーン − ホッカイトゥウレ (by By My Guest)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.06.01 2 ストロングホース 荒尾ダ 800 2歳
05.07.13 3 2歳 荒尾ダ1300
05.07.26 1 ファイナルホース 荒尾ダ 950 2歳
移籍 (荒尾→佐賀)
05.11.20 1 2歳 佐賀ダ1400
--------
06.01.04 3 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.01.15 1 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.02.26 6 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.10.22 4 B2 佐賀ダ1400
06.11.12 5 B2 佐賀ダ1400
06.12.03 3 B2 佐賀ダ1400
06.12.24 7 B2 佐賀ダ1400
ユウワン
牡 ロイヤルタッチ − タマモハーモニー (by アンバーシヤダイ)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.07.02 1 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
05.12.11 6 楠風賞 佐賀ダ1750 2歳
--------
06.01.02 4 3歳 佐賀ダ1400
06.02.04 1 うぐいす特別 佐賀ダ1750 3歳
06.02.26 2 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.03.26 1 B2 佐賀ダ1400
06.04.23 1 B2 佐賀ダ1400
06.05.03 2 九州皐月賞荒尾ダービ 荒尾ダ2000 [KG2]
06.06.04 1 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KG1]
06.10.01 2 もみじ特別 佐賀ダ1800 B1
06.10.29 11 保津峡特別 京都芝1400 1000万下
06.11.19 1 バラ特別 佐賀ダ1800 B1
06.12.16 13 伊吹山特別 中京芝1200 1000万下
リンデンブルーム
牡 グランドオペラ − ハクシュウグリーン (by グリーンマウント)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
05.06.11 1 ルーキーステージ 佐賀ダ 900 2歳
05.12.11 7 楠風賞 佐賀ダ1750 2歳
--------
06.01.02 2 3歳 佐賀ダ1400
06.01.15 2 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.01.28 9 くすのき賞 小倉芝1750 500万下
06.02.26 3 飛燕賞 佐賀ダ1800 [KG2]
06.04.15 除 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.06.04 9 九州ダービー栄城賞 佐賀ダ2000 [KG1]
06.06.18 9 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.07.08 8 かささぎ賞 佐賀ダ1750 3歳
06.07.30 8 カンナ特別 佐賀ダ1750 3歳250万未満
06.08.04 抹消
馬名
性 父 − 母 (by 母の父)
日付 着順競走名 競馬場距離 条件
2歳時 場所[0.0.0.0]
05.--.-- 着 ********** **−--00
[to index]