「西表の海亀を守る会」調査記録
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2004年
2013年 2014年 2015年 2016年
2005年西表島ウミガメ類調査記録
no. | 調査 | 場 所 | 上陸 | 産卵 | 卵径 | 種類 | 最浅 | 最深 | 再調査 | 孵化調 | 生存 | 死亡 | 生存率 | 採捕 | 備 考 |
502 | ナイヌ | 1 | |||||||||||||
514 | 月ヶ浜 | 1 | 622 | 32 | 31 | 50.79 | 63 | 冠水後移動 | |||||||
514 | ミミキリ | 6 | |||||||||||||
516 | ミミキリ | 2 | 1 | アカ? | 70 | 0 | 70 | ||||||||
518 | タカナレストラン前 | 1 | 1 | アカ | 714 | 100+ | |||||||||
521 | 月ヶ浜 | 1 | 1 | 523 | 622 | 87 | 0 | 87 | 冠水により死亡奇形6 | ||||||
522 | ナイヌ | 1 | 1 | アオ? | |||||||||||
528 | 月ヶ浜 | 1 | |||||||||||||
528 | ミミキリ | 1 | |||||||||||||
602 | 月ヶ浜 | 2 | 1 | アカ | 614 | 725 | 111 | 移動後孵化流出 | |||||||
602 | ミミキリ | 4 | |||||||||||||
606 | ミミキリ | 1 | |||||||||||||
609 | 月ヶ浜 | 1 | |||||||||||||
613 | 月ヶ浜 | 1 | |||||||||||||
619 | ナイヌ | 3 | 3 | 109 | 移動後流出 | ||||||||||
620 | 月ヶ浜 | 2 | |||||||||||||
627 | タカナ | 1 | |||||||||||||
707 | 月ヶ浜 | 1 | |||||||||||||
714 | 月ヶ浜 | 1 | 1 | 108 | 移動後流出 | ||||||||||
716 | ナイヌ | 16 | |||||||||||||
803 | ナイヌ | 8 | |||||||||||||
807 | ボラ | 1 | |||||||||||||
807 | ナイヌ | 2 | |||||||||||||
909 | ナイヌ | 2 | 1 | アオ? | 1118 | 39 | 41 | 48.75 | 80 | 自然孵化 | |||||
計 | 61 | 10 | 728+ | ||||||||||||
平均 | 24.885 |
技術的に未熟で、十分な調査結果が得られなかった。
2005年度は月ヶ浜で産卵が回復したため、西部地区を中心に調査保護活動を行った。
卵の移植も行ったが、それでも冠水流出の被害は被った。
海岸浸食は調査開始から最も激しく南海岸では全滅状態だった。