「西表の海亀を守る会」調査記録
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
2004年西表島ウミガメ類調査記録
月日 | 場所 | 上陸跡 | 産卵確認 | 孵化卵 | 死卵 | 採捕数 | 種類 | 備考 | |
南海岸 | |||||||||
6月12日 | ナイヌ西詰め | 1 | |||||||
7月21日 | ボラ | 4 | |||||||
ナイヌ東 | 1 | ||||||||
7月27日 | ボラ | 1 | |||||||
ナイヌ東 | 1 | ||||||||
8月14日 | 南風見田 | 2 | |||||||
ナイヌ東 | 2 | 1ヶ所 | 10? | 1部流失 | |||||
8月20日 | 南風見田 | 1 | できず | ||||||
8月22日 | カノカワ西 | 3 | できず | ||||||
小計 | 16 | 1ヶ所 | 約10 | 約10 | アカウミガメ | ||||
西部海岸 | |||||||||
7月20日 | 中野、西より | 2 | できず | ||||||
7月28日 | ミミキリ | 17 | 2 | ||||||
63 | 36 | 99 | アオウミガメ | ||||||
91 | 38 | 129 | 1個体は海に帰る | ||||||
8月4日 | 同上 | 1 | 10 | 13 | 23 | アオウミガメ | |||
10月28日 | ミミキリ | 0 | |||||||
小計 | 19 | 3 | 164 | 87 | 241 | ||||
合計 | 35 | 4 | 164 | 97 | 約251 |
調査初年度のため、手探り状態での調査活動で、月ヶ浜を中心に調査したため十分な調査ができなかった。