「西表の海亀を守る会」調査記録
2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
2016年は2012年以来の上陸数、産卵数でした。
卵数は未調査分もあり、2004年の調査を始めてから最大の可能性があります。
台風被害は7巣
産卵率は32.76%で最近の傾向です。
浜別調査票
産卵番号 | 調査日 | 場所 | 産卵調査日 | 卵径 | 最浅深 | 産卵予想日 | 地温 | 孵化調査日 | 卵数 | 生存数 | 死亡数 | 移動日 | 種類 | 上陸数 | 備考 |
2 | 519 | ナイヌ | 719 | 133 | 89 | 44 | アオ | 1 | 冠水、瀕死1 | ||||||
525 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
605 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
608 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
10 | 619 | ナイヌ | 44.1 | 65 | 617 | 28.4 | 812 | 72 | 66 | 6 | アオ | 2 | 奥、仔亀5 | ||
12 | 623 | ナイヌ | 45.0 | 45 | 622 | 28.8 | 820 | 88 | 87 | 1 | アオ | 1 | |||
15 | 628 | ナイヌ | 45.1 | 50 | 626 | 30.4 | 821 | 103 | 101 | 2 | アオ | 3 | カニ害 | ||
704 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
18 | 709 | ナイヌ | 43.7 | 55 | 707 | 29.1 | 831 | 122 | 119 | 3 | アオ | 3 | |||
36 | 717 | ナイヌ | 902 | 78 | 75 | 3 | アオ | 2 | |||||||
37 | 717 | ナイヌ | 902 | 58 | 51 | 7 | アオ | 白蟻カニ害 | |||||||
723 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
33 | 726 | ナイヌ | 925 | 84 | 79 | 5 | アオ | 2 | |||||||
808 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
26 | 818 | ナイヌ | 40.8 | 50 | 815 | 30 | 1011 | 71 | 61 | 10 | アオ | 1 | 冠水蟹害5 | ||
合計 | 809 | 728 | 81 | 21 | |||||||||||
5 | 605 | ナイヌ前 | 818 | 77 | 77 | 0 | アオ | 1 | |||||||
608 | ナイヌ前 | アオ | 1 | ||||||||||||
619 | ナイヌ前 | アオ | 1 | ||||||||||||
623 | ナイヌ前 | アオ | 1 | ||||||||||||
34 | 701 | ナイヌ前 | 828 | 91 | 90 | 1 | アオ | 2 | 仔亀4 | ||||||
合計 | 168 | 167 | 1 | 6 | |||||||||||
6 | 608 | ボラ | 44.7 | 60 | 607 | 28.8 | アオ | 1 | 灌水見失い | ||||||
8 | 614 | ボラ | 44.1 | 75 | 613 | 28.1 | アオ | 1 | 灌水見失い | ||||||
619 | ボラ | アオ | 2 | ||||||||||||
11 | 623 | ボラ | 817 | 74 | 71 | 3 | アオ | 2 | カニ害 | ||||||
14 | 628 | ボラ | 816 | 76 | 76 | 0 | アオ | 1 | |||||||
16 | 701 | ボラ | 44.8 | 50 | 629 | 29 | 828 | 113 | 93 | 20 | アオ | 1 | 仔亀6 | ||
704 | ボラ | アオ | 1 | ||||||||||||
709 | ボラ | アオ | 1 | ||||||||||||
711 | ボラ | アオ | 1 | ||||||||||||
713 | ボラ | 903 | アオ | 1 | |||||||||||
20 | 717 | ボラ | 719 | 43.1 | 55 | 716 | 29.5 | 907 | 82 | 78 | 4 | アオ | 3 | 死体4、仔亀6 | |
719 | ボラ | アオ | 1 | ||||||||||||
23 | 721 | ボラ | 723 | 43.7 | 50 | 720 | 29.8 | アオ | 2 | 冠水 | |||||
803 | ボラ | アオ | 2 | ||||||||||||
27 | 820 | ボラ | 43.4 | 60 | 819 | 29.8 | アオ | 1 | 灌水見失い | ||||||
合計 | 345 | 318 | 27 | 21 | |||||||||||
1 | 505 | マーレー | 46.2 | 40 | 425 | 27 | 618 | 94 | 89 | 5 | アオ | 1 | |||
617 | マーレー | アオ | 1 | ||||||||||||
22 | 721 | マーレー | 42.1 | 40 | 715 | 30.5 | アオ | 1 | 冠水 | ||||||
727 | マーレー | アオ | 1 | ||||||||||||
819 | マーレー | アオ | 1 | ||||||||||||
903 | マーレー | アオ | 1 | ||||||||||||
合計 | 94 | 89 | 5 | 6 | |||||||||||
503 | ミミキリ | 3 | |||||||||||||
3 | 523 | ミミキリ | 42.5 | 50 | 522 | 26.1 | 722 | 92 | 84 | 8 | 707 | アオ | 1 | 無精1仔亀3 | |
9 | 615 | ミミキリ | 43.9 | 60 | 613 | 27.9 | 810 | 71 | 60 | 11 | 707 | アオ | 2 | 白蟻カニ害 | |
625 | ミミキリ | アオ | 1 | ||||||||||||
629 | ミミキリ | アオ | 3 | ||||||||||||
19 | 710 | ミミキリ | 44.0 | 50 | 708 | 30.4 | 827 | 132 | 87 | 45 | 718 | アオ | 1 | 無精5 | |
35 | 713 | ミミキリ | 905 | 82 | 66 | 16 | アオ | 1 | |||||||
24 | 722 | ミミキリ | 724 | 43.7 | 60 | 721 | 30.8 | 73 | 68 | 1 | 914 | アオ | 2 | 移動69 | |
724 | ミミキリ | アオ | 3 | ||||||||||||
801 | ミミキリ | アオ | 3 | ||||||||||||
28 | 822 | ミミキリ | 45.2 | 60 | 821 | 29.2 | 1021 | 89 | 85 | 4 | 914 | アオ | 2 | 2失、無精2 | |
905 | ミミキリ | アオ | 2 | ||||||||||||
合計 | 539 | 450 | 85 | 24 | |||||||||||
産卵番号 | 調査日 | 場所 | 産卵調査日 | 卵径 | 最浅深 | 産卵予想日 | 地温 | 孵化調査日 | 卵数 | 生存数 | 死亡数 | 移動日 | 種類 | 上陸数 | 備考 |
4 | 523 | ミミキリ北 | 44.4 | 55 | 515 | 25.9 | 716 | 137 | 133 | 4 | アオ | 3 | |||
609 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
612 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
617 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
622 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
705 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
725 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
合計 | 137 | 133 | 4 | 9 | |||||||||||
17 | 707 | 月ヶ浜 | 44.6 | 45 | 610 | 30.6 | 802 | 118 | 73 | 45 | アオ | 3 | |||
31 | 707 | 月ヶ浜 | 825 | 78 | 72 | 6 | アオ | ||||||||
729 | 月ヶ浜 | アオ | 3 | ||||||||||||
802 | 月ヶ浜 | アオ | 1 | ||||||||||||
32 | 822 | 月ヶ浜 | 825 | 41.8 | 50 | 815 | 30.3 | 1015 | 95 | 8 | 87 | 930 | アオ | 3 | 冠水被害 |
38 | 905 | 月ヶ浜 | 908 | 41.8 | 40 | 904 | 28.8 | 1105 | 86 | 72 | 14 | 916 | アオ | 1 | |
合計 | 377 | 225 | 152 | 11 | |||||||||||
29 | 822 | 星砂 | 44.7 | 50 | 819 | 29.3 | 1018 | 105 | 95 | 10 | 924 | アオ | 3 | 未熟8 | |
30 | 822 | 星砂 | 823 | 47.0 | 60 | 808 | 29.7 | 118 | 96 | 10 | 923 | アオ | 106移動、白蟻害12 | ||
合計 | 223 | 191 | 20 | 3 | |||||||||||
603 | 赤離れ | アカ? | 1 | ||||||||||||
620 | 中野 | アオ | 4 | ||||||||||||
25 | 729 | 中野 | 801 | 43.6 | 25 | 720 | 30.5 | アオ | 3 | メモ紛失 | |||||
合計 | 7 | ||||||||||||||
7 | 611 | 南風見田 | 40.1 | 25 | 607 | 28.2 | 728 | 129 | 109 | 20 | アオ | 1 | 1失 | ||
619 | 南風見田 | アオ | 1 | 特別地域 | |||||||||||
621 | 南風見田 | アオ | 1 | ||||||||||||
13 | 626 | 南風見田 | 44.4 | 45 | 625 | 30.9 | 819 | 99 | 92 | 7 | アオ | 1 | |||
719 | 南風見田 | アオ | 1 | 特別地域 | |||||||||||
21 | 720 | 南風見田 | 721 | 44.6 | 40 | 717 | 30.3 | アオ | 1 | 忘れ冠水 | |||||
819 | 南風見田 | アオ | 1 | ||||||||||||
合計 | 228 | 201 | 27 | 7 | |||||||||||
総数 | 2920 | 2502 | 402 | 116 | 暫定孵化率85.85 |
産卵番号:産卵確認番号
産卵調査日:調査日後の産卵調査日
卵径:1個の卵径
最浅深:産卵巣の最浅
地温:産卵巣の温度
移動日:卵の移植日
種類:アオはアオウミガメか足跡
1失:1個破損
調査順記録
産卵番号 | 調査日 | 場所 | 産卵調査日 | 卵径 | 最浅深 | 産卵予想日 | 地温 | 孵化調査日 | 卵数 | 生存数 | 死亡数 | 移動日 | 種類 | 上陸数 | 備考 |
503 | ミミキリ | 3 | |||||||||||||
1 | 505 | マーレー | 46.2 | 40 | 425 | 27 | 618 | 94 | 89 | 5 | アオ | 1 | |||
2 | 519 | ナイヌ | 719 | 133 | 89 | 44 | アオ | 1 | 冠水瀕死1 | ||||||
3 | 523 | ミミキリ | 42.5 | 50 | 522 | 26.1 | 722 | 92 | 84 | 8 | 707 | アオ | 1 | 無精1仔亀3 | |
4 | 523 | ミミキリ北 | 44.4 | 55 | 515 | 25.9 | 716 | 137 | 133 | 4 | アオ | 3 | |||
525 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
603 | 赤離れ | アカ? | 1 | ||||||||||||
605 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
5 | 605 | ナイヌ前 | 818 | 77 | 77 | 0 | アオ | 1 | |||||||
6 | 608 | ボラ | 44.7 | 60 | 607 | 28.8 | アオ | 1 | 灌水見失い | ||||||
608 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
608 | ナイヌ前 | アオ | 1 | ||||||||||||
609 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
7 | 611 | 南風見田 | 40.1 | 25 | 607 | 28.2 | 728 | 129 | 109 | 20 | アオ | 1 | 1失 | ||
612 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
8 | 614 | ボラ | 44.1 | 75 | 613 | 28.1 | アオ | 1 | 灌水見失い | ||||||
9 | 615 | ミミキリ | 43.9 | 60 | 613 | 27.9 | 810 | 71 | 60 | 11 | 707 | アオ | 2 | 白蟻カニ害 | |
617 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
617 | マーレー | アオ | 1 | ||||||||||||
619 | 南風見田 | アオ | 1 | 特別地域 | |||||||||||
619 | ボラ | アオ | 2 | ||||||||||||
619 | ナイヌ前 | アオ | 1 | ||||||||||||
10 | 619 | ナイヌ | 44.1 | 65 | 617 | 28.4 | 812 | 72 | 66 | 6 | アオ | 2 | 奥、仔亀5 | ||
620 | 中野 | アオ | 4 | ||||||||||||
621 | 南風見田 | アオ | 1 | ||||||||||||
622 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
11 | 623 | ボラ | 817 | 74 | 71 | 3 | アオ | 2 | カニ害 | ||||||
623 | ナイヌ前 | アオ | 1 | ||||||||||||
12 | 623 | ナイヌ | 45 | 45 | 622 | 28.8 | 820 | 88 | 87 | 1 | アオ | 1 | |||
625 | ミミキリ | アオ | 1 | ||||||||||||
13 | 626 | 南風見田 | 44.4 | 45 | 625 | 30.9 | 819 | 99 | 92 | 7 | アオ | 1 | |||
14 | 628 | ボラ | 816 | 76 | 76 | 0 | アオ | 1 | |||||||
15 | 628 | ナイヌ | 45.1 | 50 | 626 | 30.4 | 821 | 103 | 101 | 2 | アオ | 3 | カニ害 | ||
629 | ミミキリ | アオ | 3 | ||||||||||||
34 | 701 | ナイヌ前 | 828 | 91 | 90 | 1 | アオ | 2 | 仔亀4 | ||||||
16 | 701 | ボラ | 44.8 | 50 | 629 | 29 | 828 | 113 | 93 | 20 | アオ | 1 | 仔亀6 | ||
704 | ボラ | アオ | 1 | ||||||||||||
704 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
705 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
17 | 707 | 月ヶ浜 | 44.6 | 45 | 610 | 30.6 | 802 | 118 | 73 | 45 | アオ | 3 | |||
31 | 707 | 月ヶ浜 | 825 | 78 | 72 | 6 | アオ | ||||||||
18 | 709 | ナイヌ | 43.7 | 55 | 707 | 29.1 | 831 | 122 | 119 | 3 | アオ | 3 | |||
709 | ボラ | アオ | 1 | ||||||||||||
711 | ボラ | アオ | 1 | ||||||||||||
19 | 710 | ミミキリ | 44 | 50 | 708 | 30.4 | 827 | 132 | 87 | 45 | 718 | アオ | 1 | 無精5 | |
35 | 713 | ミミキリ | 905 | 82 | 66 | 16 | アオ | 1 | |||||||
713 | ボラ | 903 | アオ | 1 | |||||||||||
20 | 717 | ボラ | 719 | 43.1 | 55 | 716 | 29.5 | 907 | 82 | 78 | 4 | アオ | 3 | 死体4、仔亀6 | |
36 | 717 | ナイヌ | 902 | 78 | 75 | 3 | アオ | 2 | |||||||
37 | 717 | ナイヌ | 902 | 58 | 51 | 7 | アオ | 白蟻カニ害 | |||||||
719 | 南風見田 | アオ | 1 | 特別地域 | |||||||||||
719 | ボラ | アオ | 1 | ||||||||||||
21 | 720 | 南風見田 | 721 | 44.6 | 40 | 717 | 30.3 | アオ | 1 | 忘れ冠水 | |||||
22 | 721 | マーレー | 42.1 | 40 | 715 | 30.5 | アオ | 1 | 冠水 | ||||||
23 | 721 | ボラ | 723 | 43.7 | 50 | 720 | 29.8 | アオ | 2 | 冠水 | |||||
24 | 722 | ミミキリ | 724 | 43.7 | 60 | 721 | 30.8 | ? | 73 | 68 | 1 | 914 | アオ | 2 | 移動69 |
723 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
724 | ミミキリ | アオ | 3 | ||||||||||||
725 | ミミキリ北 | アオ | 1 | ||||||||||||
33 | 726 | ナイヌ | 925 | 84 | 79 | 5 | アオ | 2 | |||||||
727 | マーレー | アオ | 1 | ||||||||||||
729 | 月ヶ浜 | アオ | 3 | ||||||||||||
25 | 729 | 中野 | 801 | 43.6 | 25 | 720 | 30.5 | アオ | 3 | メモ紛失 | |||||
801 | ミミキリ | アオ | 3 | ||||||||||||
802 | 月ヶ浜 | アオ | 1 | ||||||||||||
803 | ボラ | アオ | 2 | ||||||||||||
808 | ナイヌ | アオ | 1 | ||||||||||||
26 | 818 | ナイヌ | 40.8 | 50 | 815 | 30 | 1011 | 71 | 61 | 10 | アオ | 1 | 冠水蟹害5 | ||
819 | 南風見田 | アオ | 1 | ||||||||||||
819 | マーレー | アオ | 1 | ||||||||||||
27 | 820 | ボラ | 43.4 | 60 | 819 | 29.8 | アオ | 1 | 灌水見失い | ||||||
28 | 822 | ミミキリ | 45.2 | 60 | 821 | 29.2 | 1021 | 89 | 85 | 4 | 914 | アオ | 2 | 2失、無精2 | |
29 | 822 | 星砂 | 44.7 | 50 | 819 | 29.3 | 1018 | 105 | 95 | 10 | 924 | アオ | 3 | 未熟8 | |
30 | 822 | 星砂 | 823 | 47 | 60 | 808 | 29.7 | ? | 118 | 96 | 10 | 923 | アオ | 106移動、白蟻害12 | |
32 | 822 | 月ヶ浜 | 825 | 41.8 | 50 | 815 | 30.3 | 1015 | 95 | 8 | 87 | 930 | アオ | 3 | 台風被害 |
903 | マーレー | アオ | 1 | ||||||||||||
905 | ミミキリ | アオ | 2 | ||||||||||||
38 | 905 | 月ヶ浜 | 908 | 41.8 | 40 | 904 | 28.8 | 1105 | 86 | 72 | 14 | 916 | アオ | 1 | |
合計 | 2920 | 2502 | 402 | 116 |