「西表の海亀を守る会」調査記録
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2005年 2004年
2006年西表島ウミガメ類調査記録
調査日 | 場所 | 産卵? | 孵化日? | 種類 | 卵径 | 再調査 | 孵化数 | 死亡 | 孵化率 | 卵床深 | 備考 | 採捕数 | 総数 |
508 | ミミキリ | 501 | 701 | アカ | 710 | 73 | 44 | 62.4 | 117 | 117 | |||
517 | ナイヌ | 512 | 710 | アオ | 盗難? | ||||||||
518 | ミミキリ | 517 | 715 | アカ | 721 | 94 | 6 | 94 | 100 | 217 | |||
601 | ミミキリ | 601 | 530 | アカ | 727 | 111 | 5 | 95.7 | 116 | 333 | |||
606 | ナイヌ | 上陸のみ | |||||||||||
606 | 南風見田 | 601 | 801 | アカ | 冠水 | ||||||||
621 | 南風見田 | 615 | 815 | アカ | |||||||||
621 | ナイヌ前 | 615 | 815 | アオ | |||||||||
704 | ナイヌ前 | 625 | 825 | アカ | 709 | ||||||||
713 | ナイヌ前 | アカ | 冠水 | ||||||||||
713 | 南風見田 | 未調査 | 冠水 | ||||||||||
724 | 南風見田北中 | 722 | 920 | アカ | 移動冠水 | 125 | 458 | ||||||
730 | ナイヌ前 | 3上陸 | |||||||||||
805 | 南風見田 | 803 | 1001 | アオ | 807 | 移動 | 122 | 580 | |||||
809 | ナイヌ前 | 710 | 910 | アカ | 移動 | 127 | 707 | ||||||
817 | タカナ | アカ | 43 | 134 | 17 | 88.7 | 孵化後 | 151 | 858 | ||||
817 | タカナ | 715 | 915 | アカ | 43 | 20cm浅冠水 | |||||||
817 | タカナ | 701 | 901 | アオ | 46 | 911 | 113 | 27 | 80.7 | 15cm浅 | 移動 | 140 | 998 |
817 | タカナ | 815 | 1015 | アカ | 43 | 40cm浅 | 冠水 | 103 | 1101 | ||||
824 | 南風見田北 | 815 | 1015 | アオ | 45 | 915 | 60cm浅 | 移動 | 145 | 1246 | |||
825 | タカナ | 820 | 1020 | アオ | 45 | 1109 | 115 | 7 | 94.3 | 122 | 1368 | ||
914 | ナイヌ | アカ | 42 | 60cm浅 | 冠水 | ||||||||
929 | ナイヌ | 上陸跡2 | |||||||||||
総採捕数 | 1368 |
種別は推定でアカウミガメの中にアオウミガメが混同している可能性が高い。
2006年は全体に産卵が少なく特にアオウミガメは少なかったようだ。
地球温暖化と見られる台風が3回ほど接近上陸し南海岸では1例を除いて全て冠水流失した。
環境省が、海亀類を指定動物に指定したため、国立公園特別地域での調査保護活動が、7月よりできなかった。