「西表の海亀を守る会」調査記録
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2006年 2005年 2004年
2013年 2014年 2015年 2016年
2007年西表島ウミガメ類調査記録
2007年の概要
2007年は産卵数が多く特に、アオウミガメが殆どで、アカウミガメ(5.1%)は例年より少ないくらいで、地球温暖化の影響ではないかと考えています。上陸産卵が多い反面、1巣当たりの産卵数は101.6個と少なめで、卵径もアオウミガメとしては最低の39o(卵径の測定は卵が柔らかいために正確な数値ではなくこれまでの記録では40oが最低とされている)で、卵数も最低47個でした。
産卵順データー
no. | 調査 | 場 所 | 産卵? | 卵径 | 種類 | 最浅 | 最深 | 再調査 | 孵化調 | 生存 | 死亡 | 生存率 | 採捕 | 備 考 | 移植 |
1 | 514 | ミミキリ | 510 | 43.6 | アオ | 60 | 80 | 515 | 709 | 84 | 27 | 75.68 | 111 | ||
2 | 514 | ミミキリ | 512 | 46 | アオ | 60 | 719 | 37 | 10 | 78.72 | 47 | 自然孵化 | × | ||
3 | 519 | 南風見田 | 510 | 39 | アカ | 40 | 65 | 522 | 707 | 53 | 100 | 34.64 | 153 | 無精2長卵2 | ○ |
521 | ミミキリ | 上陸2 | |||||||||||||
4 | 524 | ミミキリ | 522 | 45.5 | アオ | 60 | 85 | 604 | 721 | 113 | 15 | 74.46 | 128 | 長卵1 | ○ |
5 | 526 | ナイヌ前 | 524 | 39 | アカ? | 60 | 85 | 605 | 725 | 95 | 4 | 95.96 | 99 | 上陸2孵化日不明 | ○ |
6 | 531 | ミミキリ | 528 | 46 | アオ | 70 | 802 | 69 | 2 | 97.18 | 71 | 729孵化 自然孵化 | × | ||
7 | 605 | ナイヌ前 | 601 | 42 | アオ | 50 | 75 | 606 | 727 | 92 | 15 | 85.98 | 107 | 上陸2 | ○ |
8 | 607 | ミミキリ | 605 | 46 | アオ | 60 | 802 | 86 | 10 | 89.58 | 96 | 破損6,上陸2 | ○ | ||
9 | 611 | ミミキリ | 610 | 47 | アオ | 60 | 80 | 809 | 51 | 32 | 61.45 | 83 | 亀の踏み荒らし | ○ | |
10 | 612 | ナイヌ | 610 | 44 | アオ | 65 | 90 | 112 | 3 | 97.39 | 115 | 1失 | ○ | ||
11 | 614 | ミミキリ | 612 | 36.5 | ? | 30 | 813 | 0 | 81 | 0 | 81 | 自然孵化2失採取 | × | ||
618 | ミミキリ | 上陸2 | |||||||||||||
12 | 619 | ナイヌ前 | 616 | 50 | 112 | 無精1上陸3盗難 | ○ | ||||||||
13 | 620 | 南風見田 | 47 | アオ | 622 | 812 | 73 | 35 | 67.59 | 108 | 上陸1 自然孵化 | × | |||
623 | 月が浜 | 625 | 上陸 | ||||||||||||
14 | 625 | ミミキリ | 623 | 45 | アオ | 712 | 813 | 81 | 11 | 89.01 | 92 | 移動 | ○ | ||
15 | 627 | 南風見田 | 623 | 43.2 | ? | 701 | 818 | 76 | 35 | 67.57 | 111 | 上陸1 自然孵化 | × | ||
16 | 628 | ミミキリ | 627 | 45 | アオ | 75 | 110 | 820 | 124 | 7 | 94.66 | 131 | ○ | ||
南風見田 | 0703上陸 | ||||||||||||||
704 | ナイヌ | 上陸2 | |||||||||||||
17 | 705 | ミミキリ | 703 | 42 | アオ | 823 | 85 | 1 | 98.84 | 86 | 上陸2 | ○ | |||
18 | 708 | ナイヌ | 705 | 43 | アオ | 65 | 824 | 87 | 12 | 87.88 | 99 | 上陸2 | ○ | ||
708 | 南風見田 | 上陸特別地域 | |||||||||||||
37 | 709 | ミミキリ | 65 | 906 | 84 | 3 | 96.55 | 87 | 上陸6自然孵化 | × | |||||
19 | 710 | ナイヌ | 708 | アオ | 45 | 907 | 75 | 16 | 82.42 | 91 | 9/5孵化 | ○ | |||
714 | 南風見田 | 上陸のみ | |||||||||||||
20 | 717 | ナイヌ | 714 | 45.1 | アオ | 45 | 718 | 902 | 123 | 15 | 89.13 | 138 | 上陸2 8/31孵化 | ○ | |
718 | ナイヌ | 717 | 上陸 | ||||||||||||
718 | フキガーラ | 上陸 | |||||||||||||
719 | ミミキリ | 上陸3 | |||||||||||||
21 | 720 | ナイヌ | 718 | 44.1 | アオ | 60 | 30 | 74 | 28.85 | 104 | 上陸3 | ○ | |||
721 | ミミキリ | 上陸1 | |||||||||||||
722 | ナイヌ | 上陸2 | |||||||||||||
724 | 南風見田 | 上陸1 | |||||||||||||
22 | 725 | ナイヌ | 724 | 44 | アオ | 50 | 801 | 929 | 88 | 6 | 93.62 | 94 | 上陸4 8/16移動 | ○ | |
23 | 725 | ボラ | 724 | 42 | アオ | 52 | 801 | 10 | 101 | 9.01 | 111 | 814移植 | ○ | ||
? | 726 | ミミキリ | 不明の孵化跡 | ||||||||||||
24 | 729 | ナイヌ | 727 | 45 | アオ | 36 | 819 | 929 | 145 | 9 | 94.16 | 154 | 無精1 | ○ | |
730 | ミミキリ | 上陸1 | |||||||||||||
731 | ナイヌ | 上陸6 | |||||||||||||
25 | 803 | 南風見田 | 802 | 41 | アオ | 50 | 811 | 1007 | 35 | 12 | 74.47 | 47 | ○ | ||
26 | 803 | ボラ | 801 | 46 | アオ | 50 | 803 | 928 | 74 | 35 | 67.89 | 109 | ○ | ||
27 | 805 | ミミキリ | 803 | 42 | アオ | 806 | 1001 | 64 | 14 | 82.05 | 78 | 上陸2 | ○ | ||
807 | フキガーラ | 上陸2 | |||||||||||||
28 | 808 | ミミキリ | 807 | 47 | アオ | 813 | 1007 | 12 | 69 | 14.81 | 81 | 上陸1 | ○ | ||
29 | 811 | ナイヌ | 810 | 42 | アオ | 45 | 1007 | 18 | 83 | 17.82 | 101 | 自然孵化 | × | ||
30 | 812 | 南風見田 | 811 | 43.2 | アオ | 45 | 817 | 53 | 16 | 76.81 | 69 | ○ | |||
31 | 815 | ナイヌ | 811 | 39 | アオ | 53 | 1007 | 74 | 59 | 55.64 | 133 | 最奥不整2 | ○ | ||
816 | ミミキリ | 上陸2 | |||||||||||||
819 | ナイヌ | 上陸1 | |||||||||||||
821 | ナイヌ | 上陸1 | |||||||||||||
822 | 南風見田 | 上陸2 | |||||||||||||
32 | 824 | ナイヌ前 | アオ | 824 | 3 | 3 | 自然孵化冠水 | × | |||||||
33 | 824 | ナイヌ | 824 | 43 | アオ | 20 | 826 | 1023 | 94 | 14 | 82.46 | 108 | 自然孵化冠水 | × | |
34 | 826 | ナイヌ | 825 | 41.1 | アオ | 35 | 828 | 124 | 11 | 92.54 | 135 | 1失 | ○ | ||
35 | 827 | ミミキリ | 826 | 46 | アオ | 40 | 830 | 1029 | 65 | 18 | 78.31 | 83 | 1025孵化 | ○ | |
36 | 831 | ナイヌ | 830 | 41.3 | アオ | 40 | 901 | 1028 | 107 | 31 | 77.54 | 138 | 上陸2 | ○ | |
38 | 906 | ミミキリ | 905 | 42 | アオ | 50 | 910 | 1108 | 57 | 9 | 86.36 | 66 | 1長1破1未917移植 | ○ | |
39 | 914 | ナイヌ | 912 | 39.5 | アオ | 50 | 916 | 1111 | 92 | 11 | 89.32 | 103 | 1失917移植 | ○ | |
合計 平均 |
2745 | 1006 | 72.6 | 3863 | 採補総数 | 85% |
2007年は上陸数も多く、調査に十分に時間を割けたため多くのデーターを得ることができた。
本年は、産卵回数は多かったが、平均産卵数は少なく、アオウミガメの卵径は小さかった。
*no.は産卵確認番号 *no.32ナイヌは孵化確認の子亀のみで、産卵数などは未調査
*種類の?は未確認で、卵径などから推定
*生存、死亡、自然孵化数はスナガニなどの食害で、実数とは若干異なるもよう
2007年浜別データー
no. | 調査 | 場 所 | 産卵? | 卵径 | 種類 | 最浅 | 最深 | 再調査 | 孵化調 | 生存 | 死亡 | 生存率 | 採捕 | 備 考 | 移植 |
5 | 526 | ナイヌ | 524 | 39 | アカ? | 60 | 85 | 605 | 725 | 95 | 4 | 95.96 | 99 | 前浜上陸2孵化日不明 | ○ |
7 | 605 | ナイヌ | 601 | 42 | アオ | 50 | 75 | 606 | 727 | 92 | 15 | 85.98 | 107 | 前浜上陸2 | ○ |
10 | 612 | ナイヌ | 610 | 44 | アオ | 65 | 90 | 112 | 3 | 97.39 | 115 | 1失 | ○ | ||
12 | 619 | ナイヌ | 616 | 50 | 112 | 前浜無精1上陸3盗難 | ○ | ||||||||
704 | ナイヌ | 上陸2 | |||||||||||||
18 | 708 | ナイヌ | 705 | 43 | アオ | 65 | 824 | 87 | 12 | 87.88 | 99 | 上陸2 | ○ | ||
19 | 710 | ナイヌ | 708 | アオ | 45 | 907 | 75 | 16 | 82.42 | 91 | 9/5孵化 | ○ | |||
20 | 717 | ナイヌ | 714 | 45.1 | アオ | 45 | 718 | 902 | 123 | 15 | 89.13 | 138 | 上陸2 8/31孵化 | ○ | |
718 | ナイヌ | 717 | 上陸 | ||||||||||||
21 | 720 | ナイヌ | 718 | 44.1 | アオ | 60 | 30 | 74 | 28.85 | 104 | 上陸3 | ○ | |||
722 | ナイヌ | 上陸のみ2 | |||||||||||||
22 | 725 | ナイヌ | 724 | 44 | アオ | 50 | 801 | 929 | 88 | 6 | 93.62 | 94 | 上陸4 8/16移動 | ○ | |
24 | 729 | ナイヌ | 727 | 45 | アオ | 36 | 819 | 929 | 145 | 9 | 94.16 | 154 | 無精1 | ○ | |
731 | ナイヌ | 上陸6 | |||||||||||||
29 | 811 | ナイヌ | 810 | 42 | アオ | 45 | 1007 | 18 | 83 | 17.82 | 101 | 自然孵化 | |||
31 | 815 | ナイヌ | 811 | 39 | アオ | 53 | 1007 | 74 | 59 | 55.64 | 133 | 最奥不整2 | ○ | ||
819 | ナイヌ | 上陸1のみ | |||||||||||||
821 | ナイヌ | 上陸1のみ | |||||||||||||
32 | 824 | ナイヌ | アオ | 824 | 3 | 3 | 前浜自然孵化冠水 | ||||||||
33 | 824 | ナイヌ | 824 | 43 | アオ | 20 | 826 | 1023 | 94 | 14 | 87.04 | 108 | 自然孵化冠水 | ||
34 | 826 | ナイヌ | 825 | 41.1 | アオ | 35 | 828 | 124 | 11 | 92.54 | 135 | 1失 | ○ | ||
36 | 831 | ナイヌ | 830 | 41.3 | アオ | 40 | 901 | 1028 | 107 | 31 | 77.54 | 138 | 上陸2 | ○ | |
39 | 914 | ナイヌ | 912 | 39.5 | アオ | 50 | 916 | 1111 | 92 | 11 | 89.32 | 103 | 1失917移動 | ○ | |
ナイヌ合計 | 78.35 | 1834 | 上陸42産卵17 | ||||||||||||
718 | フキガーラ | 上陸 | |||||||||||||
807 | フキガーラ | 上陸のみ2 | |||||||||||||
合計上陸3 | |||||||||||||||
23 | 725 | ボラ | 724 | 42 | アオ | 52 | 801 | 10 | 101 | 9.01 | 111 | 814移動 | ○ | ||
26 | 803 | ボラ | 801 | 46 | アオ | 50 | 803 | 928 | 74 | 35 | 67.89 | 109 | ○ | ||
ボラ合計 | 38.45 | 220 | 上陸2産卵2 | ||||||||||||
1 | 514 | ミミキリ | 510 | 43.6 | アオ | 60 | 80 | 515 | 709 | 84 | 27 | 75.68 | 111 | ○ | |
2 | 514 | ミミキリ | 512 | 46 | アオ | 60 | 719 | 37 | 10 | 78.72 | 47 | 自然孵化 | |||
521 | ミミキリ | 上陸2 | |||||||||||||
4 | 524 | ミミキリ | 522 | 45.5 | アオ | 60 | 85 | 604 | 721 | 113 | 15 | 74.46 | 128 | 長卵1 | ○ |
6 | 531 | ミミキリ | 528 | 46 | アオ | 70 | 802 | 69 | 2 | 97.18 | 71 | 729孵化 自然孵化 | |||
8 | 607 | ミミキリ | 605 | 46 | アオ | 60 | 802 | 86 | 10 | 89.58 | 96 | 破損6,上陸2 | ○ | ||
9 | 611 | ミミキリ | 610 | 47 | アオ | 60 | 80 | 809 | 51 | 32 | 61.45 | 83 | 亀の踏み荒らし | ○ | |
11 | 614 | ミミキリ | 612 | 36.5 | ? | 30 | 813 | 0 | 81 | 0 | 81 | 自然孵化2失採取 | |||
618 | ミミキリ | 上陸2 | |||||||||||||
14 | 625 | ミミキリ | 623 | 45 | アオ | 712 | 813 | 81 | 11 | 89.01 | 92 | 移動 | ○ | ||
16 | 628 | ミミキリ | 627 | 45 | アオ | 75 | 110 | 820 | 124 | 7 | 94.66 | 131 | ○ | ||
17 | 705 | ミミキリ | 703 | 42 | アオ | 823 | 85 | 1 | 98.84 | 86 | 上陸2 | ○ | |||
37 | 709 | ミミキリ | 65 | 906 | 84 | 3 | 96.55 | 87 | 上陸6自然孵化 | ||||||
719 | ミミキリ | 上陸3 | |||||||||||||
721 | ミミキリ | 上陸1 | |||||||||||||
726 | ミミキリ | 不明の孵化跡 | |||||||||||||
730 | ミミキリ | 上陸1 | |||||||||||||
27 | 805 | ミミキリ | 803 | 42 | アオ | 806 | 1001 | 64 | 14 | 82.05 | 78 | 上陸2 | ○ | ||
28 | 808 | ミミキリ | 807 | 47 | アオ | 813 | 1007 | 12 | 69 | 14.81 | 81 | 上陸1 | ○ | ||
816 | ミミキリ | 上陸2 | |||||||||||||
35 | 827 | ミミキリ | 826 | 46 | アオ | 40 | 830 | 1029 | 65 | 18 | 78.31 | 83 | 1025孵化 | ○ | |
38 | 906 | ミミキリ | 905 | 42 | アオ | 50 | 910 | 1108 | 57 | 9 | 86.36 | 66 | 1長1破1未917移動 | ○ | |
ミミキリ合計 | 74.51 | 1321 | 上陸34産卵15 | ||||||||||||
623 | 月が浜 | 625 | 上陸のみ | ||||||||||||
3 | 519 | 南風見田 | 510 | 39 | アカ | 40 | 65 | 522 | 707 | 53 | 100 | 34.64 | 153 | 無精2長卵2 | ○ |
13 | 620 | 南風見田 | 47 | アオ | 622 | 812 | 73 | 35 | 67.59 | 108 | 上陸1 自然孵化 | ||||
15 | 627 | 南風見田 | 623 | 43.2 | ? | 701 | 818 | 76 | 35 | 67.57 | 111 | 上陸1 自然孵化 | |||
南風見田 | 0703上陸 | ||||||||||||||
708 | 南風見田 | 上陸のみ特別地域 | |||||||||||||
714 | 南風見田 | 上陸のみ | |||||||||||||
724 | 南風見田 | 上陸1のみ | |||||||||||||
25 | 803 | 南風見田 | 802 | 41 | アオ | 50 | 811 | 1007 | 35 | 12 | 74.47 | 47 | ○ | ||
30 | 812 | 南風見田 | 811 | 43.2 | アオ | 45 | 817 | 53 | 16 | 76.81 | 69 | ○ | |||
822 | 南風見田 | 上陸のみ2 | |||||||||||||
64.22 | 488 | 上陸11産卵5 | |||||||||||||
合計 | 2745 | 1006 | 3,863 | 採補総数 | |||||||||||
平均、他 | 平均 | 101.58 | 上陸93,産卵39 | 30 |
移植検討データー
産卵確認no. | 調査 | 場 所 | 産卵予想 | 卵径 | 種類 | 最浅 | 最深 | 再調査 | 孵化調査 | 生存 | 死亡 | 生存率 | 産卵数 | 備 考 | 移植 | 産卵〜移植 |
29 | 811 | ナイヌ | 810 | 42 | アオ | 45 | 1007 | 18 | 83 | 17.82 | 101 | 自然孵化 | の予想日数 | |||
33 | 824 | ナイヌ | 824 | 43 | アオ | 20 | 826 | 1023 | 94 | 14 | 87.04 | 108 | 自然孵化冠水 | |||
2 | 514 | ミミキリ | 512 | 46 | アオ | 60 | 719 | 37 | 10 | 78.72 | 47 | 自然孵化 | ||||
6 | 531 | ミミキリ | 528 | 46 | アオ | 70 | 802 | 69 | 2 | 97.18 | 71 | 729孵化 自然孵化 | ||||
11 | 614 | ミミキリ | 612 | 36.5 | ? | 30 | 813 | 0 | 81 | 0 | 81 | 自然孵化2失採取 | ||||
37 | 709 | ミミキリ | 65 | 906 | 84 | 3 | 96.55 | 87 | 上陸6自然孵化 | |||||||
13 | 620 | 南風見田 | 47 | アオ | 622 | 812 | 73 | 35 | 67.59 | 108 | 上陸1 自然孵化 | |||||
15 | 627 | 南風見田 | 623 | 43.2 | ? | 701 | 818 | 76 | 35 | 67.57 | 111 | 上陸1 自然孵化 | ||||
平均生存率 | 64.06 | 73.21(no.11を除く場合) | ||||||||||||||
移植群 | 産卵〜移植 | |||||||||||||||
9 | 611 | ミミキリ | 610 | 47 | アオ | 60 | 80 | 809 | 51 | 32 | 61.45 | 83 | 亀の踏み荒らし | ○ | 1 | |
16 | 628 | ミミキリ | 627 | 45 | アオ | 75 | 110 | 820 | 124 | 7 | 94.66 | 131 | ○ | 1 | ||
10 | 612 | ナイヌ | 610 | 44 | アオ | 65 | 90 | 112 | 3 | 97.39 | 115 | 1失 | ○ | 2 | ||
19 | 710 | ナイヌ | 708 | アオ | 45 | 907 | 75 | 16 | 82.42 | 91 | 9/5孵化 | ○ | 2 | |||
21 | 720 | ナイヌ | 718 | 44.1 | アオ | 60 | 30 | 74 | 28.85 | 104 | 上陸3 | ○ | 2 | |||
36 | 831 | ナイヌ | 830 | 41.3 | アオ | 40 | 901 | 1028 | 107 | 31 | 77.54 | 138 | 上陸2 | ○ | 2 | |
26 | 803 | ボラ | 801 | 46 | アオ | 50 | 803 | 928 | 74 | 35 | 67.89 | 109 | ○ | 2 | ||
8 | 607 | ミミキリ | 605 | 46 | アオ | 60 | 802 | 86 | 10 | 89.58 | 96 | 破損6,上陸2 | ○ | 2 | ||
17 | 705 | ミミキリ | 703 | 42 | アオ | 823 | 85 | 1 | 98.84 | 86 | 上陸2 | ○ | 2 | |||
18 | 708 | ナイヌ | 705 | 43 | アオ | 65 | 824 | 87 | 12 | 87.88 | 99 | 上陸2 | ○ | 3 | ||
34 | 826 | ナイヌ | 825 | 41.1 | アオ | 35 | 828 | 124 | 11 | 92.54 | 135 | 1失 | ○ | 3 | ||
27 | 805 | ミミキリ | 803 | 42 | アオ | 806 | 1001 | 64 | 14 | 82.05 | 78 | 上陸2 | ○ | 3 | ||
20 | 717 | ナイヌ | 714 | 45.1 | アオ | 45 | 718 | 902 | 123 | 15 | 89.13 | 138 | 上陸2 8/31孵化 | ○ | 4 | |
31 | 815 | ナイヌ | 811 | 39 | アオ | 53 | 1007 | 74 | 59 | 55.64 | 133 | 最奥不整2 | ○ | 4 | ||
35 | 827 | ミミキリ | 826 | 46 | アオ | 40 | 830 | 1029 | 65 | 18 | 78.31 | 83 | 1025孵化 | ○ | 4 | |
7 | 605 | ナイヌ | 601 | 42 | アオ | 50 | 75 | 606 | 727 | 92 | 15 | 85.98 | 107 | 前浜上陸2 | ○ | 5 |
39 | 914 | ナイヌ | 912 | 39.5 | アオ | 50 | 916 | 1111 | 92 | 11 | 89.32 | 103 | 1失917移動 | ○ | 5 | |
1 | 514 | ミミキリ | 510 | 43.6 | アオ | 60 | 80 | 515 | 709 | 84 | 27 | 75.68 | 111 | ○ | 5 | |
38 | 906 | ミミキリ | 905 | 42 | アオ | 50 | 910 | 1108 | 57 | 9 | 86.36 | 66 | 1長1破1未917移動 | ○ | 5 | |
3 | 519 | 南風見田 | 510 | 39 | アカ | 40 | 65 | 522 | 707 | 53 | 100 | 34.64 | 153 | 無精2長卵2 | ○ | 5 |
28 | 808 | ミミキリ | 807 | 47 | アオ | 813 | 1007 | 12 | 69 | 14.81 | 81 | 上陸1 | ○ | 6 | ||
30 | 812 | 南風見田 | 811 | 43.2 | アオ | 45 | 817 | 53 | 16 | 76.81 | 69 | ○ | 6 | |||
5 | 526 | ナイヌ | 524 | 39 | アカ? | 60 | 85 | 605 | 725 | 95 | 4 | 95.96 | 99 | 前浜上陸2孵化日不明 | ○ | 12 |
25 | 803 | 南風見田 | 802 | 41 | アオ | 50 | 811 | 1007 | 35 | 12 | 74.47 | 47 | ○ | 12 | ||
4 | 524 | ミミキリ | 522 | 45.5 | アオ | 60 | 85 | 604 | 721 | 113 | 15 | 74.46 | 128 | 長卵1 | ○ | 13 |
14 | 625 | ミミキリ | 623 | 45 | アオ | 712 | 813 | 81 | 11 | 89.01 | 92 | 移動 | ○ | 19 | ||
24 | 729 | ナイヌ | 727 | 45 | アオ | 36 | 819 | 929 | 145 | 9 | 94.16 | 154 | 無精1 | ○ | 21 | |
23 | 725 | ボラ | 724 | 42 | アオ | 52 | 801 | 10 | 101 | 9.01 | 111 | 814移動 | ○ | 21 | ||
22 | 725 | ナイヌ | 724 | 44 | アオ | 50 | 801 | 929 | 88 | 6 | 93.62 | 94 | 上陸4 8/16移動 | ○ | 23 | |
平均生存率 | 75.12 |
自然孵化と移植のデーターに大きな差は見られませんでした。
移植卵の移動日に関するものでも、2週間前後で若干生存率に低下が見られる程度でした。
観察例がアオウミガメが多かったため、アオウミガメが、移植に強いのではないかと考えられます。
孵化率は、高温の方が高い傾向があり、雨天や陰地での地温の低下が孵化率を下げているように思います。
海亀は孵化温度により雌雄が決定するとのことなので、適切でできるだけ地温が高い方がベストではないかと思われます。