「西表の海亀を守る会」調査記録
2012年 2011年 2010年 2009年 2007年 2006年 2005年 2004年
2013年 2014年 2015年 2016年
2008年西表島ウミガメ類調査記録
2008年浜別産卵データ
no. | 調査 | 場 所 | 産卵? | 卵径 | 種類 | 最浅 | 再調査 | 孵化調 | 生存 | 死亡 | 採捕 | 上陸数 | 備 考 | 移動 |
3 | 615 | ナイヌ | 610 | 44 | アオ | 40 | 730 | 23 | 72 | 95 | 1 | 溺死5未熟5 | ||
4 | 615 | ナイヌ | 614 | 43.2 | アオ | 70 | 816 | 67 | 24 | 91 | 1 | 小卵3極小1内瀕死2 | ○ | |
5 | 619 | ナイヌ | 618 | 45 | アオ | 50 | 823 | 15 | 99 | 114 | 2 | 上陸2 | ||
620 | ナイヌ | 1 | 上陸のみ | ○ | ||||||||||
23 | 626 | ナイヌ | 624 | 42.7 | アオ? | 50 | 812 | 2 | 亀掘り起2失、流失 | |||||
7 | 626 | ナイヌ | 624 | 44.3 | アオ? | 50 | 30 | 0 | 30 | 1 | ||||
8 | 628 | ナイヌ | 627 | 44 | アオ? | 60 | 825 | 46 | 0 | 46 | 1 | 蟹被害有 | ||
9 | 706 | ナイヌ | 703 | 43 | アオ | 70 | 716 | 825 | 104 | 28 | 132 | 3 | 死卵25死体3瀕死2 | ○ |
10 | 709 | ナイヌ | 707 | 46 | アオ | 55 | 715 | 903 | 84 | 11 | 95 | 1 | 死卵8 | |
12 | 712 | ナイヌ | 711 | 43.5 | アオ | 60 | 907 | 106 | 6 | 112 | 1 | 写真無 | ○ | |
14 | 723 | ナイヌ | 720 | 44 | アオ | 70 | 908 | 75 | 8 | 83 | 2 | 小径卵1上陸2 | ○ | |
15 | 729 | ナイヌ | 726 | 46.5 | アオ | 40 | 730 | 920 | 78 | 2 | 80 | 1 | 冠水 | |
17 | 803 | ナイヌ | 801 | 43.5 | アオ | 60 | 926 | 18 | 48 | 66 | 6 | 9/17,23移動、溺死43内蟹8 | ○ | |
18 | 803 | ナイヌ | 801 | 42 | アオ? | 50 | 806 | 1 | 台風13号で流失 | |||||
19 | 805 | ナイヌ | 805 | 42.2 | アオ | 40 | 1004 | 98 | 13 | 111 | 2 | 915/108再移動3死/死亡10 | ◎ | |
806 | ナイヌ | 1 | 上陸のみ | |||||||||||
21 | 809 | ナイヌ | 807 | 46 | アオ | 50 | 1008 | 67 | 14 | 81 | 2 | 上陸2 | ○ | |
24 | 812 | ナイヌ | 810 | 42 | アオ | 40 | 917 | 0 | 50 | 50 | 2 | 蟹被害1、流失 | ||
25 | 815 | ナイヌ | 813 | 45 | アオ? | 50 | 1016 | 83 | 7 | 90 | 1 | 無精2変形1 | ○ | |
816 | ナイヌ | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
26 | 819 | ナイヌ | 817 | 42.4 | アオ | 65 | 1019 | 62 | 34 | 96 | 4 | 1001再移動76、蟹被害16死亡4 | ◎ | |
27 | 819 | ナイヌ | 43.4 | アオ | 50 | 823 | 1021 | 67 | 70 | 137 | 1 | 冠水 | ||
826 | ナイヌ | 1 | 上陸のみ | |||||||||||
828 | ナイヌ | 3 | 上陸のみ | |||||||||||
32 | 829 | ナイヌ | 830 | 44.3 | アオ | 50 | 910 | 1112 | 77 | 6 | 83 | 2 | 910移動 | ○ |
830 | ナイヌ | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
33 | 909 | ナイヌ | 44.3 | アオ? | 40 | 2 | 上陸2見失い | |||||||
35 | 919 | ナイヌ | 917 | 42.3 | アオ | 70 | 920 | 1121 | 118 | 15 | 136 | 2 | 蟹被害3、921移動133 | ○ |
36 | 920 | ナイヌ | 919 | 41.3 | アオ? | 60 | 921 | 105 | 1 | 無精4見失い | ○ | |||
37 | 1004 | ナイヌ | 1002 | 42.2 | アオ | 1005 | 1218 | 6 | 96 | 102 | 1 | 蟹被害1、1005移動 | ○ | |
1005 | ナイヌ | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
1016 | ナイヌ | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
1016 | ナイヌ | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
1018 | ナイヌ | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
38 | 1030 | ナイヌ | 1025 | 43.5 | アオ? | 50 | 1105 | 311 | 0 |
104 |
104 | 1 | 未孵化23は生卵? | |
39 | 1112 | ナイヌ | 1108 | 44.6 | アオ? | 55 | 322 | 0 |
110 |
110 | 1 | 未孵化 | ||
40 | 1121 | ナイヌ | 1115 | 44.3 | アオ? | 40 | 1123 | 322 | 0 | 113 | 113 | 2 | 未孵化 | |
合計 | 27 | 1224 | 930 | 2262 | 59 | 孵化率54.1%、産卵率46.6% | 14 | |||||||
812 | フキガーラ | 2 | 上陸2 | |||||||||||
903 | フキガーラ | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
合計 | 3 | |||||||||||||
11 | 709 | ボラ | 706 | 42.5 | アオ | 65 | 905 | 120 | 9 | 129 | 1 | 無精2、726移動 | ○ | |
22 | 809 | ボラ | 807 | 44 | アオ | 30 | 810 | 1006 | 123 | 10 | 133 | 1 | ○ | |
812 | ボラ | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
30 | 829 | ボラ | 828 | 41 | アオ | 1102 | 95 | 6 | 101 | 1 | 無精2、蟹1未熟1 | ○ | ||
902 | ボラ | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
1016 | ボラ | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
合計 | 3 | 338 | 25 | 363 | 6 | 孵化率93.1%産卵率50% | 3 | |||||||
1 | 529 | ミミキリ | 528 | 46.3 | アオ | 50 | 0 | 112 | 112 | 1 | 移動 | ○ | ||
2 | 609 | ミミキリ | 608 | 44 | アオ | 40 | 610 | 802 | 70 | 36 | 106 | 2 | 上陸2中、死体16 | |
6 | 620 | ミミキリ | 619 | 46.5 | アオ | 50 | 624 | 811 | 95 | 4 | 99 | 1 | 孵化100%、内瀕死1 | |
630 | ミミキリ | 1 | 上陸のみ | |||||||||||
13 | 720 | ミミキリ | 717 | 44 | アオ | 40 | 722 | 911 | 73 | 13 | 86 | 1 | ○ | |
16 | 731 | ミミキリ | 730 | 43 | アオ | 50 | 925 | 79 | 6 | 85 | 1 | 手前林 | ||
20 | 806 | ミミキリ | 804 | 42 | アオ? | 50 | 807 | 1 | 盗難 | |||||
807 | ミミキリ | 2 | 上陸2 | |||||||||||
28 | 821 | ミミキリ | 815 | 42.2 | アオ | 50 | 1017 | 65 | 16 | 81 | 1 | 1破損9無精 | ○ | |
31 | 901 | ミミキリ | 830 | 40.5 | アオ | 40 | 1031 | 72 | 18 | 90 | 1 | 1失、カニ被害 | ||
34 | 918 | ミミキリ | 915 | アオ | 60 | 1201 | 78 | 12 | 90 | 1 | 保護1 | |||
合計 | 9 | 532 | 217 | 749 | 13 | 孵化率71%産卵率69.2% | 3 | |||||||
29 | 823 | 南風見田 | 822 | 44 | アオ | 60 | 1029 | 28 | 34 | 62 | 1 | 奇形小39、927再移動49-死13+21 | ◎ | |
828 | 南風見田 | 1 | 上陸のみ | |||||||||||
829 | 南風見田 | 1 | 上陸のみ1 | |||||||||||
合計 | 1 | 28 | 34 | 62 | 3 | 孵化率45.2%産卵率33.3% | 1 | |||||||
総数 | 2122 | 3332 | 84 | 産卵率48.2% | 21 | |||||||||
平均 | 移植率52.5% | |||||||||||||
月日順産卵データ2008
no. | 調査 | 場 所 | 産卵? | 孵化? | 卵径 | 種類 | 最浅 | 再調査 | 孵化調査 | 生存 | 死亡 | 生存率 | 採捕 | 上陸 | 移動 | 場所 | 備 考 |
1 | 529 | ミミキリ | 528 | 728 | 46.3 | アオ | 50 | 0 | 112 | 0 | 112 | 1 | 移動 | 北中 | |||
2 | 609 | ミミキリ | 608 | 807 | 44 | アオ | 40 | 610 | 802 | 70 | 36 | 66 | 106 | 2 | 北中 | 死体16 | |
3 | 615 | ナイヌ | 610 | 810 | 44 | アオ | 40 | 730 | 23 | 72 | 24.2 | 95 | 1 | 前中 | 溺死5未熟5 | ||
4 | 615 | ナイヌ | 614 | 814 | 43.2 | アオ | 70 | 816 | 67 | 24 | 73.6 | 91 | 1 | 移動 | 前前 | 小卵3極小1/内瀕死2 | |
5 | 619 | ナイヌ | 618 | 818 | 45 | アオ | 50 | 823 | 15 | 99 | 13.2 | 114 | 2 | 中中 | |||
620 | ナイヌ | 1 | 奥奥 | ||||||||||||||
6 | 620 | ミミキリ | 619 | 819 | 46.5 | 50 | 624 | 811 | 95 | 4 | 96 | 99 | 1 | 北奥 | 孵化100%内瀕死1 | ||
23 | 626 | ナイヌ | 624 | 824 | 42.7 | 50 | 812 | 2 | 前中前 | 亀掘り起2失/流失 | |||||||
7 | 626 | ナイヌ | 624 | 824 | 44.3 | アオ? | 50 | 30 | 30 | 1 | 中前 | ||||||
8 | 628 | ナイヌ | 627 | 827 | 44 | アオ? | 60 | 825 | 46 | 0 | 100 | 46 | 1 | 中奥 | 蟹被害有 | ||
630 | ミミキリ | 1 | oku | ||||||||||||||
9 | 706 | ナイヌ | 703 | 902 | 43 | アオ | 70 | 716 | 825 | 104 | 28 | 78.8 | 132 | 3 | 移動 | 中中 | 死卵25死体3瀕死2 |
10 | 709 | ナイヌ | 707 | 905 | 46 | アオ | 55 | 715 | 903 | 84 | 11 | 88.4 | 95 | 1 | kawaoku | 死卵8 | |
11 | 709 | ボラ | 706 | 904 | 42.5 | アオ | 65 | 905 | 120 | 9 | 93 | 129 | 726 | oku | 無精2 | ||
12 | 712 | ナイヌ | 711 | 910 | 43.5 | アオ | 60 | 907 | 106 | 6 | 94.6 | 112 | 1 | 移動 | 奥奥 | 写真無 | |
13 | 720 | ミミキリ | 717 | 917 | 44 | アオ | 40 | 722 | 911 | 73 | 13 | 86 | 1 | 移動 | iriguti | ||
14 | 723 | ナイヌ | 720 | 920 | 44 | 70 | 908 | 75 | 8 | 83 | 2 | 移動 | 手前川際 | 小径卵1 | |||
15 | 729 | ナイヌ | 726 | 925 | 46.5 | アオ | 40 | 730 | 920 | 78 | 2 | 80 | 1 | 手前浮き | 冠水 | ||
16 | 731 | ミミキリ | 730 | 930 | 43 | アオ | 50 | 925 | 79 | 6 | 85 | 1 | 手前林 | ||||
17 | 803 | ナイヌ | 801 | 1001 | 43.5 | 60 | 926 | 18 | 48 | 66 | 6 | 917 | 奥 | 23移動/溺死43内蟹8 | |||
18 | 803 | ナイヌ | 801 | 1001 | 42 | 50 | 806 | 1 | 台風13流失 | ||||||||
19 | 805 | ナイヌ | 805 | 1005 | 42.2 | 40 | 1004 | 98 | 13 | 111 | 2 | 915 | 前前 | 915/108再移動3死最終死亡10 | |||
806 | ナイヌ | 1 | |||||||||||||||
20 | 806 | ミミキリ | 804 | 1004 | 42 | 50 | 807 | 1 | 盗難 | ||||||||
807 | ミミキリ | 2 | |||||||||||||||
21 | 809 | ナイヌ | 807 | 1005 | 46 | 50 | 1008 | 67 | 14 | 81 | 2 | 移動 | 中奥 | ||||
22 | 809 | ボラ | 807 | 1005 | 44 | 30 | 810 | 1006 | 123 | 10 | 133 | 1 | 移動 | 奥 | |||
812 | フキガーラ | 2 | |||||||||||||||
812 | ボラ | 1 | |||||||||||||||
24 | 812 | ナイヌ | 810 | 1010 | 42 | 40 | 917 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2 | 前中 | カニ被害1流失 | |||
25 | 815 | ナイヌ | 813 | 1012 | 45 | アオ? | 50 | 1016 | 83 | 7 | 90 | 1 | 移動 | 中奥 | 無精2変形1 | ||
816 | ナイヌ | 1 | 前奥端 | ||||||||||||||
26 | 819 | ナイヌ | 817 | 1016 | 42.4 | 65 | 1019 | 62 | 96 | 1 | 1001再 | 前中 | 76移動蟹被害16死亡4 | ||||
27 | 819 | ナイヌ | 43.4 | 50 | 823 | 1021 | 67 | 70 | 1 | 前奥 | 冠水 | ||||||
28 | 821 | ミミキリ | 815 | 42.2 | 50 | 1017 | 65 | 16 | 81 | 1 | 移動 | 1破損9無精 | |||||
29 | 823 | 南風見田 | 822 | 1022 | 44 | 60 | 1029 | 34 | 62 | 1 | 927再 | 休憩所前 | 奇形小39/927/49再-死13*21 | ||||
826 | ナイヌ | 1 | 前中 | ||||||||||||||
828 | 南風見田 | 1 | ボラ寄り | ||||||||||||||
828 | ナイヌ | 1 | 前中 | ||||||||||||||
828 | ナイヌ | 2 | |||||||||||||||
30 | 829 | ボラ | 828 | 1028 | 41 | 1102 | 95 | 6 | 101 | 1 | 移動 | 無精2蟹1未熟1 | |||||
829 | ナイヌ | 1 | 前奥 | ||||||||||||||
32 | 829 | ナイヌ | 830 | 1030 | 44.3 | 50 | 910 | 1112 | 77 | 6 | 83 | 1 | 910 | 中中 | |||
829 | 南風見田 | 1 | 休憩所前 | ||||||||||||||
830 | ナイヌ | 1 | 先 | ||||||||||||||
31 | 901 | ミミキリ | 830 | 1030 | 40.5 | 40 | 1031 | 72 | 18 | 90 | 1 | 入り口左 | 1失/カニ被害 | ||||
902 | ボラ | 1 | 川側 | ||||||||||||||
903 | フキガーラ | 1 | |||||||||||||||
33 | 909 | ナイヌ | 44.3 | 40 | 2 | 中中前 | |||||||||||
34 | 918 | ミミキリ | 915 | 1115 | 60 | 1201 | 78 | 12 | 90 | 1 | 先 | 保護1 | |||||
35 | 919 | ナイヌ | 917 | 1117 | 42.3 | 70 | 920 | 1121 | 118 | 15 | 136 | 2 | 921 | 中前 | 蟹被害3/133移植 | ||
36 | 920 | ナイヌ | 919 | 1119 | 41.3 | 60 | 921 | 105 | 1 | 中中 | 無精4 | ||||||
37 | 1004 | ナイヌ | 1002 | 1202 | 42.2 | 1005 | 1218 | 6 | 96 | 102 | 1 | 1005 | 中先 | 蟹被害1 | |||
1005 | ナイヌ | 1 | 前々 | ||||||||||||||
1016 | ボラ | 1 | 中中 | ||||||||||||||
1016 | ナイヌ | 1 | 前奥端 | ||||||||||||||
1016 | ナイヌ | 1 | 前中 | ||||||||||||||
1018 | ナイヌ | 1 | 中中 | ||||||||||||||
38 | 1030 | ナイヌ | 1025 | 1225 | 43.5 | 50 | 1105 | 311 | 0 | 104 | 104 | 1 | 中中 | ||||
39 | 1112 | ナイヌ | 1108 | 115 | 44.6 | 55 | 322 | 0 | 110 | 110 | 1 | 中中 | |||||
40 | 1121 | ナイヌ | 1115 | 130 | 44.3 | 40 | 1123 | 322 | 0 | 113 | 113 | 2 | 中先 | ||||
移植による孵化率の調査2008
no. | 調査 | 場 所 | 産卵? | 卵径 | 種類 | 再調査 | 孵化調 | 生存 | 死亡 | 採捕 | 備 考 | 移動 |
2 | 609 | ミミキリ | 608 | 44 | アオ | 610 | 802 | 70 | 36 | 106 | 死体16 | |
3 | 615 | ナイヌ | 610 | 44 | アオ | 730 | 23 | 72 | 95 | 溺死5未熟5 | ||
5 | 619 | ナイヌ | 618 | 45 | アオ | 823 | 15 | 99 | 114 | 上陸2 | ||
6 | 620 | ミミキリ | 619 | 46.5 | アオ | 624 | 811 | 95 | 4 | 99 | 孵化100%内瀕死1 | |
23 | 626 | ナイヌ | 624 | 42.7 | アオ? | 812 | 流失、亀掘り起2失 | |||||
7 | 626 | ナイヌ | 624 | 44.3 | アオ? | 30 | 30 | |||||
8 | 628 | ナイヌ | 627 | 44 | アオ? | 825 | 46 | 0 | 46 | 蟹被害有 | ||
10 | 709 | ナイヌ | 707 | 46 | アオ | 715 | 903 | 84 | 11 | 95 | 死卵8 | |
15 | 729 | ナイヌ | 726 | 46.5 | アオ | 730 | 920 | 78 | 2 | 80 | 冠水 | |
16 | 731 | ミミキリ | 730 | 43 | アオ | 925 | 79 | 6 | 85 | 手前林 | ||
18 | 803 | ナイヌ | 801 | 42 | アオ? | 806 | 台風13流失 | |||||
20 | 806 | ミミキリ | 804 | 42 | アオ? | 807 | 盗難 | |||||
24 | 812 | ナイヌ | 810 | 42 | アオ | 917 | 0 | 50 | 50 | カニ被害1、流失 | ||
27 | 819 | ナイヌ | 43.4 | アオ | 823 | 1021 | 67 | 70 | 137 | 冠水 | ||
31 | 901 | ミミキリ | 830 | 40.5 | アオ | 1031 | 72 | 18 | 90 | 1失カニ被害 | ||
33 | 909 | ナイヌ | 44.3 | アオ? | 上陸2 | |||||||
34 | 918 | ミミキリ | 915 | アオ | 1201 | 78 | 12 | 90 | hogo1 | |||
36 | 920 | ナイヌ | 919 | 41.3 | アオ? | 921 | 無精4、105見失い | |||||
38 | 1030 | ナイヌ | 1025 | 43.5 | アオ? | 1105 | 311 | 104 | 未孵化 | |||
39 | 1112 | ナイヌ | 1108 | 44.6 | アオ? | 322 | 110 | 未孵化 | ||||
40 | 1121 | ナイヌ | 1115 | 44.3 | アオ? | 1123 | 322 | 113 | 上陸2未孵化 | |||
合計 | 737 | 380 | 1444 | 孵化率66% | ||||||||
移植 | ||||||||||||
1 | 529 | ミミキリ | 528 | 46.3 | アオ | 0 | 112 | 112 | 移動 | 移動 | ||
4 | 615 | ナイヌ | 614 | 43.2 | アオ | 816 | 67 | 24 | 91 | 小卵3極小1瀕死2 | 移動 | |
9 | 706 | ナイヌ | 703 | 43 | アオ | 716 | 825 | 104 | 28 | 132 | 死卵25死体3瀕死2 | 移動 |
11 | 709 | ボラ | 706 | 42.5 | アオ | 905 | 120 | 9 | 129 | 無精2、726 | 移動 | |
12 | 712 | ナイヌ | 711 | 43.5 | アオ | 907 | 106 | 6 | 112 | 写真無 | 移動 | |
13 | 720 | ミミキリ | 717 | 44 | アオ | 722 | 911 | 73 | 13 | 86 | 移動 | |
14 | 723 | ナイヌ | 720 | 44 | アオ | 908 | 75 | 8 | 83 | 小径卵1上陸2 | 移動 | |
17 | 803 | ナイヌ | 801 | 43.5 | アオ | 926 | 18 | 48 | 66 | 917、23移動、溺死43内蟹8 | 移動 | |
21 | 809 | ナイヌ | 807 | 46 | アオ | 1008 | 67 | 14 | 81 | 上陸2 | 移動 | |
22 | 809 | ボラ | 807 | 44 | アオ | 810 | 1006 | 123 | 10 | 133 | 移動 | |
25 | 815 | ナイヌ | 813 | 45 | アオ? | 1016 | 83 | 7 | 90 | 無精2変形1 | 移動 | |
28 | 821 | ミミキリ | 815 | 42.2 | アオ | 1017 | 65 | 16 | 81 | 1破損9無精 | 移動 | |
30 | 829 | ボラ | 828 | 41 | アオ | 1102 | 95 | 6 | 101 | 無精2蟹1未熟1 | 移動 | |
32 | 829 | ナイヌ | 830 | 44.3 | アオ | 910 | 1112 | 77 | 6 | 83 | 910移動 | 移動 |
35 | 919 | ナイヌ | 917 | 42.3 | アオ | 920 | 1121 | 118 | 15 | 136 | 133移植921蟹被害3 | 移動 |
37 | 1004 | ナイヌ | 1002 | 42.2 | アオ | 1005 | 1218 | 6 | 96 | 102 | 1005移動蟹被害1 | 移動 |
合計 | 1197 | 418 | 1618 | 孵化率74% | ||||||||
再移植 | 再移植 | |||||||||||
19 | 805 | ナイヌ | 805 | 42.2 | アオ | 1004 | 98 | 13 | 111 | 108再3死最終死亡10 | 915 | |
26 | 819 | ナイヌ | 817 | 42.4 | アオ | 1019 | 62 | 34 | 96 | 76移動蟹被害16死亡4 | 1001 | |
29 | 823 | 南風見田 | 822 | 44 | アオ | 1029 | 28 | 34 | 62 | 奇形小39、/49再-死13*21 | 927 | |
合計 | 188 | 81 | 269 | 再移植孵化率69.9% | ||||||||
移植総孵化率73.4% | ||||||||||||