u¼•\‚ÌŠC‹T‚ðŽç‚é‰ïv’²¸‹L˜^
‚Q‚O12”N@‚Q‚O‚P‚P”N@‚Q‚O‚O‚X”N@‚Q‚O‚O‚W”N@‚Q‚O‚O‚V”N@‚Q‚O‚O‚U”N@‚Q‚O‚O‚T”N@‚Q‚O‚O‚S”N
‚Q‚O13”N@‚Q‚O14”N@‚Q‚O15”N@‚Q‚O16”N
‚Q‚O1‚O”N¼•\“‡ƒEƒ~ƒKƒ—Þ’²¸‹L˜^
@ŠT—v
’x‚ê‹C–¡‚ÉŽn‚Ü‚Á‚½ŽY—‘‚à‚XŒŽ‚É‚ÍI‘§‚µ—á”N‚Ì”¼”’ö“x‚ÌŽY—‘‚ÉI‚í‚Á‚½B
•l‚ÍŒXŽÎ‚ª‚«‚‚‚È‚é•ûŒü‚ÉZH‚³‚ê‚Ä‚¢‚éB•½‹Ï‚P‚‚Í•Ï‚í‚肪‚È‚¢B
–{”N‚æ‚èƒTƒUƒŒ•l‚Ì’²¸‚ðŽn‚ß‚½‚ªA‰“•û‚ÅŽY—‘”‚à‘½‚Aã—¤”‚ª’†S‚Ì•”•ª“I‚È‚à‚Ì‚ÉI‚í‚Á‚½B
ƒTƒUƒŒ•l‚É‘±‚«ƒiƒCƒk•l‚Å‚àƒCƒmƒVƒV”íŠQ‚Æ‚Ý‚ç‚ê‚éŒ@‚è•Ô‚µ‚â—‘‚ÌÁŽ¸‚ª‚ ‚Á‚½B
ŒŽƒ–•l‚̈ÚA—‘‚É”’‹a‚Ì”íŠQ‚ªŠm”F‚³‚ꂽB•l‚ÌZH‚ªŒƒ‚µ‚“K“–‚ȈÚA悪‚È‚‚È‚Á‚½B
@•l•ÊŽY—‘‹L˜^@
ŽY—‘”Ô† | ’²¸“ú | êŠ | ŽY—‘’²¸“ú | —‘Œa | Åó[ | ŽY—‘—\‘z“ú | ›z‰»’²¸“ú | —‘” | ¶‘¶” | Ž€—‘” | ˆÚ“®“ú | ”õl | ã—¤” | ŽQl |
2 | 521 | ƒiƒCƒk | 45 | 60 | 510 | 720 | 69 | 66 | 3 | Ž€—‘‚Q | 1 | ŠI”íŠQŽ€–S‚P | ||
4 | 530 | ƒiƒCƒk | 531 | 45 | 50 | 527 | 728 | 95 | 86 | 9 | 1 | |||
531 | ƒiƒCƒk | 1 | ‘O•l | |||||||||||
608 | ƒiƒCƒk | 1 | ||||||||||||
6 | 612 | ƒiƒCƒk | 613 | 45 | 45 | 610 | 805 | 124 | 613 | ’²¸•s”\ | 1 | ŠIŠQAŒ@‚è‹N‚±‚µ | ||
624 | ƒiƒCƒk | 625 | 1 | |||||||||||
14 | 625 | ƒiƒCƒk | 43 | 50 | 624 | 827 | 111 | 50 | 61 | 625 | Šï1–³¸5H | 1 | ‘O•l | |
629 | ƒiƒCƒk | 1 | ||||||||||||
17 | 704 | ƒiƒCƒk | 42.2 | 65 | 701 | 15 | 13 | 2 | 3 | ““ï? | ||||
18 | 704 | ƒiƒCƒk | 707 | 46.1 | 50 | 701 | 127 | 120 | 7 | 709 | ”j‘¹‚PA–³¸‚Q | |||
707 | ƒiƒCƒk | 1 | ‘O•l | |||||||||||
709 | ƒiƒCƒk | 1 | ||||||||||||
20 | 711 | ƒiƒCƒk | 716 | 43 | 70 | 710 | 910 | 113 | 93 | 20 | 717 | ƒ^ƒCƒ}ƒC•ÛŒì | 1 | Žè‘OA–³¸17 |
21 | 713 | ƒiƒCƒk | 41.6 | 55 | 712 | 910 | 69 | 68 | 1 | 713 | ‰œ | 1 | Œ¢,ŠI”íŠQ | |
718 | ƒiƒCƒk | 1 | ||||||||||||
725 | ƒiƒCƒk | 2 | ||||||||||||
25 | 727 | ƒiƒCƒk | 46 | 50 | 1005 | 80 | 79 | 1 | 728 | —‘‚Ì‹ó35 | 1 | ’–”íŠQ? | ||
803 | ƒiƒCƒk | 1 | ‘O•l | |||||||||||
27 | 813 | ƒiƒCƒk | 813 | 45.3 | 65 | 810 | 1006 | 15 | —‘‚Ì‹ó15 | 1 | ’–”íŠQ? | |||
903 | ƒiƒCƒk | 1 | ‘O•l | |||||||||||
¬Œv | 818 | 575 | 104 | 22 | ŽY—‘‚P‚O | |||||||||
12 | 616 | ƒ{ƒ‰ | 45 | 70 | 614 | 817 | 135 | 90 | 45 | 616 | –³¸23 | 1 | ŠI”íŠQ3 | |
13 | 623 | ƒ{ƒ‰ | 624 | 46.2 | 622 | 822 | 112 | 109 | 3 | 624 | 1 | ’†‰› | ||
704 | ƒ{ƒ‰ | 1 | ||||||||||||
19 | 707 | ƒ{ƒ‰ | 43 | 60 | 705 | 906 | 114 | 107 | 7 | ”j‘¹‚P | 1 | |||
709 | ƒ{ƒ‰ | 1 | ||||||||||||
24 | 725 | ƒ{ƒ‰ | 43.4 | 40 | 724 | 927 | ”j‘¹2 | 1 | —¬o | |||||
¬Œv | 361 | 306 | 55 | 6 | ŽY—‘‚S | |||||||||
1 | 512 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 513 | 45 | 70 | 507 | 730 | 60 | 54 | 6 | ”MŽ€6 | 1 | ŠIŠQ—L‚U‚O{ | |
3 | 527 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 45 | 60 | 520 | 719 | 127 | 114 | 13 | 1 | ||||
603 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 3 | ||||||||||||
15 | 628 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 43 | 50 | 625 | 816 | 151 | 125 | 26 | 2 | ||||
701 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 1 | ||||||||||||
708 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 2 | ||||||||||||
726 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 2 | ||||||||||||
28 | 816 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 823 | 46.5 | 60 | 815 | 1014 | 87 | 79 | 8 | 1 | •mŽ€‚P | ||
¬Œv | 425 | 372 | 53 | 13 | ŽY—‘‚S | |||||||||
514 | ŒŽƒ–•l | 1 | ||||||||||||
5 | 603 | ŒŽƒ–•l | 607 | 44 | 806 | 122 | 105 | 17 | 607 | 1 | ||||
11 | 614 | ŒŽƒ–•l | 44 | 35 | 806 | 120 | 105 | 15 | 1 | Ž€‘Ì1 | ||||
628 | ŒŽƒ–•l | 1 | ||||||||||||
708 | ŒŽƒ–•l | 1 | ||||||||||||
22 | 714 | ŒŽƒ–•l | 714 | 106 | 75 | 31 | 1 | |||||||
23 | 714 | ŒŽƒ–•l | 715 | 41.4 | 30 | 913 | 125 | 20 | 105 | 715 | ”’‹a”íŠQ | 2 | ƒAƒI? | |
¬Œv | 473 | 305 | 168 | 8 | ŽY—‘‚S | |||||||||
530 | ƒTƒUƒŒ | ã—¤’²¸‚Ì‚Ý | 16 | |||||||||||
7 | 612 | ƒTƒUƒŒ | 36 | 50 | 608 | 154 | 612 | Ží•s–¾ | 17 | 33/ˆê•”ŽY—‘’²¸ | ||||
8 | 612 | ƒTƒUƒŒ | 41 | 40 | 528 | ‰œ | Œ©Ž¸‚¢ | |||||||
9 | 612 | ƒTƒUƒŒ | 41 | 60 | 610 | 82 | 612 | –³9 | Œ©Ž¸‚¢ | |||||
10 | 612 | ƒTƒUƒŒ | 47.5 | 65 | 611 | ”j‘¹1 | Œ©Ž¸‚¢ | |||||||
16 | 630 | ƒTƒUƒŒ | 43 | 35 | 1 | |||||||||
26 | 811 | ƒTƒUƒŒ | 811 | 95 | 87 | 8 | ›z‰»’²¸ˆêƒ–Š‚Ì‚Ý | |||||||
¬Œv | 331 | 34 | ŽY—‘’²¸‚Uƒ–Š‚Ì‚Ý | |||||||||||
612 | “¤•…Šâ | ŽY—‘‚PH | 4 | ã—¤’²¸‚Ì‚Ý | ||||||||||
612 | •Ê‚ê•l | 3 | ã—¤’²¸‚Ì‚Ý | |||||||||||
702 | “ì•—Œ©“c | 1 | ||||||||||||
‡Œv | 2408 | 1645 | 388 | 91 | ||||||||||
ŽY—‘’²¸“úF’²¸“úˆÈ~‚ÉŽY—‘’²¸‚ðs‚Á‚½“ú@^@—‘ŒaF‚PŒÂ‚Ì‚Ý‚Ì‘ª’è@^@Åó[FŽY—‘‘ƒ‚ÌÅã•”
ŠïFŠïŒ`—‘@^@–³¸F–³¸—‘@^@”j‘¹F’²¸Žž‚Ì”j‘¹—‘
@ŽY—‘‡‹L˜^
ŽY—‘Šm”F”Ô† | ’²¸ŒŽ“ú | êŠ | ŽY—‘’²¸“ú | —‘Œa | Åó[ | ŽY—‘—\‘z“ú | ›z‰»’²¸“ú | —‘” | ¶‘¶” | Ž€—‘” | ˆÚ“®“ú | ”õl | ã—¤” | ŽQl |
1 | 512 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 513 | 45 | 70 | 507 | 730 | 60 | 54 | 6 | ”MŽ€6 | 1 | ŠIŠQ—L‚U‚O{ | |
514 | ŒŽƒ–•l | 1 | ||||||||||||
2 | 521 | ƒiƒCƒk | 45 | 60 | 510 | 720 | 69 | 66 | 3 | Ž€—‘‚QŠIŠQ@Ž€–S‚P | 1 | |||
3 | 527 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 45 | 60 | 520 | 719 | 127 | 114 | 13 | 1 | ||||
4 | 530 | ƒiƒCƒk | 531 | 45 | 50 | 527 | 728 | 95 | 86 | 9 | 1 | |||
530 | ƒTƒUƒŒ | ã—¤’²¸‚Ì‚Ý | 16 | |||||||||||
531 | ƒiƒCƒk | 1 | ‘O•l | |||||||||||
603 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 3 | ||||||||||||
5 | 603 | ŒŽƒ–•l | 607 | 44 | 806 | 122 | 105 | 17 | 1 | |||||
608 | ƒiƒCƒk | 1 | ||||||||||||
6 | 612 | ƒiƒCƒk | 613 | 45 | 45 | 610 | 805 | 124 | 613 | 1 | ŠIŠQŒ@‚è‹N‚±‚µ | |||
7 | 612 | ƒTƒUƒŒ | 36 | 50 | 608 | 154 | 612 | 17 | 33/ | |||||
8 | 612 | ƒTƒUƒŒ | 41 | 40 | 528 | ‰œ | Œ©Ž¸‚¢ | |||||||
9 | 612 | ƒTƒUƒŒ | 41 | 60 | 610 | 82 | 612 | –³9 | Œ©Ž¸‚¢ | |||||
10 | 612 | ƒTƒUƒŒ | 47.5 | 65 | 611 | 1Ž¸ | Œ©Ž¸‚¢ | |||||||
612 | “¤•…Šâ | ŽY—‘‚P | 4 | |||||||||||
612 | •Ê‚ê•l | 3 | ||||||||||||
11 | 614 | ŒŽƒ–•l | 44 | 35 | 806 | 120 | 105 | 15 | 1 | Ž€‘Ì1 | ||||
12 | 616 | ƒ{ƒ‰ | 45 | 70 | 614 | 817 | 135 | 90 | 45 | 616 | –³23 | 1 | ŠI”íŠQ3 | |
13 | 623 | ƒ{ƒ‰ | 624 | 46.2 | 622 | 822 | 112 | 109 | 3 | 624 | 1 | ’†‰› | ||
624 | ƒiƒCƒk | 625 | 1 | |||||||||||
14 | 625 | ƒiƒCƒk | 43 | 50 | 624 | 827 | 111 | 50 | 61 | 625 | Šï1–³5H | 1 | ‘O•l | |
15 | 628 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 43 | 50 | 625 | 816 | 151 | 125 | 26 | 2 | ||||
628 | ŒŽƒ–•l | 1 | ||||||||||||
629 | ƒiƒCƒk | 1 | ||||||||||||
16 | 630 | ƒTƒUƒŒ | 43 | 35 | 1 | |||||||||
701 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 1 | ||||||||||||
702 | “ì•—Œ©“c | 1 | ||||||||||||
704 | ƒ{ƒ‰ | 1 | ||||||||||||
17 | 704 | ƒiƒCƒk | 42.2 | 65 | 701 | 15 | 13 | 2 | 3 | ““ï? | ||||
18 | 704 | ƒiƒCƒk | 707 | 46.1 | 50 | 701 | 127 | 120 | 7 | 709 | ‚PŽ¸‚Q–³¸ | |||
19 | 707 | ƒ{ƒ‰ | 43 | 60 | 705 | 906 | 114 | 107 | 7 | 1Ž¸ | 1 | |||
707 | ƒiƒCƒk | 1 | ‘O•l | |||||||||||
708 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 2 | ||||||||||||
708 | ŒŽƒ–•l | 1 | ||||||||||||
709 | ƒ{ƒ‰ | 1 | ||||||||||||
709 | ƒiƒCƒk | 1 | ||||||||||||
20 | 711 | ƒiƒCƒk | 716 | 43 | 70 | 710 | 910 | 113 | 93 | 20 | 717 | ƒ^ƒCƒ}ƒC•ÛŒì | 1 | Žè‘O17–³¸ |
21 | 713 | ƒiƒCƒk | 41.6 | 55 | 712 | 910 | 69 | 68 | 1 | 713 | ‰œ | 1 | Œ¢ŠI”íŠQ | |
22 | 714 | ŒŽƒ–•l | 714 | 106 | 75 | 31 | 1 | |||||||
23 | 714 | ŒŽƒ–•l | 715 | 41.4 | 30 | 913 | 125 | 20 | 105 | 715 | ”’‹a”íŠQ | 2 | ƒAƒI? | |
718 | ƒiƒCƒk | 1 | ||||||||||||
24 | 725 | ƒ{ƒ‰ | 43.4 | 40 | 724 | 927 | 2Ž¸ | 1 | —¬o | |||||
725 | ƒiƒCƒk | 2 | ||||||||||||
726 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 2 | ||||||||||||
25 | 727 | ƒiƒCƒk | 46 | 50 | 1005 | 80 | 79 | 1 | 728 | ‹ó35 | 1 | ’–”íŠQ? | ||
26 | 811 | ƒTƒUƒŒ | 811 | 95 | 87 | 8 | ||||||||
803 | ƒiƒCƒk | 1 | ‘O•l | |||||||||||
27 | 813 | ƒiƒCƒk | 813 | 45.3 | 65 | 810 | 1006 | 15 | ‹ó15 | 1 | ’–”íŠQ? | |||
28 | 816 | ƒ~ƒ~ƒLƒŠ | 823 | 46.5 | 60 | 815 | 1014 | 87 | 79 | 8 | 1 | •mŽ€‚P | ||
903 | ƒiƒCƒk | 1 | ‘O•l | |||||||||||
‡Œv | 2408 | 1645 | 388 | 91 |
ƒAƒIƒEƒ~ƒKƒ‚Å‚Í40-46‚‚AƒAƒJƒEƒ~ƒKƒ‚Å‚Í39-43‚‚AƒqƒƒEƒ~ƒKƒ‚Å‚Í37-42‚‚Aˆê”Ô¬‚³‚¢‚̂̓^ƒCƒ}ƒC‚Ì—‘‚ÅA’¼Œa32-36‚‚‚Å‚·